Nota
- Se aplica a:
- Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2
| Importante Es posible que se produzcan errores en la instalación de esta actualización de seguridad extendida (ESU) al intentar instalarla en un dispositivo con Arc habilitado Azure que ejecute Windows Server 2012 R2. Para una instalación correcta, asegúrese de que todos los subconjuntos de puntos de conexión para ESU solo se cumplen como se describe en Requisitos de red del agente de máquina conectada. |
|---|
Información sobre la finalización del soporte
Nota
Windows Server 2012 R2 alcanzó la finalización del soporte (EOS) el 10 de octubre de 2023. Las actualizaciones de seguridad extendidas (ESU) están disponibles para su compra y continuarán durante tres años, renovables cada año, hasta la fecha final del 13 de octubre de 2026. Para obtener más información, consulta Windows Server finalización del soporte: fechas clave. Para obtener información sobre el procedimiento para seguir recibiendo actualizaciones de seguridad, consulte KB5031043.
Te recomendamos que actualices a una versión posterior de Windows Server. Para obtener más información, vea Información general sobre las actualizaciones de Windows Server.
Windows Embedded 8 Standard alcanzó la finalización del soporte (EOS) el 11 de julio de 2023. Por lo tanto, ya no se proporcionan ni asistencia técnica ni actualizaciones de software.
Resumen
La actualización del 8 de abril de 2025 para Windows Server 2012 R2 incluye mejoras acumulativas de seguridad y confiabilidad en .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1 y 4.7.2.
Nota
Nota Comprueba que has instalado las actualizaciones necesarias enumeradas en la sección Cómo obtener esta actualización antes de instalar esta actualización.
Mejoras de seguridad
No hay nuevas mejoras de seguridad en esta versión. Esta actualización es acumulativa y contiene todas las mejoras de seguridad publicadas anteriormente.
Mejoras de calidad y confiabilidad
| WPF1 | - Corrige un problema con la impresión de un gran número de páginas debido a una excepción OutOfMemory. |
|---|
1 Windows Presentation Foundation (WPF)
Información adicional acerca de esta actualización
En los siguientes artículos podrá encontrar información adicional sobre esta actualización relacionada con las versiones de productos individuales.
- 5055686 descripción del paquete acumulativo de actualizaciones de calidad y seguridad de .NET Framework 3.5, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 y 4.8 para Windows Server 2012 R2 (KB5055686)
Problemas conocidos en esta actualización
Microsoft no está al tanto de ningún problema con respecto a esta actualización.
Cómo obtener esta actualización
Antes de instalar esta actualización
Recomendamos encarecidamente que instale la última actualización de la pila de servicio (SSU) para su sistema operativo antes de instalar el último paquete acumulativo. Las SSU mejoran la confiabilidad del proceso de actualización para mitigar posibles problemas a la hora de instalar el paquete acumulativo y aplicar las correcciones de seguridad de Microsoft. Para obtener información general sobre las SSU, consulte Actualizaciones de la pila de servicios y Actualizaciones de la pila de servicios (SSU): preguntas más frecuentes.
Si usas Windows Update, la última SSU (KB5044411) se te ofrecerá automáticamente. Para conseguir el paquete independiente de la SSU más reciente, búsquelo en el Catálogo de Microsoft Update.
Paquetes de idiomas
Si se instala un paquete de idioma después de esta actualización, habrá que volver a instalar la actualización. Por tanto, se recomienda instalar los paquetes de idioma necesarios antes de instalar esta actualización. Para obtener más información, consulte Agregar paquetes de idioma a Windows.
Para aplicar esta actualización, hay que tener instalado .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1 o 4.7.2.
Instalar esta actualización
| Canal de publicación | Disponible | Siguiente paso |
|---|---|---|
| Windows Update y Microsoft Update | Sí | Ninguna. Esta actualización se descargará e instalará automáticamente desde Windows Update. |
| Catálogo de Microsoft Update | Sí | Para obtener el paquete independiente de esta actualización, vaya al sitio web del Catálogo de Microsoft Update. |
| Windows Server Update Services (WSUS) | Sí | Esta actualización de producto individual de .NET Framework se instalará, según corresponda, aplicando la actualización del sistema operativo. Para obtener más información sobre las actualizaciones del sistema operativo, consulta la sección de información adicional sobre esta actualización . |
Información de reemplazo de actualización
Esta actualización reemplaza a las actualizaciones publicadas anteriormente KB5046545.
Información del archivo
Información de hash de archivo
| Nombre del archivo | Hash SHA256 |
|---|---|
| Windows8.1-KB5054698-x64.msu | 23C45C32AE96645A1686115001A7ED316062B27D5C00EDCF3F34B1DEFED8B445 |
| Windows8.1-KB5054698-x86.msu | 2794389D0683B3F0DE293F10FC90D05350E6D65AC871C2522A3E01481016B3C4 |
Para todas las versiones basadas en x64 compatibles
| Nombre del archivo | Versión de archivo | Tamaño de archivo | Fecha | Tiempo | Plataforma | Requisito de Service Pack | Rama de servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspnet_regbrowsers.exe | 4.7.4101.0 | 38,856 | 04-Jun-2024 | 22:33 | x64 | Problemas de SPN: | AMD64_ASP |
| Aspnet_regsql.exe | 4.7.4101.0 | 120,880 | 04-Jun-2024 | 22:39 | x64 | Problemas de SPN: | AMD64_ASP |
| Mscorlib.dll | 4.7.4126.0 | 5,488,672 | 03-Dic-2024 | 07:12 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Normidna.nlp | No es aplicable | 59,342 | 18-nov-2024 | 2,320 | No es aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Normnfc.nlp | No es aplicable | 47,076 | 18-nov-2024 | 2,320 | No es aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Normnfd.nlp | No es aplicable | 40,566 | 18-nov-2024 | 2,320 | No es aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Normnfkc.nlp | No es aplicable | 67,808 | 18-nov-2024 | 2,320 | No es aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Normnfkd.nlp | No es aplicable | 61,718 | 18-nov-2024 | 2,320 | No es aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Aspnet_perf.dll | 4.7.4108.0 | 40,376 | 11 de julio de 2024 | 20:39 | x64 | Problemas de SPN: | AMD64_NETFX4-ASP |
| aspnet_regiis.exe | 4.7.4101.0 | 38,960 | 04-Jun-2024 | 22:33 | x64 | Problemas de SPN: | AMD64_NETFX4-ASP |
| Aspnet_state_perf.h | No es aplicable | 318 | 11 de julio de 2024 | 19:11 | No es aplicable | Problemas de SPN: | AMD64_NETFX4-ASP |
| Aspnet_state_perf.ini | No es aplicable | 42,996 | 11 de julio de 2024 | 20:41 | No es aplicable | Problemas de SPN: | AMD64_NETFX4-ASP |
| Aspnet_wp.exe | 4.7.4108.0 | 45,104 | 11 de julio de 2024 | 20:39 | x64 | Problemas de SPN: | AMD64_NETFX4-ASP |
| Clrcompression.dll | 4.7.4108.0 | 140,208 | 11 de julio de 2024 | 20:39 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Clrjit.dll | 4.7.4126.0 | 1,215,536 | 03-Dic-2024 | 07:12 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Clr.dll | 4.7.4126.0 | 10,692,664 | 03-Dic-2024 | 07:12 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Compatjit.dll | 4.7.4126.0 | 1,253,920 | 03-Dic-2024 | 07:12 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Dfdll.dll | 4.7.4057.0 | 185,752 | 07-jul-2023 | 02:00 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Diasymreader.dll | 14.7.4126.0 | 1,457,224 | 03-Dic-2024 | 07:12 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Globalmonospace.compositefont | No es aplicable | 26,040 | 21 de febrero de 2025 | 22:45 | No es aplicable | SPA | AMD64_NETFX4-GLOBALMONOSP |
| Globalsansserif.compositefont | No es aplicable | 26,489 | 21 de febrero de 2025 | 22:45 | No aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Globalserif.compositefont | No es aplicable | 29,779 | 21 de febrero de 2025 | 22:45 | No aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Globaluseruser.compositefont | No es aplicable | 186,009 | 21 de febrero de 2025 | 22:45 | No aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Mscordacwks.dll | 4.7.4126.0 | 1,834,528 | 03-Dic-2024 | 07:12 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Mscordbi.dll | 4.7.4126.0 | 1,615,904 | 03-Dic-2024 | 07:12 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Mscoreei.dll | 4.7.3468.0 | 631,272 | 06-ago-2019 | 06:44 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Mscorlib.ni.dll | 4.7.4126.0 | 22,998,136 | 03-Dic-2024 | 11:07 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Mscorpehost.dll | 4.7.4101.0 | 183,728 | 04-Jun-2024 | 22:33 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Mscorsvc.dll | 4.7.3770.0 | 537,984 | 05-Ene-2021 | 01:28 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Mscorsvw.exe | 4.7.3770.0 | 121,776 | 05-Ene-2021 | 01:28 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Msvcp120_clr0400.dll | 12.0.52519.0 | 690,008 | 26 de febrero de 2025 | 03:50 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Msvcr120_clr0400.dll | 12.0.52519.0 | 993,632 | 26 de febrero de 2025 | 03:50 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Ngentask.exe | 4.7.3770.0 | 79,312 | 05-Ene-2021 | 01:28 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Ngen.exe | 4.7.3770.0 | 167,384 | 05-Ene-2021 | 01:28 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Penimc.dll | 14.7.4130.0 | 13,352 | 22 de febrero de 2025 | 02:13 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Penimc2_v0400.dll | 4.7.4130.0 | 98,872 | 22 de febrero de 2025 | 02:13 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Penimc_v0400.dll | 4.7.4130.0 | 20,024 | 22 de febrero de 2025 | 02:13 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Peverify.dll | 4.7.4126.0 | 255,032 | 03-Dic-2024 | 07:12 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Presentationframework-systemdata.dll | 4.7.4130.0 | 18,488 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Presentationframework.dll | 4.7.4130.0 | 6,271,520 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Presentationhost_v0400.dll.mui | 4.7.4130.0 | 78,920 | 22 de febrero de 2025 | 02:13 | No aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Presentationhost_v0400.dll | 4.7.4130.0 | 271,928 | 22 de febrero de 2025 | 02:13 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Presentationnative_v0400.dll | 4.7.4130.0 | 1,103,928 | 22 de febrero de 2025 | 02:13 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Reachframework.dll | 4.7.4130.0 | 674,848 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Servicemodel.mof | No es aplicable | 88,383 | 21-Sep-2023 | 00:34 | No aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Servicemodel.mof.uninstall | No es aplicable | 896 | 21-Sep-2023 | 00:34 | No aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Servicemonikersupport.dll | 4.7.4092.0 | 25,536 | 20-mar-2024 | 04:25 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Smdiagnostics.dll | 4.7.4092.0 | 69,088 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| _smsvchostperfcounters.h | No es aplicable | 702 | 06-Dic-2019 | 17:31 | No aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| _smsvchostperfcounters.ini | No es aplicable | 133,894 | 06-Dic-2019 | 18:41 | No aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| _smsvchostperfcounters_d.ini | No es aplicable | 39 | 13-nov-2019 | 03:59 | No es aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Smsvchost.exe | 4.7.3580.0 | 139,056 | 06-Dic-2019 | 18:40 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Smsvchost.exe.config | No es aplicable | 2,262 | 06-Dic-2019 | 16:35 | No es aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Sos.dll | 4.7.4126.0 | 865,808 | 03-Dic-2024 | 07:12 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| System.activities.dll | 4.7.4092.0 | 1,528,288 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.componentmodel.dataannotations.dll | 4.6.1099.0 | 125,760 | 27-mar-2017 | 03:33 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.configuration.dll | 4.7.3630.0 | 420,512 | 05-jun-2020 | 04:50 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.core.dll | 4.7.4130.0 | 1,547,384 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.data.entity.dll | 4.7.2102.0 | 4,033,744 | 06-jun-2017 | 2,317 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.data.sqlxml.dll | 4.7.2612.0 | 734,400 | 22-nov-2017 | 20:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.deployment.dll | 4.7.4057.0 | 878,480 | 06-jul-2023 | 22:49 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.directoryservices.accountmanagement.dll | 4.7.4121.0 | 293,920 | 27-Sep-2024 | 04:19 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.directoryservices.protocols.dll | 4.6.1099.0 | 200,488 | 27-mar-2017 | 03:33 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.DirectoryServices.dll | 4.7.4121.0 | 421,448 | 27-Sep-2024 | 04:19 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.drawing.dll | 4.6.1099.0 | 594,616 | 27-mar-2017 | 03:33 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.identitymodel.services.dll | 4.7.4092.0 | 192,448 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.identitymodel.dll | 4.7.4092.0 | 1,090,928 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.IO.Compression.dll | 4.7.4115.0 | 67,568 | 30 de agosto de 2024 | 05:24 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.management.dll | 4.7.2102.0 | 415,432 | 06-jun-2017 | 2,317 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.net.http.dll | 4.7.2634.0 | 203,352 | 02-feb-2018 | 21:11 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.runtime.caching.dll | 4.6.1649.1 | 108,920 | 21-Abr-2017 | 05:35 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.runtime.remoting.dll | 4.7.4081.0 | 343,008 | 30-nov-2023 | 05:11 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.runtime.serialization.dll | 4.7.4092.0 | 1,051,720 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.security.dll | 4.7.3701.0 | 318,712 | 02-Sep-2020 | 21:24 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.servicemodel.channels.dll | 4.7.4092.0 | 152,096 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.servicemodel.discovery.dll | 4.7.4092.0 | 302,512 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.servicemodel.internals.dll | 4.7.4092.0 | 255,960 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.servicemodel.routing.dll | 4.6.1099.0 | 130,288 | 27-mar-2017 | 03:33 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.servicemodel.washosting.dll | 4.7.4092.0 | 34,336 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.servicemodel.dll | 4.7.4092.0 | 6,320,120 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.speech.dll | 4.7.3650.0 | 675,720 | 30-jun-2020 | 01:11 | x86 | SPE | AMD64_NETFX4-SISTEMA. SP |
| System.web.applicationservices.dll | 4.7.4108.0 | 66,040 | 11 de julio de 2024 | 20:40 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.web.extensions.dll | 4.7.4108.0 | 1,845,136 | 11 de julio de 2024 | 20:40 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.windows.controls.ribbon.dll | 4.7.4130.0 | 740,408 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.windows.forms.dll | 4.7.4057.0 | 5,237,560 | 06-jul-2023 | 22:49 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.workflow.activities.dll | 4.7.3570.0 | 1,052,136 | 03-Dic-2019 | 23:18 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.workflow.componentmodel.dll | 4.7.3570.0 | 1,553,896 | 03-Dic-2019 | 23:18 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.workflow.runtime.dll | 4.7.3570.0 | 499,480 | 03-Dic-2019 | 23:18 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.xaml.dll | 4.7.4130.0 | 637,560 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.xml.dll | 4.7.2612.0 | 2,670,224 | 22-nov-2017 | 20:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.dll | 4.7.4121.0 | 3,564,400 | 27-Sep-2024 | 04:19 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Uiautomationclientsideproviders.dll | 4.7.4130.0 | 355,376 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Uiautomationclient.dll | 4.7.4130.0 | 172,080 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Uiautomationprovider.dll | 4.7.4130.0 | 43,040 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Uiautomationtypes.dll | 4.7.4130.0 | 215,080 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Vbc.rsp | No es aplicable | 1,467 | 29 de mayo de 2024 | 05:31 | No es aplicable | SP- | AMD64_NETFX4-VBC. RSP |
| vbc.exe | 14.7.4101.0 | 3,220,976 | 04-Jun-2024 | 22:33 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Vbc.exe.config | No es aplicable | 182 | 04-Jun-2024 | 21:32 | No es aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Webengine4.dll | 4.7.4108.0 | 661,424 | 11 de julio de 2024 | 20:39 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Webengine.dll | 4.7.4108.0 | 20,400 | 11 de julio de 2024 | 20:39 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Windowsbase.dll | 4.7.4130.0 | 1,292,832 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Windowsformsintegration.dll | 4.7.4038.0 | 101,792 | 14-dic-2022 | 21:08 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Wminet_utils.dll | 4.7.2102.0 | 188,088 | 06-jun-2017 | 23:13 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Workflowservicehostperformancecounters.dll | 4.7.3570.0 | 101,656 | 03-Dic-2019 | 23:18 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Wpfgfx_v0400.dll | 4.7.4130.0 | 1,760,824 | 22 de febrero de 2025 | 02:13 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Presentationcore.dll | 4.7.4130.0 | 3,615,816 | 22 de febrero de 2025 | 02:13 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| System.data.dll | 4.7.4081.0 | 3,530,288 | 30-nov-2023 | 05:54 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| System.printing.dll | 4.7.4130.0 | 368,184 | 22 de febrero de 2025 | 02:13 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| System.transactions.dll | 4.7.3221.0 | 311,048 | 30-ago-2018 | 22:10 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| System.web.dll | 4.7.4108.0 | 5,395,392 | 11 de julio de 2024 | 20:39 | x64 | Ninguno | No es aplicable |
| Presentationframework-systemdata.dll | 4.7.4130.0 | 18,488 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Presentationframework.dll | 4.7.4130.0 | 6,271,520 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Reachframework.dll | 4.7.4130.0 | 674,848 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Smdiagnostics.dll | 4.7.4092.0 | 69,088 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Smsvchost.exe | 4.7.3580.0 | 139,056 | 06-Dic-2019 | 18:40 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.activities.dll | 4.7.4092.0 | 1,528,288 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.componentmodel.dataannotations.dll | 4.6.1099.0 | 125,760 | 27-mar-2017 | 03:33 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.configuration.dll | 4.7.3630.0 | 420,512 | 05-jun-2020 | 04:50 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.core.dll | 4.7.4130.0 | 1,547,384 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.data.entity.dll | 4.7.2102.0 | 4,033,744 | 06-jun-2017 | 2,317 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.data.sqlxml.dll | 4.7.2612.0 | 734,400 | 22-nov-2017 | 20:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.deployment.dll | 4.7.4057.0 | 878,480 | 06-jul-2023 | 22:49 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.directoryservices.accountmanagement.dll | 4.7.4121.0 | 293,920 | 27-Sep-2024 | 04:19 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.directoryservices.protocols.dll | 4.6.1099.0 | 200,488 | 27-mar-2017 | 03:33 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.DirectoryServices.dll | 4.7.4121.0 | 421,448 | 27-Sep-2024 | 04:19 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.drawing.dll | 4.6.1099.0 | 594,616 | 27-mar-2017 | 03:33 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.identitymodel.services.dll | 4.7.4092.0 | 192,448 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.identitymodel.dll | 4.7.4092.0 | 1,090,928 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.IO.Compression.dll | 4.7.4115.0 | 67,568 | 30 de agosto de 2024 | 05:24 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.management.dll | 4.7.2102.0 | 415,432 | 06-jun-2017 | 2,317 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.net.http.dll | 4.7.2634.0 | 203,352 | 02-feb-2018 | 21:11 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.runtime.caching.dll | 4.6.1649.1 | 108,920 | 21-Abr-2017 | 05:35 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.runtime.remoting.dll | 4.7.4081.0 | 343,008 | 30-nov-2023 | 05:11 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.runtime.serialization.dll | 4.7.4092.0 | 1,051,720 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.security.dll | 4.7.3701.0 | 318,712 | 02-Sep-2020 | 21:24 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.servicemodel.channels.dll | 4.7.4092.0 | 152,096 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.servicemodel.discovery.dll | 4.7.4092.0 | 302,512 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.servicemodel.internals.dll | 4.7.4092.0 | 255,960 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.servicemodel.routing.dll | 4.6.1099.0 | 130,288 | 27-mar-2017 | 03:33 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.servicemodel.washosting.dll | 4.7.4092.0 | 34,336 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.servicemodel.dll | 4.7.4092.0 | 6,320,120 | 20-mar-2024 | 04:30 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.speech.dll | 4.7.3650.0 | 675,720 | 30-jun-2020 | 01:11 | x86 | SPE | MSIL_SYSTEM. SP |
| System.web.applicationservices.dll | 4.7.4108.0 | 66,040 | 11 de julio de 2024 | 20:40 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.web.extensions.dll | 4.7.4108.0 | 1,845,136 | 11 de julio de 2024 | 20:40 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.windows.controls.ribbon.dll | 4.7.4130.0 | 740,408 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.windows.forms.dll | 4.7.4057.0 | 5,237,560 | 06-jul-2023 | 22:49 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.workflow.activities.dll | 4.7.3570.0 | 1,052,136 | 03-Dic-2019 | 23:18 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.workflow.componentmodel.dll | 4.7.3570.0 | 1,553,896 | 03-Dic-2019 | 23:18 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.workflow.runtime.dll | 4.7.3570.0 | 499,480 | 03-Dic-2019 | 23:18 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.xaml.dll | 4.7.4130.0 | 637,560 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.xml.dll | 4.7.2612.0 | 2,670,224 | 22-nov-2017 | 20:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| System.dll | 4.7.4121.0 | 3,564,400 | 27-Sep-2024 | 04:19 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Uiautomationclientsideproviders.dll | 4.7.4130.0 | 355,376 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Uiautomationclient.dll | 4.7.4130.0 | 172,080 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Uiautomationprovider.dll | 4.7.4130.0 | 43,040 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Uiautomationtypes.dll | 4.7.4130.0 | 215,080 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Windowsbase.dll | 4.7.4130.0 | 1,292,832 | 22 de febrero de 2025 | 01:59 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Windowsformsintegration.dll | 4.7.4038.0 | 101,792 | 14-dic-2022 | 21:08 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Aspnet_regbrowsers.exe | 4.7.4101.0 | 39,480 | 04-Jun-2024 | 22:45 | x86 | Problemas de SPN: | X86_ASP |
| Aspnet_regsql.exe | 4.7.4101.0 | 121,392 | 04-Jun-2024 | 22:45 | x86 | Problemas de SPN: | X86_ASP |
| Mscorlib.dll | 4.7.4126.0 | 5,705,248 | 03-Dic-2024 | 11:07 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Normidna.nlp | No es aplicable | 59,342 | 18-nov-2024 | 2,320 | No es aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Normnfc.nlp | No es aplicable | 47,076 | 18-nov-2024 | 2,320 | No es aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Normnfd.nlp | No es aplicable | 40,566 | 18-nov-2024 | 2,320 | No es aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Normnfkc.nlp | No es aplicable | 67,808 | 18-nov-2024 | 2,320 | No es aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Normnfkd.nlp | No es aplicable | 61,718 | 18-nov-2024 | 2,320 | No es aplicable | Ninguno | No es aplicable |
| Aspnet_perf.dll | 4.7.4108.0 | 36,800 | 11 de julio de 2024 | 20:40 | x86 | Problemas de SPN: | X86_NETFX4-ASP |
| aspnet_regiis.exe | 4.7.4101.0 | 35,376 | 04-Jun-2024 | 22:38 | x86 | Problemas de SPN: | X86_NETFX4-ASP |
| Aspnet_state_perf.h | No es aplicable | 318 | 11 de julio de 2024 | 07:19 | No es aplicable | Problemas de SPN: | X86_NETFX4-ASP |
| Aspnet_state_perf.ini | No es aplicable | 42,996 | 11 de julio de 2024 | 20:42 | No es aplicable | Problemas de SPN: | X86_NETFX4-ASP |
| Aspnet_wp.exe | 4.7.4108.0 | 40,376 | 11 de julio de 2024 | 20:40 | x86 | Problemas de SPN: | X86_NETFX4-ASP |
| Clrcompression.dll | 4.7.4108.0 | 130,488 | 11 de julio de 2024 | 20:40 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Clrjit.dll | 4.7.4126.0 | 517,176 | 03-Dic-2024 | 11:07 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Clr.dll | 4.7.4126.0 | 7,774,792 | 03-Dic-2024 | 11:07 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
| Dfdll.dll | 4.7.4057.0 | 154,040 | 06-jul-2023 | 22:49 | x86 | Ninguno | No es aplicable |
