Resumen
Esta actualización incluye mejoras y correcciones que mejoran la funcionalidad de Windows 10 Insider Preview (compilación 14342).
El paquete para la versión x86 es de 4,17 MB y el paquete para la versión x64 es de 5,82 MB.
Cómo obtener esta actualización
Importante Si instala un paquete de idioma después de instalar esta actualización, debe volver a instalar la actualización. Por tanto, se recomienda instalar los paquetes de idioma necesarios antes de instalar esta actualización. Para obtener más información, consulte Agregar paquetes de idioma a Windows.
Windows Update
Esta actualización se descargará e instalará automáticamente.
Requisitos previos
Para instalar esta actualización, debe formar parte del Programa Windows Insider con la compilación 14342 instalada.
Información de reinicio
Es preciso reiniciar el equipo una vez aplicada esta actualización.
Información de reemplazo de actualización
Esta actualización no reemplaza ninguna actualización publicada anteriormente.
Información del archivo
Con la versión en inglés (Estados Unidos) de esta actualización de software, se instalan archivos que cuentan con los atributos que se incluyen en las siguientes tablas.
Windows 10 Insider Preview
x64 Windows 10 Insider Preview
| Nombre de archivo | File version | Tamaño de archivo | Fecha | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Acr_error.htm | No aplicable | 1,543 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| application.manifest | No aplicable | 1,418 | 12 de mayo de 2016 | 02:36 | No aplicable |
| Badge.contrast-black.png | No aplicable | 158 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Badge.contrast-white.png | No aplicable | 159 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Badge.png | No aplicable | 158 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Blocksite.htm | No aplicable | 6,551 | 29 de abril de 2016 | 00:32 | No aplicable |
| Browsermdl.ttf | No aplicable | 31,684 | 21 de abril de 2016 | 00:28 | No aplicable |
| Defaultbrowser.htm | No aplicable | 1,380 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Disableaboutflag.htm | No aplicable | 958 | 15 de abril de 2016 | 00:31 | No aplicable |
| Dnserror.html | No aplicable | 5,384 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Edata.dll | 11.0.14342.1001 | 600,576 | 12 de mayo de 2016 | 03:26 | x64 |
| Edgecontent.dll | 11.0.14342.1001 | 3,106,816 | 12 de mayo de 2016 | 03:32 | x64 |
| Emodel.dll | 11.0.14342.1001 | 4,441,088 | 12 de mayo de 2016 | 03:30 | x64 |
| Errorpagescripts.js | No aplicable | 8,139 | 12 de mayo de 2016 | 03:07 | No aplicable |
| Errorpagestyles.css | No aplicable | 11,302 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Eview.dll | 11.0.14342.1001 | 5,468,160 | 12 de mayo de 2016 | 03:27 | x64 |
| Flags.htm | No aplicable | 48,274 | 27 de abril de 2016 | 00:21 | No aplicable |
| Forbidframingedge.htm | No aplicable | 1,404 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Hstscerterror.htm | No aplicable | 1,634 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Httperrorpagesscripts.js | No aplicable | 11,174 | 12 de mayo de 2016 | 03:07 | No aplicable |
| Http_400.htm | No aplicable | 1,499 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Http_403.htm | No aplicable | 1,295 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Http_404.htm | No aplicable | 1,337 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Http_406.htm | No aplicable | 1,285 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Http_410.htm | No aplicable | 1,129 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Http_500.htm | No aplicable | 1,334 | 10 de mayo de 2016 | 02:37 | No aplicable |
| Http_501.htm | No aplicable | 1,157 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Http_gen.htm | No aplicable | 1,156 | 10 de mayo de 2016 | 02:37 | No aplicable |
| Ielogo.svg | No aplicable | 1,440 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Invalidcert.htm | No aplicable | 1,770 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedge.exe | 11.0.14342.1001 | 7,415,112 | 12 de mayo de 2016 | 04:14 | x64 |
| Microsoftedgecp.exe | 11.0.14342.1001 | 73,032 | 12 de mayo de 2016 | 04:15 | x64 |
| Microsoftedgefile.targetsize-129.png | No aplicable | 2,696 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgefile.targetsize-16.png | No aplicable | 495 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgefile.targetsize-256.png | No aplicable | 5,550 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgefile.targetsize-32.png | No aplicable | 889 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgefile.targetsize-336.png | No aplicable | 7,109 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgefile.targetsize-48.png | No aplicable | 1,282 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgefile.targetsize-63.png | No aplicable | 1,660 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgepdf.targetsize-129.png | No aplicable | 3,247 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgepdf.targetsize-16.png | No aplicable | 503 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgepdf.targetsize-256.png | No aplicable | 6,470 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgepdf.targetsize-32.png | No aplicable | 965 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgepdf.targetsize-336.png | No aplicable | 8,254 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgepdf.targetsize-48.png | No aplicable | 1,456 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgepdf.targetsize-63.png | No aplicable | 1,776 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-100.png | No aplicable | 1,041 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-100_contrast-black.png | No aplicable | 1,041 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-100_contrast-white.png | No aplicable | 1,041 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-125.png | No aplicable | 1,369 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-125_contrast-black.png | No aplicable | 1,369 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-125_contrast-white.png | No aplicable | 1,369 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-150.png | No aplicable | 1,613 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-150_contrast-black.png | No aplicable | 1,613 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-150_contrast-white.png | No aplicable | 1,613 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-200.png | No aplicable | 2,333 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-200_contrast-black.png | No aplicable | 2,333 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-200_contrast-white.png | No aplicable | 2,333 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-400.png | No aplicable | 6,220 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-400_contrast-black.png | No aplicable | 6,220 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-400_contrast-white.png | No aplicable | 6,220 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-100.png | No aplicable | 504 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-black.png | No aplicable | 504 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-white.png | No aplicable | 504 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-125.png | No aplicable | 631 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-black.png | No aplicable | 631 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-white.png | No aplicable | 631 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-150.png | No aplicable | 721 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-black.png | No aplicable | 721 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-white.png | No aplicable | 721 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-200.png | No aplicable | 928 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-black.png | No aplicable | 928 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-white.png | No aplicable | 928 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-400.png | No aplicable | 1,897 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-black.png | No aplicable | 1,897 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-white.png | No aplicable | 1,897 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-100.png | No aplicable | 933 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-black.png | No aplicable | 933 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-white.png | No aplicable | 933 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-125.png | No aplicable | 1,243 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-black.png | No aplicable | 1,243 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-white.png | No aplicable | 1,243 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-150.png | No aplicable | 1,393 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-black.png | No aplicable | 1,393 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-white.png | No aplicable | 1,393 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-200.png | No aplicable | 2,099 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-black.png | No aplicable | 2,099 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-white.png | No aplicable | 2,099 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-400.png | No aplicable | 4,727 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-black.png | No aplicable | 4,727 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-white.png | No aplicable | 4,727 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-100.png | No es aplicable | 318 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-black.png | No es aplicable | 318 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-white.png | No aplicable | 329 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-125.png | No aplicable | 400 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-black.png | No aplicable | 400 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-white.png | No aplicable | 393 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-150.png | No aplicable | 459 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-black.png | No aplicable | 459 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-white.png | No aplicable | 450 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-200.png | No aplicable | 572 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-black.png | No aplicable | 572 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-white.png | No aplicable | 572 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-400.png | No aplicable | 1,022 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-black.png | No aplicable | 1,022 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-white.png | No aplicable | 1,022 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16.png | No aplicable | 203 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated.png | No aplicable | 241 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-black.png | No aplicable | 203 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-white.png | No aplicable | 207 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-black.png | No aplicable | 203 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-white.png | No aplicable | 207 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20.png | No aplicable | 221 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated.png | No aplicable | 250 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-black.png | No aplicable | 221 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-white.png | No aplicable | 223 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-black.png | No aplicable | 221 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-white.png | No aplicable | 223 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24.png | No aplicable | 257 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated.png | No aplicable | 288 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-black.png | No aplicable | 257 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-white.png | No aplicable | 258 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_contrast-black.png | No aplicable | 257 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_contrast-white.png | No aplicable | 258 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256.png | No aplicable | 1,888 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated.png | No aplicable | 1,888 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-black.png | No aplicable | 1,888 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-white.png | No aplicable | 1,888 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-black.png | No aplicable | 1,888 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-white.png | No aplicable | 1,888 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30.png | No aplicable | 307 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated.png | No aplicable | 336 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-black.png | No aplicable | 307 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-white.png | No aplicable | 307 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-black.png | No aplicable | 307 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-white.png | No aplicable | 307 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32.png | No aplicable | 307 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated.png | No aplicable | 341 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-black.png | No aplicable | 307 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-white.png | No es aplicable | 318 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-black.png | No aplicable | 307 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-white.png | No es aplicable | 318 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36.png | No aplicable | 350 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated.png | No aplicable | 371 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-black.png | No aplicable | 350 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-white.png | No aplicable | 344 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-black.png | No aplicable | 350 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-white.png | No aplicable | 344 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40.png | No aplicable | 382 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated.png | No aplicable | 403 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-black.png | No aplicable | 382 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-white.png | No aplicable | 375 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-black.png | No aplicable | 382 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-white.png | No aplicable | 375 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48.png | No aplicable | 429 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated.png | No aplicable | 446 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-black.png | No aplicable | 429 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-white.png | No aplicable | 430 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_contrast-black.png | No aplicable | 429 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_contrast-white.png | No aplicable | 430 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64.png | No aplicable | 553 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated.png | No aplicable | 553 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-black.png | No aplicable | 553 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-white.png | No aplicable | 553 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_contrast-black.png | No aplicable | 553 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_contrast-white.png | No aplicable | 553 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72.png | No aplicable | 599 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated.png | No aplicable | 599 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-black.png | No aplicable | 599 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-white.png | No aplicable | 608 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-black.png | No aplicable | 599 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-white.png | No aplicable | 608 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80.png | No aplicable | 658 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated.png | No aplicable | 658 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-black.png | No aplicable | 658 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-white.png | No aplicable | 658 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-black.png | No aplicable | 658 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-white.png | No aplicable | 658 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96.png | No aplicable | 745 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated.png | No aplicable | 745 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-black.png | No aplicable | 745 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-white.png | No aplicable | 745 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-black.png | No aplicable | 745 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-white.png | No aplicable | 745 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare50x50.scale-100.png | No aplicable | 324 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-black.png | No aplicable | 324 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-white.png | No aplicable | 335 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-100.png | No aplicable | 394 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-black.png | No aplicable | 394 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-white.png | No aplicable | 375 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-125.png | No aplicable | 475 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-black.png | No aplicable | 475 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-white.png | No aplicable | 475 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-150.png | No aplicable | 533 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-black.png | No aplicable | 533 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-white.png | No aplicable | 533 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-200.png | No aplicable | 651 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-black.png | No aplicable | 651 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-white.png | No aplicable | 651 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-400.png | No aplicable | 1,228 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-400_contrast-black.png | No aplicable | 1,228 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgesquare71x71.scale-400_contrast-white.png | No aplicable | 1,228 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgewide310x150.scale-100.png | No aplicable | 537 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgewide310x150.scale-100_contrast-black.png | No aplicable | 537 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgewide310x150.scale-100_contrast-white.png | No aplicable | 537 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgewide310x150.scale-125.png | No aplicable | 695 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-black.png | No aplicable | 695 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-white.png | No aplicable | 695 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgewide310x150.scale-150.png | No aplicable | 854 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-black.png | No aplicable | 854 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
| Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-white.png | No aplicable | 854 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgewide310x150.scale-200.png | No aplicable | 1,049 | 19 de marzo de 2016 | 04:03 | No aplicable |
| Microsoftedgewide310x150.scale-200_contrast-black.png | No aplicable | 1,049 | 19 de marzo de 2016 | 04:02 | No aplicable |
