Riepilogo
Questo aggiornamento della sicurezza risolve una vulnerabilità in Windows che potrebbe consentire l'elevazione dei privilegi se un utente malintenzionato inserisce un dispositivo USB dannoso in un sistema di destinazione. Un utente malintenzionato può quindi scrivere un file binario dannoso su disco ed eseguire il codice.
Per ulteriori informazioni sulla vulnerabilità, vedere il Bollettino Microsoft sulla sicurezza MS15-085.
Importante
- Tutti i futuri aggiornamenti della sicurezza e non della sicurezza per Windows RT 8.1, Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2 richiedono 2919355 di aggiornamento per l'installazione. È consigliabile installare 2919355 di aggiornamento nel computer Windows RT basato su 8.1, Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2 in modo da ricevere gli aggiornamenti futuri.
- Se installi un Language Pack dopo aver installato questo aggiornamento, devi reinstallarlo. Pertanto, Microsoft consiglia di installare i Language Pack necessari prima di installare questo aggiornamento. Per altre informazioni, vedere Aggiungere Language Pack a Windows.
Problemi noti in questo aggiornamento della sicurezza
Problemi noti in questo aggiornamento della sicurezza
Dopo aver installato questo aggiornamento della sicurezza in un computer che esegue Windows 7 o Windows Server 2008 R2, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore quando si tenta di salvare una registrazione utilizzando il registratore dei passaggi del problema. Per risolvere il problema, installare l'aggiornamento seguente:
3080149 Aggiornamento per l'esperienza del cliente e la telemetria diagnostica
Come ottenere e installare l'aggiornamento
Metodo 1: Windows Update
Questo aggiornamento è disponibile tramite Windows Update. Quando si attiva l'aggiornamento automatico, questo aggiornamento verrà scaricato e installato automaticamente. Per ulteriori informazioni su come attivare l'aggiornamento automatico, vedere
Ottenere automaticamente gli aggiornamenti della sicurezza.
Nota: per Windows RT e Windows RT 8.1, questo aggiornamento è disponibile solo tramite Windows Update.
Metodo 2: Area download Microsoft
È possibile ottenere il pacchetto di aggiornamento autonomo tramite l'Area download Microsoft. Segui le istruzioni di installazione nella pagina di download per installare l'aggiornamento.
Fare clic sul collegamento per il download nel Bollettino Microsoft sulla sicurezza MS15-085 che corrisponde alla versione di Windows in uso.
Altre informazioni
Informazioni sui file
La versione inglese (Stati Uniti) di questo aggiornamento software consente di installare i file con gli attributi elencati nelle tabelle seguenti. I valori di data e ora per questi file sono riportati in formato Coordinated Universal Time (UTC). Le date e gli orari per questi file nel computer locale vengono visualizzati nell'ora locale e con il pregiudizio dell'ora legale corrente (DST). Inoltre, data e ora possono cambiare quando si eseguono determinate operazioni sui file.
Informazioni sui file di Windows Vista e Windows Server 2008
I file che si applicano a un prodotto, una pietra miliare (SPn) e un ramo di servizio (LDR, GDR) specifici possono essere identificati esaminando i numeri di versione del file come illustrato nella tabella seguente:
Versione Prodotto Attività cardine Ramo del servizio 6.0.6002.18xxx Windows Vista SP2 e Windows Server 2008 SP2 SP2 GDR 6.0.6002.23xxx Windows Vista SP2 e Windows Server 2008 SP2 SP2 LDR I rami del servizio GDR contengono solo le correzioni che sono state ampiamente rilasciate per affrontare problemi critici diffusi. I rami del servizio LDR contengono aggiornamenti rapidi, oltre alle correzioni ampiamente rilasciate.
Nota: i file MANIFEST (.manifest) e MUM (.mum) installati non sono elencati.
Per tutte le versioni supportate basate su x86 di Windows Vista e Windows Server 2008
| Nome file | Versione del file | Dimensioni del file | Data | Ora | Piattaforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Csrsrv.dll | 6.0.6002.19454 | 49.664 | 21-lug-2015 | 16:03 | x86 |
| Csrsrv.dll | 6.0.6002.23762 | 49.664 | 21-lug-2015 | 15:30 | x86 |
| Emdmgmt.dll | 6.0.6002.19454 | 564,224 | 21-lug-2015 | 16:03 | x86 |
| Emdperf.h | Non applicabile | 924 | 18-set-2006 | 21:46 | Non applicabile |
| Emdperf.ini | Non applicabile | 5,100 | 18-set-2006 | 21:46 | Non applicabile |
| Emdmgmt.dll | 6.0.6002.23762 | 564,224 | 21-lug-2015 | 15:30 | x86 |
| Emdperf.h | Non applicabile | 924 | 07-mag-2014 | 23:55 | Non applicabile |
| Emdperf.ini | Non applicabile | 5,100 | 07-mag-2014 | 23:55 | Non applicabile |
| Ecache.sys | 6.0.6002.19454 | 140,224 | 21-lug-2015 | 16:07 | x86 |
| Ecache.sys | 6.0.6002.23762 | 140,224 | 21-lug-2015 | 15:41 | x86 |
| Mountmgr.sys | 6.0.6002.19454 | 56,256 | 21-lug-2015 | 16:07 | x86 |
| Msmmsp.dll | 6.0.6002.19454 | 10.752 | 21-lug-2015 | 16:03 | x86 |
| Mountmgr.sys | 6.0.6002.23762 | 56,256 | 21-lug-2015 | 15:41 | x86 |
| Msmmsp.dll | 6.0.6002.23762 | 10.752 | 21-lug-2015 | 15:31 | x86 |
| Ntdll.dll | 6.0.6002.19454 | 1,206,192 | 21-lug-2015 | 20:55 | x86 |
| Ntdll.dll | 6.0.6002.23762 | 1,207,240 | 21-lug-2015 | 20:55 | x86 |
| Ntkrnlpa.exe | 6.0.6002.19454 | 3,605,440 | 21-lug-2015 | 16:07 | Non applicabile |
| Ntoskrnl.exe | 6.0.6002.19454 | 3,553,216 | 21-lug-2015 | 16:07 | Non applicabile |
| Ntkrnlpa.exe | 6.0.6002.23762 | 3,609,024 | 21-lug-2015 | 15:41 | Non applicabile |
| Ntoskrnl.exe | 6.0.6002.23762 | 3,556,800 | 21-lug-2015 | 15:41 | Non applicabile |
| Smss.exe | 6.0.6002.19279 | 64.000 | 09-gen-2015 | 00:18 | x86 |
| Smss.exe | 6.0.6002.23762 | 64.512 | 21-lug-2015 | 14:15 | x86 |
Per tutte le versioni supportate basate su x64 di Windows Vista e Windows Server 2008
| Nome file | Versione del file | Dimensioni del file | Data | Ora | Piattaforma | Ramo del servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csrsrv.dll | 6.0.6002.19454 | 85.504 | 21-lug-2015 | 15:40 | x64 | Non applicabile |
| Csrsrv.dll | 6.0.6002.23762 | 85.504 | 21-lug-2015 | 15:42 | x64 | Non applicabile |
| Emdmgmt.dll | 6.0.6002.19454 | 399,360 | 21-lug-2015 | 15:40 | x64 | Non applicabile |
| Emdperf.h | Non applicabile | 924 | 18-set-2006 | 21:44 | Non applicabile | Non applicabile |
| Emdperf.ini | Non applicabile | 5,100 | 18-set-2006 | 21:44 | Non applicabile | Non applicabile |
| Emdmgmt.dll | 6.0.6002.23762 | 399,360 | 21-lug-2015 | 15:42 | x64 | Non applicabile |
| Emdperf.h | Non applicabile | 924 | 07-mag-2014 | 23:55 | Non applicabile | Non applicabile |
| Emdperf.ini | Non applicabile | 5,100 | 07-mag-2014 | 23:55 | Non applicabile | Non applicabile |
| Ecache.sys | 6.0.6002.19454 | 154,048 | 21-lug-2015 | 15:50 | x64 | Non applicabile |
| Ecache.sys | 6.0.6002.23762 | 154,048 | 21-lug-2015 | 15:47 | x64 | Non applicabile |
| Mountmgr.sys | 6.0.6002.19454 | 68,544 | 21-lug-2015 | 15:50 | x64 | Non applicabile |
| Msmmsp.dll | 6.0.6002.19454 | 11.264 | 21-lug-2015 | 15:41 | x64 | Non applicabile |
| Mountmgr.sys | 6.0.6002.23762 | 68,544 | 21-lug-2015 | 15:47 | x64 | Non applicabile |
| Msmmsp.dll | 6.0.6002.23762 | 11.264 | 21-lug-2015 | 15:43 | x64 | Non applicabile |
| Ntdll.dll | 6.0.6002.19454 | 1,586,304 | 21-lug-2015 | 20:59 | x64 | Non applicabile |
| Ntdll.dll | 6.0.6002.23762 | 1,580,112 | 21-lug-2015 | 20:59 | x64 | Non applicabile |
| Ntoskrnl.exe | 6.0.6002.19454 | 4,690,880 | 21-lug-2015 | 15:50 | x64 | Non applicabile |
| Ntoskrnl.exe | 6.0.6002.23762 | 4,661,696 | 21-lug-2015 | 15:47 | x64 | Non applicabile |
| Smss.exe | 6.0.6002.19279 | 75.264 | 09-gen-2015 | 00:29 | x64 | Non applicabile |
| Smss.exe | 6.0.6002.23762 | 75.776 | 21-lug-2015 | 14:48 | x64 | Non applicabile |
| Ntvdm64.dll | 6.0.6002.19346 | 16.384 | 13-mar-2015 | 01:30 | x64 | AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C |
| Wow64.dll | 6.0.6002.19346 | 234,496 | 13-mar-2015 | 01:30 | x64 | AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C |
| Wow64cpu.dll | 6.0.6002.19346 | 17.408 | 13-mar-2015 | 01:30 | x64 | AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C |
| Wow64win.dll | 6.0.6002.19346 | 301,568 | 13-mar-2015 | 01:30 | x64 | AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C |
| Ntvdm64.dll | 6.0.6002.23762 | 16.384 | 21-lug-2015 | 15:44 | x64 | AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_C6758D9AA61F7241 |
| Wow64.dll | 6.0.6002.23762 | 234,496 | 21-lug-2015 | 15:45 | x64 | AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_C6758D9AA61F7241 |
| Wow64cpu.dll | 6.0.6002.23762 | 17.408 | 21-lug-2015 | 15:45 | x64 | AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_C6758D9AA61F7241 |
| Wow64win.dll | 6.0.6002.23762 | 301,568 | 21-lug-2015 | 15:45 | x64 | AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_C6758D9AA61F7241 |
| Ntdll.dll | 6.0.6002.19454 | 1,168,600 | 21-lug-2015 | 20:59 | x86 | Non applicabile |
| Ntdll.dll | 6.0.6002.23762 | 1,165,504 | 21-lug-2015 | 20:59 | x86 | Non applicabile |
| Acwow64.dll | 6.0.6002.19346 | 43.008 | 13-mar-2015 | 01.43 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77 |
| Instnm.exe | 6.0.6002.19346 | 7,680 | 13-mar-2015 | 00:08 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77 |
| Ntvdm64.dll | 6.0.6002.19346 | 14.336 | 13-mar-2015 | 01:44 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77 |
| Setup16.exe | 3.1.0.1918 | 26.112 | 13-mar-2015 | 00:08 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77 |
| User.exe | 6.0.6002.19346 | 2.560 | 13-mar-2015 | 00:08 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77 |
| Wow32.dll | 6.0.6002.19346 | 5.120 | 13-mar-2015 | 01:44 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77 |
| Acwow64.dll | 6.0.6002.23762 | 43.008 | 21-lug-2015 | 15:30 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C |
| Instnm.exe | 6.0.6002.23762 | 7,680 | 21-lug-2015 | 14:15 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C |
| Ntvdm64.dll | 6.0.6002.23762 | 14.336 | 21-lug-2015 | 15:31 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C |
| Setup16.exe | 3.1.0.1918 | 26.112 | 21-lug-2015 | 14:15 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C |
| User.exe | 6.0.6002.23762 | 2.560 | 21-lug-2015 | 14:15 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C |
| Wow32.dll | 6.0.6002.23762 | 5.120 | 21-lug-2015 | 15:32 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C |
Per tutte le versioni supportate basate su IA-64 di Windows Server 2008
| Nome file | Versione del file | Dimensioni del file | Data | Ora | Piattaforma | Ramo del servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csrsrv.dll | 6.0.6002.19454 | 145,920 | 21-lug-2015 | 15:17 | IA-64 | Non applicabile |
| Csrsrv.dll | 6.0.6002.23762 | 149,504 | 21-lug-2015 | 15:06 | IA-64 | Non applicabile |
| Mountmgr.sys | 6.0.6002.19454 | 167,872 | 21-lug-2015 | 15:26 | IA-64 | Non applicabile |
| Msmmsp.dll | 6.0.6002.19454 | 23.552 | 21-lug-2015 | 15:18 | IA-64 | Non applicabile |
| Mountmgr.sys | 6.0.6002.23762 | 167,872 | 21-lug-2015 | 15:10 | IA-64 | Non applicabile |
| Msmmsp.dll | 6.0.6002.23762 | 23.552 | 21-lug-2015 | 15:07 | IA-64 | Non applicabile |
| Ntdll.dll | 6.0.6002.19454 | 2,570,248 | 21-lug-2015 | 20:53 | IA-64 | Non applicabile |
| Ntdll.dll | 6.0.6002.23762 | 2,547,136 | 21-lug-2015 | 20:53 | IA-64 | Non applicabile |
| Ntoskrnl.exe | 6.0.6002.19454 | 9,476,032 | 21-lug-2015 | 15:26 | IA-64 | Non applicabile |
| Ntoskrnl.exe | 6.0.6002.23762 | 9,462,208 | 21-lug-2015 | 15:11 | IA-64 | Non applicabile |
| Smss.exe | 6.0.6002.19279 | 159,232 | 09-gen-2015 | 00:13 | IA-64 | Non applicabile |
| Smss.exe | 6.0.6002.23762 | 159,232 | 21-lug-2015 | 14:18 | IA-64 | Non applicabile |
| Ia32exec.bin | 6.5.6524.0 | 8,262,048 | 07-mag-2014 | 23:57 | Non applicabile | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042 |
| Ntvdm64.dll | 6.0.6002.19346 | 27.648 | 13-mar-2015 | 01:15 | IA-64 | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042 |
| Wow64.dll | 6.0.6002.19346 | 524,288 | 13-mar-2015 | 01:16 | IA-64 | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042 |
| Wow64cpu.dll | 6.0.6002.19346 | 43.008 | 13-mar-2015 | 01:16 | IA-64 | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042 |
| Wow64win.dll | 6.0.6002.19346 | 617,984 | 13-mar-2015 | 01:16 | IA-64 | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042 |
| Wowia32x.dll | 6.5.6563.0 | 88.576 | 13-mar-2015 | 01:16 | IA-64 | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042 |
| Ia32exec.bin | 6.5.6524.0 | 8,262,048 | 07-mag-2014 | 23:57 | Non applicabile | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07 |
| Ntvdm64.dll | 6.0.6002.23762 | 27.648 | 21-lug-2015 | 15:08 | IA-64 | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07 |
| Wow64.dll | 6.0.6002.23762 | 524,288 | 21-lug-2015 | 15:09 | IA-64 | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07 |
| Wow64cpu.dll | 6.0.6002.23762 | 43.008 | 21-lug-2015 | 15:09 | IA-64 | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07 |
| Wow64win.dll | 6.0.6002.23762 | 617,984 | 21-lug-2015 | 15:09 | IA-64 | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07 |
| Wowia32x.dll | 6.5.6563.0 | 88.576 | 21-lug-2015 | 15:09 | IA-64 | IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07 |
| Ntdll.dll | 6.0.6002.19454 | 1,168,600 | 21-lug-2015 | 20:53 | x86 | Non applicabile |
| Ntdll.dll | 6.0.6002.23762 | 1,165,504 | 21-lug-2015 | 20:53 | x86 | Non applicabile |
| Acwow64.dll | 6.0.6002.19346 | 43.008 | 13-mar-2015 | 01.43 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77 |
| Instnm.exe | 6.0.6002.19346 | 7,680 | 13-mar-2015 | 00:08 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77 |
| Ntvdm64.dll | 6.0.6002.19346 | 14.336 | 13-mar-2015 | 01:44 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77 |
| Setup16.exe | 3.1.0.1918 | 26.112 | 13-mar-2015 | 00:08 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77 |
| User.exe | 6.0.6002.19346 | 2.560 | 13-mar-2015 | 00:08 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77 |
| Wow32.dll | 6.0.6002.19346 | 5.120 | 13-mar-2015 | 01:44 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77 |
| Acwow64.dll | 6.0.6002.23762 | 43.008 | 21-lug-2015 | 15:30 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C |
| Instnm.exe | 6.0.6002.23762 | 7,680 | 21-lug-2015 | 14:15 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C |
| Ntvdm64.dll | 6.0.6002.23762 | 14.336 | 21-lug-2015 | 15:31 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C |
| Setup16.exe | 3.1.0.1918 | 26.112 | 21-lug-2015 | 14:15 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C |
| User.exe | 6.0.6002.23762 | 2.560 | 21-lug-2015 | 14:15 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C |
| Wow32.dll | 6.0.6002.23762 | 5.120 | 21-lug-2015 | 15:32 | x86 | WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C |
Informazioni sui file di Windows 7 e Windows Server 2008 R2
I file che si applicano a un prodotto, a una pietra miliare (RTM, SPn) e a un ramo del servizio (LDR, GDR) specifici possono essere identificati esaminando i numeri di versione del file come illustrato nella tabella seguente:
Versione Prodotto Attività cardine Ramo del servizio 6.1.7601.18xxx Windows 7 e Windows Server 2008 R2 SP1 GDR 6.1.7601.22xxx Windows 7 e Windows Server 2008 R2 SP1 LDR I rami del servizio GDR contengono solo le correzioni che sono state ampiamente rilasciate per affrontare problemi critici diffusi. I rami del servizio LDR contengono aggiornamenti rapidi, oltre alle correzioni ampiamente rilasciate.
Nota: i file MANIFEST (.manifest) e MUM (.mum) installati non sono elencati.
Per tutte le versioni supportate basate su x86 di Windows 7
| Nome file | Versione del file | Dimensioni del file | Data | Ora | Piattaforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Appid-ppdlic.xrm-ms | Non applicabile | 3,013 | 15-lug-2015 | 18:03 | Non applicabile |
| Appid.sys | 6.1.7601.23136 | 50.688 | 15-lug-2015 | 16:52 | x86 |
| Appidapi.dll | 6.1.7601.23136 | 50.688 | 15-lug-2015 | 17:49 | x86 |
| Appidcertstorecheck.exe | 6.1.7601.23136 | 16.896 | 15-lug-2015 | 17:48 | x86 |
| Appidpolicyconverter.exe | 6.1.7601.23136 | 97.792 | 15-lug-2015 | 17:48 | x86 |
| Appidsvc.dll | 6.1.7601.23136 | 29.696 | 15-lug-2015 | 17:49 | x86 |
| Setbcdlocale.dll | 6.1.7601.23136 | 50.176 | 15-lug-2015 | 17:49 | x86 |
| Winload.exe | 6.1.7601.23003 | 534,816 | 03-giu-2015 | 20:16 | x86 |
| Winresume.exe | 6.1.7601.23003 | 470,704 | 03-giu-2015 | 20:16 | x86 |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 34,752 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 30,656 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 34,240 | 15-lug-2015 | 18:35 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 30,656 | 15-lug-2015 | 18:35 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 35,776 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 31,168 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 36,800 | 15-lug-2015 | 18:35 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 31,680 | 15-lug-2015 | 18:35 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 33,216 | 15-lug-2015 | 17:42 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 30,144 | 15-lug-2015 | 17:42 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 35,264 | 15-lug-2015 | 18:34 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 31,168 | 15-lug-2015 | 18:34 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 34,752 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 30,656 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 35,776 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 31,680 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 35,264 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 31,168 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 35,264 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 31,680 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 29,120 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 27,584 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 29,632 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 28,096 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 34,240 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 30,656 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 35,264 | 15-lug-2015 | 18:34 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 31,168 | 15-lug-2015 | 18:34 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 35,776 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 31,168 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 35,264 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 30,656 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 35,776 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 31,168 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 34,752 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 31,168 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 34,240 | 15-lug-2015 | 18:35 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 30,656 | 15-lug-2015 | 18:35 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 33,728 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 30,656 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 28,096 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 27,072 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 28,096 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 27,072 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 28,096 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 27,072 | 15-lug-2015 | 18:32 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 34,752 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 30,656 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 34,240 | 15-lug-2015 | 18:35 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 30,656 | 15-lug-2015 | 18:35 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 35,776 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 31,168 | 15-lug-2015 | 18:33 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 36,800 | 15-lug-2015 | 18:35 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 31,680 | 15-lug-2015 | 18:35 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 33,216 | 15-lug-2015 | 17:42 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 30,144 | 15-lug-2015 | 17:42 | Non applicabile |
| Winload.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 35,264 | 15-lug-2015 | 18:34 | Non applicabile |
| Winresume.exe.mui | 6.1.7601.23136 | 31,168 | 15-lug-2015 | 18:34 | Non applicabile |
