„Surface“ įrenginiai
| Produktas | Kaina (KRW) | |
|---|---|---|
| „Surface Laptop Studio 2“ | 1,396,872 | |
| "Surface Laptop Studio 2" akumuliatoriaus keitimo paslauga | 588,749 | |
| „Surface Laptop Studio“ | 1,396,872 | |
| "Surface Laptop Studio" akumuliatoriaus keitimo paslauga | 691,085 | |
| „Surface Laptop Go 3“ | 632,269 | |
| "Surface Laptop Go 3" akumuliatoriaus keitimo tarnyba | 411,710 | |
| „Surface Laptop Go 2“ | 676,381 | |
| "Surface Laptop Go 2" akumuliatoriaus keitimo tarnyba | 485,230 | |
| „Surface Laptop Go“ | 617,565 | |
| "Surface Laptop Go" akumuliatoriaus keitimo paslauga | 485,230 | |
| "Surface Go 4" verslui | 646,973 | |
| "Surface Go 4" verslui akumuliatoriaus keitimo paslauga | 602,862 | |
| „Surface Go 3“ | 529,342 | |
| "Surface Go 3" akumuliatoriaus keitimo tarnyba | 485,230 | |
| "Surface Laptop" verslui 13" 1-asis leidimas ("Intel") | Skysčių pažeidimų taisymas Ekrano arba fizinių pažeidimų taisymas Akumuliatoriaus keitimo paslauga Bendras remontas (išskyrus skysčių, ekrano & fizinius pažeidimus) |
1,058,683 867,532 485,230 749,901 |
| "Surface Laptop 13"" | 941,051 | |
| "Surface Laptop 13"" akumuliatoriaus keitimo paslauga | 544,046 | |
| "Surface Laptop" verslui 15 col. 8-asis leidimas ("Intel") | Skysčių pažeidimų taisymas Ekrano arba fizinių pažeidimų taisymas Akumuliatoriaus keitimo paslauga Bendras remontas (išskyrus skysčių, ekrano & fizinius pažeidimus) |
1,529,208 1,014,571 485,230 911,644 |
| "Surface Laptop" verslui 13,8 col. 8-asis leidimas ("Intel") | Skysčių pažeidimų taisymas Ekrano arba fizinių pažeidimų taisymas Akumuliatoriaus keitimo paslauga Bendras remontas (išskyrus skysčių, ekrano & fizinius pažeidimus) |
1,485,096 970,459 485,230 911,644 |
| "Surface Laptop 15"", 8-asis leidimas | Skysčių pažeidimų taisymas Ekrano arba fizinių pažeidimų taisymas Akumuliatoriaus keitimo paslauga Bendras remontas (išskyrus skysčių, ekrano & fizinius pažeidimus) |
1,529,208 1,014,571 485,230 911,644 |
| "Surface Laptop 13.8"" 8-asis leidimas | Skysčių pažeidimų taisymas Ekrano arba fizinių pažeidimų taisymas Akumuliatoriaus keitimo paslauga Bendras remontas (išskyrus skysčių, ekrano & fizinius pažeidimus) |
1,485,096 970,458 485,230 911,644 |
| "Surface Laptop" verslui 7-asis leidimas ("Intel") – 15 col. | 1,102,794 | |
| "Surface Laptop" verslui 7-asis leidimas ("Intel") – 15 col. akumuliatoriaus keitimo paslauga | 485,230 | |
| "Surface Laptop" verslui 7-asis leidimas ("Intel") – 13,8 col. | 1,029,274 | |
| "Surface Laptop" verslui 7-asis leidimas ("Intel") – 13,8 col. akumuliatoriaus keitimo paslauga | 485,230 | |
| "Surface Laptop" verslui, 7-asis leidimas su 5G ("Intel") – 13,8 col. | 1,029,274 | |
| "Surface Laptop" verslui 7-asis leidimas su 5G ("Intel") – 13,8 col. akumuliatoriaus keitimo paslauga | 544,046 | |
| "Surface Laptop 7th Edition" – 15 col. | 1,102,794 | |
| "Surface Laptop 7th Edition" – 15 col. akumuliatoriaus keitimo paslauga | 485,230 | |
| "Surface Laptop 7th Edition" – 13,8 col. | 1,029,274 | |
| "Surface Laptop 7th Edition" – 13,8 col. akumuliatoriaus keitimo paslauga | 485,230 | |
| "Surface Laptop 6" verslui – 15 col. | 1,102,794 | |
| "Surface Laptop 6" verslui – 15 col. akumuliatoriaus keitimo paslauga | 779,308 | |
| "Surface Laptop 6" verslui – 13,5 col. | 1,029,274 | |
| "Surface Laptop 6" verslui – 13,5 col. akumuliatoriaus keitimo paslauga | 749,901 | |
| "Surface Laptop 5–15"" | 1,396,872 | |
| "Surface Laptop 5" – 15 col. akumuliatoriaus keitimo paslauga | 705,789 | |
| "Surface Laptop 5" – 13,5 col. | 1,249,833 | |
| "Surface Laptop 5" – 13,5 col. akumuliatoriaus keitimo paslauga | 705,789 | |
| "Surface Laptop" 4–15 col. | 1,468,921 | |
| "Surface Laptop 4–15"" akumuliatoriaus keitimo paslauga | 779,308 | |
| "Surface Laptop 4", 13,5 col. | 1,396,872 | |
| "Surface Laptop 4" – 13,5 col. akumuliatoriaus keitimo paslauga | 779,308 | |
| "Surface Pro 12" (1 TB) | 1,249,833 | |
| "Surface Pro" 12" (1TB) akumuliatoriaus keitimo paslauga | 514,637 | |
| "Surface Pro 12" (256 GB / 512 GB) | 852,828 | |
| "Surface Pro" 12" (256 GB / 512 GB) akumuliatoriaus keitimo paslauga | 514,637 | |
| "Surface Pro 13"" 12-asis leidimas | Skysčių pažeidimų taisymas Ekrano arba fizinių pažeidimų taisymas Akumuliatoriaus keitimo paslauga Bendras remontas (išskyrus skysčių, ekrano & fizinius pažeidimus) |
1,455,688 1,088,090 485,230 999,867 |
| "Surface Pro" verslui 13" 12-asis leidimas ("Intel") | Skysčių pažeidimų taisymas Ekrano arba fizinių pažeidimų taisymas Akumuliatoriaus keitimo paslauga Bendras remontas (išskyrus skysčių, ekrano & fizinius pažeidimus) |
1,455,688 1,088,090 485,230 999,867 |
| "Surface Pro" 11-asis leidimas | 1,088,090 | |
| "Surface Pro" 11-ojo leidimo akumuliatoriaus keitimo paslauga | 499,934 | |
| „Surface Pro 10“ verslui | 1,088,090 | |
| "Surface Pro 10" verslui akumuliatoriaus keitimo paslauga | 499,934 | |
| „Surface Pro X“ | 999,867 | |
| "Surface Pro X" akumuliatoriaus keitimo paslauga | 544,046 | |
| „Surface Pro 9“ | 955,755 | |
| "Surface Pro 9" akumuliatoriaus keitimo paslauga | 588,157 | |
| Surface Pro 9 (5G) | 955,755 | |
| "Surface Pro 9" (5G) akumuliatoriaus keitimo paslauga | 588,157 | |
| „Surface Pro 8“ | 1,029,274 | |
| "Surface Pro 8" akumuliatoriaus keitimo paslauga | 544,046 | |
| „Surface Pro 7+“ | 882,235 | |
| "Surface Pro 7+" akumuliatoriaus keitimo paslauga | 544,046 |
Reikia daugiau pagalbos?
Techninis palaikymas
Jei reikia techninio palaikymo, atidarykite "Surface" programėlę, apibūdinkite problemą ir pasirinkite Gauti pagalbos.
Bendruomenės palaikymas
Bendruomenės gali padėti užduoti klausimus ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių. Klauskite bendruomenės.
Kita pagalba
Jei negalite naudoti "Surface" arba turite klausimų apie ką nors kitą, atidarykite Pagalba ir gaukite pagalbos internete.