Šis straipsnis taikomas "„Microsoft“ Dynamics AX", skirtai Rusijos (ru) regionui.
ĮVADAS
Šiame straipsnyje aprašoma, kad personalo apskaitos naujinimas pasiekiamas "„Microsoft“ Dynamics AX 2009" 1 pakeitimų pakete (SP1) su įdiegtu Rytų Europos GLS sluoksniu. Į naują funkciją įtraukti šie pakeitimai:
- Ataskaitoje pateikti teisės aktų reikalavimai dėl darbo užmokesčio, naudojamo Socialinio draudimo fondo (SIF) įmokoms apskaičiuoti už dvejus praėjusius metus, ir apie kalendorines dienas laikotarpiais, kurie neįtraukiami į SIF įmokų apskaičiavimą
- Individualios draudimo įmokų sumų kortelės ataskaitos formato pakeitimai
Daugiau informacijos
Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 182n buvo pakeisti teisės aktų reikalavimai ataskaitai apie pajamas, naudojamas SIF įmokoms už dvejus praėjusius metus. Siekiant atitikti reikalavimus, sukuriamas naujas ataskaitos formatas. Pagrindiniai pakeitimai yra šie:
- Ataskaitoje naudojami keli darbo laikotarpiai, o ne vienas.
- Ataskaitinių metų skaičius gali būti didesnis nei treji, jei darbuotojas turi motinystės atostogas ar vaiko priežiūros atostogas.
- Ataskaitoje pateikiama informacija apie bendrą kiekvienų metų neįtrauktų dienų skaičių ir išsami informacija apie kiekvieną pašalinimo atvejį kiekvienais metais.
Pagal 2009 m. liepos 24 d. federalinius įstatymus Nr. 212-FZ, nuo 2012 m. gruodžio 3 d. Nr. 243-FZ, bendrą rekomendacinį raštą, kurį pateikia Pensijų fondas (Nr. AD-30-24/691 nuo 2010 m. sausio 26 d.) ir Socialinio draudimo fondas (Nr. 02-03-08/08-56P nuo 2010 m. sausio 14 d.), individualios draudimo įmokų sumų kortelės ataskaitos formatas atnaujinamas taip:
- Pridedamas skyrius su papildomų pensijų fondų tarifų procentais.
- Pridedamas skyrius su įmokų sumomis, kurios apskaičiuojamos pagal papildomus pensijų fondų tarifus.
Naujinti informaciją
Dabar palaikomą naujinimą teikia "„Microsoft“". Naujinimas išsprendžia šiame straipsnyje aprašytą problemą. Taikykite naujinimą tik toms sistemoms, kuriose kilo būtent ši problema.
Norėdami nedelsdami išspręsti šią problemą, susisiekite su "„Microsoft“ Dynamics" ir susijusių produktų techninio palaikymo tarnyba, kad gautumėte naujinimą. Galite prisijungti prie "„Microsoft“ Dynamics" svetainės ir sukurti naują palaikymo užklausą. Jei norite tai atlikti, apsilankykite toliau nurodytoje "„Microsoft“" žiniatinklio svetainėje:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Taip pat galite susisiekti su "„Microsoft“ Dynamics" ir susijusių produktų techninio palaikymo tarnyba telefonu (888) 477-7877.
Pastaba Ypatingais atvejais mokesčiai, kurie paprastai taikomi už palaikymo skambučius, gali būti atšaukti, jei "„Microsoft“ Dynamics" ir susijusių produktų techninio palaikymo specialistas nustato, kad konkretus naujinimas išspręs jūsų problemą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos visiems papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurios neatitinka atitinkamo konkretaus naujinimo reikalavimų.
Norėdami gauti šį naujinimą, eikite į vieną iš šių "„Microsoft“" svetainių, atsižvelgdami į tai, ar esate partneris, ar klientas.
Partneris
Diegimo informacija
Jei tinkinote vieną ar daugiau metodų arba lentelių, kurioms ši karštoji pataisa turi įtakos, turite šiuos pakeitimus pritaikyti testavimo aplinkoje prieš taikydami karštąją pataisą gamybos aplinkoje.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip įdiegti šią karštąją pataisą, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite "Microsoft" žinių bazės straipsnį:
893082 Kaip įdiegti "„Microsoft“ Dynamics AX" karštąją pataisą
Būtinosios sąlygos
Norėdami taikyti šią karštąją pataisą, turite turėti "„Microsoft“ Dynamics AX 2009" 1 pakeitimų paketą su Rytų Europos GLS sluoksniu ir 8 karštųjų pataisų paketą (RU8). Norėdami gauti daugiau informacijos apie "„Microsoft“ Dynamics AX 2009" 1 pakeitimų paketo 8 karštųjų pataisų paketą, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite "„Microsoft“" žinių bazės straipsnį:
2677618 "„Microsoft“ Dynamics AX 2009" 1 pakeitimų paketo 8 karštųjų pataisų paketo aprašas
Reikia paleisti iš naujo
Pritaikę karštąją pataisą, turite iš naujo paleisti taikomosios programos objektų serverio (AOS) tarnybą.
Failo informacija
Visuotinėje šios karštosios pataisos versijoje yra failo atributai (ar vėlesnio failo atributai), nurodyti toliau pateiktoje lentelėje. Šių failų datos ir laikai nurodyti pasauliniu koordinuotuoju laiku (UTC). Peržiūrint failo informaciją, jis konvertuojamas į vietinį laiką. Norėdami sužinoti skirtumą tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuką Laiko juosta.
| Failo vardas | Failo versija | Failo dydis | Data | Laikas | Platforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Axsl2.aod | Netaikoma | 44,900,693 | 2013 m. spalio 15 d. | 19:39 | Netaikoma |
| Axhrpen-us.ald | Netaikoma | 169,098 | 2013 m. spalio 08 d. | 22:00 | Netaikoma |
| Axhrpru.ald | Netaikoma | 271,872 | 2013 m. spalio 08 d. | 22:00 | Netaikoma |
| 2-ndfl.xlt | Netaikoma | 38,400 | 2011 m. vasario 8 d. | 22:59 | Netaikoma |
| 2-ndfl_2012.xlt | Netaikoma | 43,008 | 2012 m. vasario 13 d. | 18:50 | Netaikoma |
| 3f.xlt | Netaikoma | 46,080 | 2010 m. lapkričio 30 d. | 16:55 | Netaikoma |
| 3f_2013.xlt | Netaikoma | 47,104 | 2012 m. gruodžio 12 d. | 22:46 | Netaikoma |
| Vidutinio kiekio ataskaita.xlt | Netaikoma | 198,144 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Calcpaysheet_t49.xlt | Netaikoma | 36,864 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Civilinių sutarčių aktas.dot | Netaikoma | 41,472 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Civil contract.dot | Netaikoma | 56,320 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Konsoliduota asmeninė kortelė.xlt | Netaikoma | 47,616 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Emplmonthincome.xlt | Netaikoma | 15,872 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Emplpensionincome.xlt | Netaikoma | 16,896 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| F4-fss_2012.xlt | Netaikoma | 267,264 | 20-Kov-2012 | 22:08 | Netaikoma |
| F4-fss_2013.xlt | Netaikoma | 294,912 | 2013 m. birželio 13 d. | 21:20 | Netaikoma |
| Forma1 - ndfl.xlt | Netaikoma | 80,896 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Forma1 - ndfl1 2011.xlt | Netaikoma | 102,912 | 2011-Bal-27 | 00:22 | Netaikoma |
| Forma2 - ndfl.xlt | Netaikoma | 49,152 | 2010-Bal-23 | 22:19 | Netaikoma |
| Headcountoverwages.xlt | Netaikoma | 75,264 | 2011 m. gegužės 12 d. | 22:52 | Netaikoma |
| Ndfl_transfered.xlt | Netaikoma | 12,288 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| P4.xlt | Netaikoma | 130,048 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| P4_2011.xlt | Netaikoma | 71,168 | 2010-spal-21 | 21:02 | Netaikoma |
| P4_2013.xlt | Netaikoma | 63,488 | 2012 m. lapkričio 27 d. | 16:03 | Netaikoma |
| Payt60.xlt | Netaikoma | 39,424 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personalcard.xlt | Netaikoma | 41,984 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personalcard_2010.xlt | Netaikoma | 91,648 | 2013 m. spalio 15 d. | 01:12 | Netaikoma |
| Personal_ account_t54a.xlt | Netaikoma | 26,624 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personel_stafflistorder.xlt | Netaikoma | 28,672 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_6.dot | Netaikoma | 51,200 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_6_2012.xlt | Netaikoma | 39,424 | 2012 m. vasario 16 d. | 21:02 | Netaikoma |
| Personnel_emplfundsum.dot | Netaikoma | 62,464 | 2011-Sau-21 | 17:45 | Netaikoma |
| Personnel_emplfundsum.xlt | Netaikoma | 61,952 | 2013 m. spalio 02 d. | 22:48 | Netaikoma |
| Personnel_emplfundsum_2013.xlt | Netaikoma | 54,272 | 2012 m. gruodžio 10 d. | 22:44 | Netaikoma |
| Personnel_t1.dot | Netaikoma | 52,224 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t10.dot | Netaikoma | 75,264 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t10a.dot | Netaikoma | 65 536 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t11.dot | Netaikoma | 50,176 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t11a.dot | Netaikoma | 38,912 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t13.xlt | Netaikoma | 33,280 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t1a.dot | Netaikoma | 39,424 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t2.dot | Netaikoma | 187,392 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t3.dot | Netaikoma | 51,200 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t4.dot | Netaikoma | 97,280 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t5.dot | Netaikoma | 56,320 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t5a.dot | Netaikoma | 39,424 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t6.dot | Netaikoma | 54,272 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t6a.dot | Netaikoma | 39,936 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t7.dot | Netaikoma | 46,592 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t8.dot | Netaikoma | 49,152 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t8a.dot | Netaikoma | 40,448 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t9.dot | Netaikoma | 46,080 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Personnel_t9a.dot | Netaikoma | 56,320 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Postaltransferlist.xlt | Netaikoma | 16,384 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Rhrmemplreference.dot | Netaikoma | 31,744 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Rpayvacationdaysbalance.xlt | Netaikoma | 28,672 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Rsv1_2010.xlt | Netaikoma | 273,408 | 2010-Bal-29 | 16:55 | Netaikoma |
| Rsv1_2012.xlt | Netaikoma | 419,840 | 2012-Bal-10 | 23:11 | Netaikoma |
| Rsv1_2013.xlt | Netaikoma | 366,592 | 2013 m. bal 18 d. | 01:38 | Netaikoma |
| Sicklistprotocol.xlt | Netaikoma | 130,560 | 2012 m. gegužės 15 d. | 22:36 | Netaikoma |
| Socialtaxpensionfund.xlt | Netaikoma | 262,656 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Socialtaxtotal.xlt | Netaikoma | 774,656 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Sstpensionfundreturn.xlt | Netaikoma | 261,120 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Sstreturn.xlt | Netaikoma | 519,168 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Szv3.dot | Netaikoma | 54,272 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Szv_4_1.dot | Netaikoma | 74,752 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| Szv_4_2.dot | Netaikoma | 79,872 | 09-Kov-2010 | 22:17 | Netaikoma |
| АДВ-1.xlt | Netaikoma | 42,496 | 06-liep-2010 | 18:50 | Netaikoma |
| СЗВ-6-1.xlt | Netaikoma | 39,936 | 06-liep-2010 | 18:50 | Netaikoma |
| СЗВ-6-2.xlt | Netaikoma | 31,744 | 06-liep-2010 | 18:50 | Netaikoma |
| СЗВ-6-3.xlt | Netaikoma | 38,400 | 26-Jul-2011 | 21:40 | Netaikoma |
| СЗВ-6-4.xlt | Netaikoma | 59,904 | 2013 m. bal 18 d. | 16:49 | Netaikoma |
| СПВ-1.xlt | Netaikoma | 37,376 | 06-liep-2010 | 18:50 | Netaikoma |
Būsena
„„Microsoft““ patvirtino, kad tai yra „„Microsoft““ produktų, išvardytų dalyje „Taikoma“, problema.
Pastaba: tai "SPARČIOJO PUBLIKAVIMO" straipsnis, sukurtas tiesiogiai iš "„Microsoft“" palaikymo organizacijos. Čia pateikta informacija pateikiama tokia, kokia yra, reaguojant į kylančias problemas. Dėl greito jos pateikimo medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrėta bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Dėl kitų aplinkybių žr. Naudojimo sąlygas .