KB5001406: priežiūros rietuvės naujinimas, skirtas Windows 10 1909 versijai: 2021 m. balandžio 13 d.

Taikoma
Windows 10 Pro, version 1909 Windows 10 Enterprise and Education, version 1909 Windows 10 Enterprise, version 1909 Windows 10 Home, version 1909

Šis naujinimas taikomas:

  • "Windows 10" 1909 versija, skirta x86 sistemoms
  • "Windows 10" 1909 versija, skirta ARM64 pagrindo sistemoms
  • "Windows 10" 1909 versija, skirta x64 sistemoms
  • "Windows Server", 1909 versija ("Server Core" diegimas)

Santrauka

Šiame naujinime įtraukti priežiūros rietuvės, kuri yra „Windows“ naujinimų diegimo komponentas, kokybės patobulinimai. Priežiūros rietuvės naujinimai (SSU) užtikrina, kad turite patikimą priežiūros rietuvę, kad jūsų įrenginiai galėtų gauti ir įdiegti "„Microsoft“" naujinimus.

Kaip gauti šį naujinimą

1 būdas: „Windows Update“

Šį naujinimą galima atsisiųsti naudojant „Windows Update“. Jis bus atsisiųstas ir įdiegtas automatiškai.

2 būdas: „„Microsoft“ Update“ katalogas

Norėdami gauti šio naujinimo atskirą paketą, eikite į „„Microsoft“ Update“ katalogo svetainę.

3 būdas: „Windows Server Update Services“

Šis naujinimas taip pat pasiekiamas iš „Windows Server Update Services“ (WSUS).

Būtinosios sąlygos

Nėra jokių būtinųjų sąlygų, taikomų šiam naujinimui.

Paleidimo iš naujo informacija

Pritaikę šį naujinimą, nereikia iš naujo paleisti kompiuterio.

Pašalinimo informacija

Priežiūros rietuvės naujinimai (SSU) pakeičia naujinimų diegimo būdą, todėl jų negalima pašalinti iš įrenginio.

Informacija apie naujinimų keitimą

Šis naujinimas pakeičia anksčiau išleistą naujinimo KB5001205.

Failo informacija

Naudojant šio programinės įrangos naujinimo anglų kalbos (Jungtinės Valstijos) versiją, įdiegiami failai su tolesnėse lentelėse išvardytais atributais.

Visoms palaikomoms x86 pagrindo versijoms
Failo pavadinimas Failo versija Data Laikas Failo dydis
luainstall.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 55,096
appxreg.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 38,200
appxprovisionpackage.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 75,064
EventsInstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 190,264
PerfCounterInstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 120,120
grouptrusteeai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 39,224
timezoneai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 58,680
httpai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 27,448
cmifw.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 85,816
FirewallOfflineAPI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 171,320
NetSetupAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 121,144
NetSetupApi.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 107,832
NetSetupEngine.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 587,576
ImplatSetup.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 97,592
winsockai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 76,088
ws2_helper.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 88,888
wmicmiplugin.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 284,472
netfxconfig.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:31 25,912
featurestagingai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:31 52,536
offlinelsa.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 115,000
offlinesam.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 224,056
mofinstall.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 73,016
esscli.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 299,320
mofd.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 205,624
repdrvfs.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 280,376
fastprox.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 701,752
wbemcomn.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 433,464
wbemcore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 1,449,784
wmiutils.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 97,592
wbemprox.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 37,176
shtransform.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 33,104
bfsvc.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 189,240
securebootai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 53,048
fveupdateai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 35,128
peerdistai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 31,544
PrintAdvancedInstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 91,472
msdtcadvancedinstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 52,560
ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 45,392
IEFileInstallAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 33,104
servicemodelregai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 73,552
SetIEInstalledDateAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:26 22,352
bcdeditai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:30 291,640
FeatureSettingsOverride.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 34,128
SupplementalServicingAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:23 15,360
PrimitiveTransformers.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 48,440
sppinst.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:20 36,176
AriTransformer.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 47,928
WpnDataTransformer.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 31,032
mqcmiplugin.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 9 d. 0:29 127,288
appserverai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 147,768
RDWebAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 102,224
tssdisai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 104,760
VmHostAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 80,696
iissetupai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 103,736
cleanupai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 20,792
wdscore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 201,016
drvstore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 1,016,632
dpx.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 8 d. 21:16 495,928
msdelta.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 8 d. 21:15 434,488
mspatcha.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 8 d. 21:16 44,344
cmiaisupport.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 1,656,632
WcmTypes.xsd Be versijos 2020 m. lapkričio 2 d. 18:00 1,047
CbsMsg.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 51,512
CbsCore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 2,114,360
turbostack.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 433,976
TiWorker.exe 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 20:56 237,568
TiFileFetcher.exe 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 367,928
drupdate.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 311,096
wcp.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 3,096,376
cmiadapter.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 67,896
smiengine.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 702,264
smipi.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 31,544
poqexec.exe 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 20:58 391,168
x86_installed Be versijos 2020 m. lapkričio 2 d. 17:56 9
GlobalInstallOrder.xml Be versijos 2020 m. lapkričio 2 d. 17:59 1,247,506
ReserveManager.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:31 226,128
wrpint.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 64,312
updateagent.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 2,031,416
EdgeAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:31 114,512
Visoms palaikomoms x64 pagrindo versijoms
Failo pavadinimas Failo versija Data Laikas Failo dydis
luainstall.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 68,944
appxreg.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 45,368
appxprovisionpackage.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 86,840
EventsInstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 242,488
PerfCounterInstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 141,112
grouptrusteeai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 44,856
timezoneai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 70,480
httpai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 30,520
cmifw.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 103,760
FirewallOfflineAPI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:21 199,992
NetSetupAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 165,200
NetSetupApi.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:21 143,160
NetSetupEngine.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:21 825,168
ImplatSetup.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 133,968
winsockai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 82,744
ws2_helper.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 106,832
wmicmiplugin.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 421,688
netfxconfig.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:32 29,496
featurestagingai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:32 65,848
offlinelsa.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:23 132,408
offlinesam.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:23 254,800
mofinstall.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 76,624
esscli.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 402,768
mofd.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 258,872
repdrvfs.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 362,320
fastprox.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 907,576
wbemcomn.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 517,456
wbemcore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 1,699,152
wmiutils.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 119,608
wbemprox.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 43,856
shtransform.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:15 39,736
bfsvc.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 223,056
securebootai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 66,384
fveupdateai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 39,760
peerdistai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:12 37,712
PrintAdvancedInstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:12 105,296
msdtcadvancedinstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:12 61,776
ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:12 51,512
IEFileInstallAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:12 37,176
servicemodelregai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:12 92,472
SetIEInstalledDateAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:12 24,888
bcdeditai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:31 318,264
FeatureSettingsOverride.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:12 39,736
SupplementalServicingAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:08 18,944
PrimitiveTransformers.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 62,264
sppinst.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 43,344
AriTransformer.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 56,656
WpnDataTransformer.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:24 37,712
mqcmiplugin.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 9 d. 1:18 155,984
appserverai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:12 170,296
RDWebAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:15 119,632
tssdisai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:14 126,264
VmHostAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:14 98,640
iissetupai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 127,312
cleanupai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:25 23,376
wdscore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 247,608
drvstore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 1,275,192
dpx.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 8 d. 21:22 717,624
msdelta.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 8 d. 21:22 548,152
mspatcha.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 8 d. 21:22 55,096
cmiaisupport.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 2,538,808
WcmTypes.xsd Be versijos 2020 m. gruodžio 14 d. 19:35 1,047
CbsMsg.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 53,560
CbsCore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 2,537,784
turbostack.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 600,888
TiWorker.exe 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 20:54 253,952
TiFileFetcher.exe 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 462,136
drupdate.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 377,656
wcp.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 4,063,032
cmiadapter.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 82,232
smiengine.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 858,424
smipi.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 36,664
poqexec.exe 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 20:50 493,568
amd64_installed Be versijos 2020 m. gruodžio 14 d. 19:31 9
GlobalInstallOrder.xml Be versijos 2020 m. gruodžio 14 d. 19:35 1,247,506
ReserveManager.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:32 283,984
wrpint.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 75,064
updateagent.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:22 2,728,760
EdgeAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:33 141,624
luainstall.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 55,096
appxreg.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 38,200
appxprovisionpackage.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 75,064
EventsInstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 190,264
PerfCounterInstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 120,120
grouptrusteeai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 39,224
timezoneai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 58,680
httpai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 27,448
cmifw.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 85,816
FirewallOfflineAPI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 171,320
NetSetupAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 121,144
NetSetupApi.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 107,832
NetSetupEngine.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 587,576
ImplatSetup.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 97,592
winsockai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 76,088
ws2_helper.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 88,888
wmicmiplugin.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 284,472
netfxconfig.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:31 25,912
featurestagingai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:31 52,536
offlinelsa.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 115,000
offlinesam.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 224,056
mofinstall.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 73,016
esscli.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 299,320
mofd.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 205,624
repdrvfs.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 280,376
fastprox.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 701,752
wbemcomn.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 433,464
wbemcore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 1,449,784
wmiutils.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 97,592
wbemprox.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 37,176
shtransform.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 33,104
bfsvc.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 189,240
securebootai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 53,048
fveupdateai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 35,128
peerdistai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 31,544
PrintAdvancedInstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 91,472
msdtcadvancedinstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 52,560
ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 45,392
IEFileInstallAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 33,104
servicemodelregai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 73,552
SetIEInstalledDateAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:26 22,352
bcdeditai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:30 291,640
FeatureSettingsOverride.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 34,128
SupplementalServicingAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:23 15,360
PrimitiveTransformers.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 48,440
sppinst.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:20 36,176
AriTransformer.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 47,928
WpnDataTransformer.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 31,032
appserverai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 147,768
RDWebAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 102,224
tssdisai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 104,760
VmHostAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 0:25 80,696
iissetupai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 103,736
cleanupai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 20,792
wdscore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 201,016
drvstore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 1,016,632
dpx.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 8 d. 21:16 495,928
msdelta.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 8 d. 21:15 434,488
mspatcha.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 8 d. 21:16 44,344
cmiaisupport.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:15 1,656,632
WcmTypes.xsd Be versijos 2020 m. lapkričio 2 d. 18:00 1,047
CbsMsg.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 51,512
CbsCore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 2,114,360
turbostack.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 433,976
TiWorker.exe 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 20:56 237,568
TiFileFetcher.exe 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 367,928
drupdate.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 311,096
wcp.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 3,096,376
cmiadapter.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 67,896
smiengine.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 702,264
smipi.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 31,544
poqexec.exe 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 20:58 391,168
x86_installed Be versijos 2020 m. lapkričio 2 d. 17:56 9
GlobalInstallOrder.xml Be versijos 2020 m. lapkričio 2 d. 17:59 1,247,506
ReserveManager.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:31 226,128
wrpint.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 64,312
updateagent.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:16 2,031,416
EdgeAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:31 114,512
Visoms palaikomoms ARM pagrindo versijoms
Failo pavadinimas Failo versija Data Laikas Failo dydis
luainstall.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 74,064
appxreg.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 48,464
appxprovisionpackage.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 95,568
EventsInstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 257,360
PerfCounterInstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 147,280
grouptrusteeai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 47,440
timezoneai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 71,480
httpai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 34,128
cmifw.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 105,808
FirewallOfflineAPI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 204,112
NetSetupAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 162,640
NetSetupApi.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 143,184
NetSetupEngine.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 939,856
ImplatSetup.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 141,648
winsockai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 84,816
ws2_helper.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 107,344
wmicmiplugin.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 435,024
netfxconfig.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:56 31,568
featurestagingai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:56 69,456
offlinelsa.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:44 141,648
offlinesam.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:44 264,528
mofinstall.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 82,744
esscli.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 453,944
mofd.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 297,272
repdrvfs.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 409,912
fastprox.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 1,033,528
wbemcomn.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 549,688
wbemcore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 1,920,824
wmiutils.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 132,920
wbemprox.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 48,952
shtransform.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:34 42,808
bfsvc.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 240,440
securebootai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 70,968
fveupdateai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 41,272
peerdistai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:30 39,224
PrintAdvancedInstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:30 115,000
msdtcadvancedinstaller.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:30 65,336
ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:30 54,072
IEFileInstallAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:30 39,736
servicemodelregai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:30 95,544
SetIEInstalledDateAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:30 26,424
bcdeditai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:54 329,552
FeatureSettingsOverride.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:30 42,296
SupplementalServicingAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:28 19,968
PrimitiveTransformers.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 67,920
sppinst.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 47,440
AriTransformer.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 59,216
WpnDataTransformer.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 39,224
appserverai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:30 180,536
RDWebAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:31 127,312
tssdisai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:31 134,992
VmHostAI.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 9 d. 1:31 104,272
iissetupai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 135,992
cleanupai.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:46 24,376
wdscore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 272,720
drvstore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 1,303,888
dpx.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 8 d. 21:43 726,864
msdelta.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 8 d. 21:43 525,136
mspatcha.dll 5.0.1.1 2021 m. kovo 8 d. 21:43 55,120
cmiaisupport.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 2,854,224
WcmTypes.xsd Be versijos 2021 m. vasario 8 d. 19:48 1,047
CbsMsg.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 52,560
CbsCore.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 2,489,680
turbostack.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 625,488
TiWorker.exe 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:21 274,944
TiFileFetcher.exe 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 464,720
drupdate.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 389,456
wcp.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 4,179,280
cmiadapter.dll 10.0.18362.1490 2021 m. kovo 8 d. 21:43 93,520
