Suvestinė
Naujinimas, apimantis 2011 m. rugpjūčio kaupiamąjį laiko juostos naujinimą, pasiekiamas "Windows Embedded CE 6.0". Šis naujinimas pakeičia laiko juostos duomenis, kad tilptų vasaros laiko (DST) pakeitimai keliose šalyse.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie laiko juostos atnaujinimą, spustelėkite toliau nurodytą straipsnio numerį ir peržiūrėkite "Microsoft" žinių bazės straipsnį:
2011 m. rugpjūčio 2570791 d. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas "Windows" operacinėms sistemoms
Daugiau informacijos
Programinės įrangos naujinimo informacija
Palaikomas programinės įrangos naujinimas dabar pasiekiamas iš "„Microsoft“" kaip "Windows Embedded CE 6.0" mėnesinis naujinimas, 2011 m. lapkričio mėn. Dalyje "Failo informacija" paketo failo vardas apima produkto versiją, datą, "Microsoft" žinių bazės straipsnio numerį ir procesoriaus tipą. Paketo failo vardo formatas yra toks:
Produkto versija-yymmdd-kbnnnnnn-procesoriaus tipasPvz., Wincepb60-110128-kb2492159-armv4i.msi yra ARMV4i "Windows Embedded CE 6.0" platformos daryklės pataisa, aprašyta žinių bazės straipsnyje 2492159 ir įtraukta į 2011 m. sausio mėn. naujinimą.
Norėdami nedelsdami išspręsti šią problemą, atsisiųskite šį "Windows Embedded CE 6.0" mėnesio naujinimą iš šios "„Microsoft“" svetainės.
„Microsoft“ atsisiuntimo centras
Būtinosios sąlygos
Šis naujinimas palaikomas tik tuo atveju, jei taip pat įdiegti visi anksčiau išleisti šio produkto naujinimai.
Reikia paleisti iš naujo
Pritaikę šį naujinimą, turite atlikti švarų visos platformos komponavimo versiją. Norėdami tai padaryti, naudokite vieną iš šių būdų:
- Meniu Kurti spustelėkiteŠvarus sprendimas, tada spustelėkite Kurti sprendimą.
- Meniu Kurti spustelėkite Perkurti sprendimą.
Pritaikę šį programinės įrangos naujinimą, nereikia iš naujo paleisti kompiuterio.
Informacija apie naujinimo keitimą
Šis naujinimas nepakeičia kitų naujinimų.
Failo informacija
Šio programinės įrangos naujinimo paketo anglų k. versijoje yra failo atributai (ar vėlesnio failo atributai), nurodyti toliau pateiktoje lentelėje. Šių failų datos ir laikai nurodyti pasauliniu koordinuotuoju laiku (UTC). Peržiūrint failo informaciją, jis konvertuojamas į vietinį laiką. Norėdami sužinoti skirtumą tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuką Laiko juosta.
Files that are included in this update package
| Failo vardas | Failo dydis | Data | Laikas | Kelias |
|---|---|---|---|---|
| Windows embedded ce 6.0_update_kb2600145.htm | 7,809 | 2011 m. gruodžio 8 d. | 19:32 | 111130_kb2600145 |
| Common.reg | 249,494 | 07-Gruod-2011 | 00:29 | Public\Common\Oak\Files |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:45 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 00:46 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 00:46 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 00:46 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 00:47 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 00:47 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 00:47 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 00:47 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 00:47 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 00:47 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 00:47 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug\041d |
| Timezones.res | 8,556 | 07-Gruod-2011 | 00:47 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug\0804 |
| Timezones.res | 17,812 | 07-Gruod-2011 | 00:47 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug\0C0a |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:45 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Armv4i\Mažmeninė prekyba |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 00:45 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Armv4i\Mažmeninė prekyba\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 00:45 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 00:45 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Armv4i\Mažmeninė prekyba\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 00:45 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 00:45 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Armv4i\Mažmeninė prekyba\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 00:46 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 00:46 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Armv4i\Mažmeninė prekyba\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 00:46 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Armv4i\Mažmeninė prekyba\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 00:46 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Armv4i\Mažmeninė prekyba\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 00:46 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Armv4i\Mažmeninė prekyba\041d |
| Timezones.res | 8,556 | 07-Gruod-2011 | 00:46 | Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail\0804 |
| Timezones.res | 17,812 | 07-Gruod-2011 | 00:46 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Armv4i\Mažmeninė prekyba\0c0a |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:48 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 00:49 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 00:49 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 00:49 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 00:49 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 00:49 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 00:49 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 00:50 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 00:50 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 00:50 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 00:50 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\041d |
| Timezones.res | 8,556 | 07-Gruod-2011 | 00:50 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0804 |
| Timezones.res | 17,812 | 07-Gruod-2011 | 00:50 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Debug\0C0A |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:47 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Mažmeninė prekyba |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 00:48 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Mažmeninė prekyba\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 00:48 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Mažmeninė prekyba\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 00:48 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Mažmeninė prekyba\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 00:48 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Mažmeninė prekyba\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 00:48 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Mažmeninė prekyba\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 00:48 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Mažmeninė prekyba\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 00:48 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Mažmeninė prekyba\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 00:48 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Mažmeninė prekyba\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 00:49 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Mažmeninė prekyba\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 00:49 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Mažmeninė prekyba\041d |
| Timezones.res | 8,556 | 07-Gruod-2011 | 00:49 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Mažmeninė prekyba\0804 |
| Timezones.res | 17,812 | 07-Gruod-2011 | 00:49 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii\Mažmeninė prekyba\0C0A |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:50 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 00:52 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 00:52 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 00:52 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 00:52 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 00:52 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 00:52 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 00:52 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 00:52 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 00:53 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 00:53 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\041d |
| Timezones.res | 8,556 | 07-Gruod-2011 | 00:53 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0804 |
| Timezones.res | 17,812 | 07-Gruod-2011 | 00:53 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0C0a |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:50 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsii_fp\Mažmeninė prekyba |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 00:50 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsii_fp\Mažmeninė prekyba\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 00:50 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsii_fp\Mažmeninė prekyba\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 00:51 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsii_fp\Mažmeninė prekyba\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 00:51 | Viešas\Bendrasis\Ąžuolas\Lib\Mipsii_fp\Mažmeninė prekyba\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 00:51 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsii_fp\Mažmeninė prekyba\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 00:51 | Viešas\Bendrasis\Ąžuolas\Lib\Mipsii_fp\Mažmeninė prekyba\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 00:51 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsii_fp\Mažmeninė prekyba\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 00:51 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsii_fp\Mažmeninė prekyba\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 00:51 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsii_fp\Mažmeninė prekyba\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 00:51 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsii_fp\Mažmeninė prekyba\041d |
| Timezones.res | 8,556 | 07-Gruod-2011 | 00:51 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsii_fp\Mažmeninė prekyba\0804 |
| Timezones.res | 17,812 | 07-Gruod-2011 | 00:51 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsii_fp\Mažmeninė prekyba\0C0A |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:53 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 00:54 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 00:54 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 00:54 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsiv\Debug\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 00:55 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 00:55 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 00:55 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 00:55 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 00:55 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 00:55 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 00:55 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug\041d |
| Timezones.res | 8,556 | 07-Gruod-2011 | 00:55 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug\0804 |
| Timezones.res | 17,812 | 07-Gruod-2011 | 00:55 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug\0C0a |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:53 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsiv\Mažmeninė prekyba |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 00:53 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsiv\Mažmeninė prekyba\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 00:53 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsiv\Mažmeninė prekyba\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 00:53 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 00:53 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsiv\Mažmeninė\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 00:53 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsiv\Mažmeninė prekyba\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 00:54 | Viešas\Bendrasis\Ąžuolas\Lib\Mipsiv\Mažmeninė prekyba\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 00:54 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 00:54 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsiv\Mažmeninė prekyba\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 00:54 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsiv\Mažmeninė prekyba\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 00:54 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsiv\Mažmeninė prekyba\041d |
| Timezones.res | 8,556 | 07-Gruod-2011 | 00:54 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail\0804 |
| Timezones.res | 17,812 | 07-Gruod-2011 | 00:54 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsiv\Mažmeninė prekyba\0C0A |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:56 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 00:57 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 00:57 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 00:57 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 00:57 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 00:57 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 00:58 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 00:58 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 00:58 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 00:58 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 00:58 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug\041d |
| Timezones.res | 8,556 | 07-Gruod-2011 | 00:58 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug\0804 |
| Timezones.res | 17,812 | 07-Gruod-2011 | 00:58 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug\0C0a |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:55 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsiv_fp\Mažmeninė prekyba |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 00:56 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsiv_fp\Mažmeninė prekyba\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 00:56 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 00:56 | Viešas\Bendrasis\Ąžuolas\Lib\Mipsiv_fp\Mažmeninė prekyba\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 00:56 | Viešas\Bendrasis\Ąžuolas\Lib\Mipsiv_fp\Mažmeninė prekyba\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 00:56 | Viešas\Bendrasis\Ąžuolas\Lib\Mipsiv_fp\Mažmeninė prekyba\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 00:56 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsiv_fp\Mažmeninė prekyba\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 00:56 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsiv_fp\Mažmeninė prekyba\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 00:56 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsiv_fp\Mažmeninė prekyba\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 00:57 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsiv_fp\Mažmeninė prekyba\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 00:57 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Mipsiv_fp\Mažmeninė prekyba\041d |
| Timezones.res | 8,556 | 07-Gruod-2011 | 00:57 | Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail\0804 |
| Timezones.res | 17,812 | 07-Gruod-2011 | 00:57 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Mipsiv_fp\Mažmeninė prekyba\0C0A |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:58 | Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 01:00 | Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 01:00 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Sh4\Debug\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 01:00 | Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 01:00 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Sh4\Debug\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 01:00 | Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 01:00 | Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 01:00 | Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 01:00 | Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 01:01 | Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 01:01 | Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\041d |
| Timezones.res | 8,556 | 07-Gruod-2011 | 01:01 | Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0804 |
| Timezones.res | 17,812 | 07-Gruod-2011 | 01:01 | Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0C0A |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:58 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Sh4\Mažmeninė prekyba |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 00:58 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Sh4\Mažmeninė prekyba\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 00:58 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Sh4\Mažmeninė prekyba\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 00:59 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Sh4\Mažmeninė prekyba\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 00:59 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Sh4\Mažmeninė prekyba\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 00:59 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Sh4\Mažmeninė prekyba\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 00:59 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Sh4\Mažmeninė prekyba\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 00:59 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Sh4\Mažmeninė prekyba\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 00:59 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Sh4\Mažmeninė prekyba\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 00:59 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Sh4\Mažmeninė prekyba\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 00:59 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Sh4\Mažmeninė prekyba\041d |
| Timezones.res | 8,556 | 07-Gruod-2011 | 00:59 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\Sh4\Mažmeninė prekyba\0804 |
| Timezones.res | 17,812 | 07-Gruod-2011 | 00:59 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\Sh4\Mažmeninė prekyba\0C0A |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:42 | Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 00:44 | Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 00:44 | Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 00:44 | Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 00:44 | Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 00:44 | Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 00:44 | Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 00:44 | Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 00:44 | Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 00:44 | Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 00:45 | Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\041d |
| Timezones.res | 8,556 | 07-Gruod-2011 | 00:45 | Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0804 |
| Timezones.res | 17,812 | 07-Gruod-2011 | 00:45 | Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0C0a |
| Timezones.res | 16,456 | 07-Gruod-2011 | 00:42 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\X86\Mažmeninė prekyba |
| Timezones.res | 9,024 | 07-Gruod-2011 | 00:42 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\X86\Mažmeninė prekyba\0404 |
| Timezones.res | 15,848 | 07-Gruod-2011 | 00:42 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\X86\Mažmeninė prekyba\0407 |
| Timezones.res | 14,944 | 07-Gruod-2011 | 00:42 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\X86\Mažmeninė prekyba\040c |
| Timezones.res | 17,180 | 07-Gruod-2011 | 00:43 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\X86\Mažmeninė prekyba\0410 |
| Timezones.res | 9,436 | 07-Gruod-2011 | 00:43 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\X86\Mažmeninė prekyba\0411 |
| Timezones.res | 10,276 | 07-Gruod-2011 | 00:43 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\X86\Mažmeninė prekyba\0412 |
| Timezones.res | 16,608 | 07-Gruod-2011 | 00:43 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\X86\Mažmeninė prekyba\0413 |
| Timezones.res | 17,868 | 07-Gruod-2011 | 00:43 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\X86\Mažmeninė prekyba\0416 |
| Timezones.res | 16,340 | 07-Gruod-2011 | 00:43 | Viešas\Paprastas\Ąžuolas\Lib\X86\Mažmeninė prekyba\0419 |
| Timezones.res | 15,668 | 07-Gruod-2011 | 00:43 | Viešas\Bendras\Ąžuolas\Lib\X86\Mažmeninė prekyba\041d |
