Sammendrag
Denne sikkerhetsoppdateringen løser følgende sikkerhetsproblemer i Microsoft Windows:
- Sikkerhetsproblemet kan tillate ekstern kjøring av kode hvis en bruker åpner et spesiallaget dokument eller besøker en uklarert nettside som inneholder innebygde OpenType-skrifter. Hvis du vil vite mer om sikkerhetsproblemet, kan du se Microsoft Sikkerhetsbulletin MS15-078.
- Sikkerhetsproblemet påvirker Adobe Flash Player i Internet Explorer. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsproblemet, kan du se Microsofts sikkerhetsveiledning 2755801 og Adobe Security-bulletin APSB15-18.
- Sikkerhetsproblemet kan tillate rettighetsutvidelse hvis Windows Installer-tjenesten kjører egendefinerte handlingsskript feil.
I tillegg inneholder denne oppdateringen ikke-sikkerhetsrelaterte endringer for å forbedre funksjonaliteten til Windows 10 gjennom nye funksjoner og forbedringer.
Slik får du tak i og installerer oppdateringen
Windows Update
Denne oppdateringen er tilgjengelig via Windows Update. Når du aktiverer automatisk oppdatering, lastes denne oppdateringen ned og installeres automatisk.
Viktig! Hvis du installerer en språkpakke etter at du har installert denne oppdateringen, må du installere denne oppdateringen på nytt. Derfor anbefaler vi at du installerer alle språkpakker du trenger før du installerer denne oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til språkpakker i Windows.
Mer informasjon
Filinformasjon
Den engelske (USA) versjonen av denne programvareoppdateringen installerer filer som har attributtene som er oppført i tabellene nedenfor. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Datoene og klokkeslettene for disse filene på den lokale datamaskinen vises i din lokale tid og med gjeldende sommertid (DST) bias. I tillegg kan datoer og klokkeslett endres når du utfører bestemte operasjoner på filene.
Obs! MANIFEST-filene (MANIFEST) og MUM-filer (.mum) som er installert, er ikke oppført.
For alle støttede x86-baserte versjoner av Windows 10
| Filnavn | Filversjon | Filstørrelse | Dato | Klokkeslett | Plattform | Tjenestegren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activex.vch | Gjelder ikke | 598,798 | 14. juli 2015 kl. | 23:37 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Flash.ocx | 18.0.0.209 | 19,212,792 | 14. juli 2015 kl. | 23:37 | x86 | Gjelder ikke |
| Flashplayerapp.exe | 18.0.0.209 | 792,568 | 14. juli 2015 kl. | 23:37 | x86 | Gjelder ikke |
| Flashplayercplapp.cpl | 18.0.0.209 | 178,168 | 14. juli 2015 kl. | 23:37 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Flashutil_activex.dll | 18.0.0.209 | 545,784 | 14. juli 2015 kl. | 23:37 | x86 | Gjelder ikke |
| Flashutil_activex.exe | 18.0.0.209 | 1,177,080 | 14. juli 2015 kl. | 23:37 | x86 | Gjelder ikke |
| Bthenum.sys | 10.0.10240.16384 | 86,528 | 10. juli 2015 | 03:32 | x86 | Gjelder ikke |
| Bthmini.sys | 10.0.10240.16384 | 23,040 | 10. juli 2015 | 03:37 | x86 | Gjelder ikke |
| Bthport.sys | 10.0.10240.16384 | 725,504 | 10. juli 2015 | 03:32 | x86 | Gjelder ikke |
| Bthusb.sys | 10.0.10240.16384 | 61,952 | 10. juli 2015 | 03:37 | x86 | Gjelder ikke |
| Fsquirt.exe | 10.0.10240.16384 | 124,928 | 10. juli 2015 | 03:32 | x86 | Gjelder ikke |
| Clipmigplugin.dll | 1.0.0.1 | 175,616 | 15. juli 2015 kl. | 02:12 | x86 | Gjelder ikke |
| Clipup.exe | 10.0.10240.16390 | 987,072 | 15. juli 2015 kl. | 03:07 | x86 | Gjelder ikke |
| Clipservice-ppdlic.xrm-ms | Gjelder ikke | 2,966 | 19. juli 2015 kl. | 04:23 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Clipsvc.dll | 10.0.10240.16394 | 520,640 | 19. juli 2015 kl. | 03:32 | x86 | Gjelder ikke |
| Appcapture.dll | 10.0.10240.16384 | 59,392 | 10. juli 2015 | 03:37 | x86 | Gjelder ikke |
| Bcastdvr.exe | 10.0.10240.16388 | 275,456 | 12. juli 2015 kl. | 23:30 | x86 | Gjelder ikke |
| Bcastdvr.proxy.dll | 10.0.10240.16384 | 26,112 | 10. juli 2015 | 03:37 | x86 | Gjelder ikke |
| Coremessaging.dll | 10.0.10240.16393 | 588,800 | 18. juli 2015 kl. | 08:45 | x86 | Gjelder ikke |
| Notificationcontroller.dll | 10.0.10240.16397 | 397,312 | 22. juli 2015 kl. | 03:07 | x86 | Gjelder ikke |
| Notificationcontrollerps.dll | 10.0.10240.16397 | 16,896 | 22. juli 2015 kl. | 03:06 | x86 | Gjelder ikke |
| Icsentitlementhost.exe | 10.0.10240.16384 | 14,848 | 10. juli 2015 | 03:46 | x86 | Gjelder ikke |
| Tetheringclient.dll | 10.0.10240.16384 | 42,496 | 10. juli 2015 | 03:46 | x86 | Gjelder ikke |
| Tetheringconfigsp.dll | 10.0.10240.16384 | 25,088 | 10. juli 2015 | 03:46 | x86 | Gjelder ikke |
| Tetheringservice.dll | 10.0.10240.16393 | 121,344 | 18. juli 2015 kl. | 07:55 | x86 | Gjelder ikke |
| Messagingdatamodel2.dll | 10.0.10240.16394 | 465,920 | 19. juli 2015 kl. | 02:39 | x86 | Gjelder ikke |
| Acres.dll | 10.0.10240.16384 | 320,352 | 10. juli 2015 | 04:44 | x86 | Gjelder ikke |
| Sysmain.sdb | Gjelder ikke | 3,737,526 | 18. juli 2015 kl. | 06:13 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Msimain.sdb | Gjelder ikke | 2,835,200 | 18. juli 2015 kl. | 06:13 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Acgenral.dll | 10.0.10240.16384 | 2,478,592 | 10. juli 2015 | 03:27 | x86 | Gjelder ikke |
| Acwinrt.dll | 10.0.10240.16384 | 10,240 | 10. juli 2015 | 03:26 | x86 | Gjelder ikke |
| Acspecfc.dll | 10.0.10240.16386 | 456,192 | 11. juli 2015 kl. | 00:38 | x86 | Gjelder ikke |
| Drvmain.sdb | Gjelder ikke | 134,340 | 18. juli 2015 kl. | 06:13 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Acmigration.dll | 10.0.10240.16384 | 65,728 | 10. juli 2015 | 04:44 | x86 | Gjelder ikke |
| Appraiser.sdb | Gjelder ikke | 6,230,602 | 18. juli 2015 kl. | 06:13 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Enterprisemodernappmgmtcsp.dll | 10.0.10240.16391 | 165,888 | 16. juli 2015 kl. | 03:44 | x86 | Gjelder ikke |
| Accountscontrolhost.exe | 10.0.10240.16386 | 395,104 | 11. juli 2015 kl. | 02:09 | x86 | Gjelder ikke |
| Accountscontrolui.dll | Gjelder ikke | 1,819,648 | 11. juli 2015 kl. | 00:36 | x86 | Gjelder ikke |
| Logo.theme-dark_scale-100.png | Gjelder ikke | 1,993 | 30-mai-2015 | 04:06 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Logo.theme-light_scale-100.png | Gjelder ikke | 1,694 | 30-mai-2015 | 04:06 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.pri | Gjelder ikke | 225,968 | 10. juli 2015 | 03:16 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Smalllogo.theme-dark_scale-100.png | Gjelder ikke | 444 | 30-mai-2015 | 04:06 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Smalllogo.theme-light_scale-100.png | Gjelder ikke | 435 | 30-mai-2015 | 04:06 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Splashscreen.theme-dark_scale-100.png | Gjelder ikke | 4,474 | 30-mai-2015 | 04:06 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Splashscreen.theme-dark_scale-140.png | Gjelder ikke | 6,521 | 30-mai-2015 | 04:06 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Splashscreen.theme-dark_scale-180.png | Gjelder ikke | 10,115 | 30-mai-2015 | 04:06 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Splashscreen.theme-light_scale-100.png | Gjelder ikke | 18,632 | 30-mai-2015 | 04:06 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Splashscreen.theme-light_scale-140.png | Gjelder ikke | 20,446 | 30-mai-2015 | 04:06 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Splashscreen.theme-light_scale-180.png | Gjelder ikke | 23,815 | 30-mai-2015 | 04:06 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Storelogo.theme-dark_scale-100.png | Gjelder ikke | 624 | 30-mai-2015 | 04:06 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Storelogo.theme-light_scale-100.png | Gjelder ikke | 576 | 30-mai-2015 | 04:06 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Actxprxy.dll | 10.0.10240.16390 | 2,112,512 | 15. juli 2015 kl. | 02:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Appxalluserstore.dll | 10.0.10240.16389 | 181,088 | 14. juli 2015 kl. | 02:37 | x86 | Gjelder ikke |
| Appxprovisioning.xml | Gjelder ikke | 2,125 | 18. juni 2015 kl. | 01:54 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Appxapplicabilityblob.dll | 10.0.10240.16384 | 131 584 | 10. juli 2015 | 03:43 | x86 | Gjelder ikke |
| Appxdeploymentextensions.dll | 10.0.10240.16397 | 1,495,552 | 22. juli 2015 kl. | 03:02 | x86 | Gjelder ikke |
| Appxdeploymentserver.dll | 10.0.10240.16397 | 1,917,440 | 22. juli 2015 kl. | 03:08 | x86 | Gjelder ikke |
| Appxupgrademigrationplugin.dll | 10.0.10240.16384 | 175,968 | 10. juli 2015 | 04:51 | x86 | Gjelder ikke |
| Settings.dat | Gjelder ikke | 8,192 | 27. mars 2015 kl. | 21:34 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Audiodg.exe | 10.0.10240.16384 | 293,968 | 10. juli 2015 | 05:14 | x86 | Gjelder ikke |
| Audioendpointbuilder.dll | 10.0.10240.16397 | 238,592 | 22. juli 2015 kl. | 03:10 | x86 | Gjelder ikke |
| Audioeng.dll | 10.0.10240.16397 | 445,240 | 22. juli 2015 kl. | 04:02 | x86 | Gjelder ikke |
| Audiokse.dll | 10.0.10240.16384 | 363,664 | 10. juli 2015 | 05:18 | x86 | Gjelder ikke |
| Audioses.dll | 10.0.10240.16397 | 407,616 | 22. juli 2015 kl. | 04:01 | x86 | Gjelder ikke |
| Audiosrv.dll | 10.0.10240.16385 | 821,248 | 10. juli 2015 | 10:07 | x86 | Gjelder ikke |
| Encdump.dll | 5.0.1.1 | 113,624 | 10. juli 2015 | 05:16 | x86 | Gjelder ikke |
| Remoteaudioendpoint.dll | 10.0.10240.16384 | 72,848 | 10. juli 2015 | 05:17 | x86 | Gjelder ikke |
| Bcd.dll | 10.0.10240.16393 | 82,616 | 18. juli 2015 kl. | 08:47 | x86 | Gjelder ikke |
| Bcdedit.exe | 10.0.10240.16393 | 363 520 | 18. juli 2015 kl. | 07:26 | x86 | Gjelder ikke |
| Setbcdlocale.dll | 10.0.10240.16393 | 56,832 | 18. juli 2015 kl. | 07:24 | x86 | Gjelder ikke |
| Bcdboot.exe | 10.0.10240.16393 | 145,920 | 18. juli 2015 kl. | 07:25 | x86 | Gjelder ikke |
| Bootmenuux.dll | 10.0.10240.16393 | 154,112 | 18. juli 2015 kl. | 07:26 | x86 | Gjelder ikke |
| Resources.ar-sa.pri | Gjelder ikke | 93,448 | 22. juli 2015 kl. | 04:56 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.bg-bg.pri | Gjelder ikke | 96,192 | 22. juli 2015 kl. | 04:58 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.cs-cz.pri | Gjelder ikke | 89,200 | 22. juli 2015 kl. | 04:58 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.da-dk.pri | Gjelder ikke | 88,600 | 22. juli 2015 kl. | 05:00 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.de-de.pri | Gjelder ikke | 91,120 | 22. juli 2015 kl. | 05:00 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.el-gr.pri | Gjelder ikke | 98,096 | 22. juli 2015 kl. | 05:00 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.en-gb.pri | Gjelder ikke | 87,848 | 22. juli 2015 kl. | 05:00 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.en-us.pri | Gjelder ikke | 87,640 | 22. juli 2015 kl. | 04:28 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.es-es.pri | Gjelder ikke | 90,280 | 22. juli 2015 kl. | 04:56 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.es-mx.pri | Gjelder ikke | 90,488 | 22. juli 2015 kl. | 04:56 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.et-ee.pri | Gjelder ikke | 88,416 | 22. juli 2015 kl. | 05:00 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.fi-fi.pri | Gjelder ikke | 88,984 | 22. juli 2015 kl. | 05:00 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.fr-ca.pri | Gjelder ikke | 92,096 | 22. juli 2015 kl. | 04:56 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.fr-fr.pri | Gjelder ikke | 92,304 | 22. juli 2015 kl. | 04:56 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.he-il.pri | Gjelder ikke | 91,480 | 22. juli 2015 kl. | 05:00 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.hr-hr.pri | Gjelder ikke | 89,232 | 22. juli 2015 kl. | 04:59 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.hu-hu.pri | Gjelder ikke | 89,888 | 22. juli 2015 kl. | 05:00 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.it-it.pri | Gjelder ikke | 89,680 | 22. juli 2015 kl. | 04:58 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.ja-jp.pri | Gjelder ikke | 88,960 | 22. juli 2015 kl. | 04:58 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.ko-kr.pri | Gjelder ikke | 88,912 | 22. juli 2015 kl. | 04:58 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.lt-lt.pri | Gjelder ikke | 89,416 | 22. juli 2015 kl. | 04:58 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.lv-lv.pri | Gjelder ikke | 89,560 | 22. juli 2015 kl. | 04:58 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.nb-no.pri | Gjelder ikke | 88,208 | 22. juli 2015 kl. | 04:59 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.nl-nl.pri | Gjelder ikke | 88,968 | 22. juli 2015 kl. | 04:59 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.pl-pl.pri | Gjelder ikke | 89,504 | 22. juli 2015 kl. | 05:04 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.pt-br.pri | Gjelder ikke | 89,952 | 22. juli 2015 kl. | 05:05 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.pt-pt.pri | Gjelder ikke | 89,360 | 22. juli 2015 kl. | 05:04 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.ro-ro.pri | Gjelder ikke | 89,496 | 22. juli 2015 kl. | 05:04 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.ru-ru.pri | Gjelder ikke | 100,184 | 22. juli 2015 kl. | 05:05 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.sk-sk.pri | Gjelder ikke | 89,432 | 22. juli 2015 kl. | 04:54 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.sl-si.pri | Gjelder ikke | 89,264 | 22. juli 2015 kl. | 04:55 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.sr-latn-rs.pri | Gjelder ikke | 89,000 | 22. juli 2015 kl. | 04:55 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.sv-se.pri | Gjelder ikke | 88,488 | 22. juli 2015 kl. | 04:55 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.th-th.pri | Gjelder ikke | 95,008 | 22. juli 2015 kl. | 04:54 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.tr-tr.pri | Gjelder ikke | 89,288 | 22. juli 2015 kl. | 04:54 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.uk-ua.pri | Gjelder ikke | 95,736 | 22. juli 2015 kl. | 04:54 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.zh-cn.pri | Gjelder ikke | 84,864 | 22. juli 2015 kl. | 04:54 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.zh-hk.pri | Gjelder ikke | 85,960 | 22. juli 2015 kl. | 04:56 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.zh-tw.pri | Gjelder ikke | 85,960 | 22. juli 2015 kl. | 04:56 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Appxblockmap.xml | Gjelder ikke | 322 | 16. juli 2015 kl. | 06:44 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Appxmanifest.xml | Gjelder ikke | 63,504 | 16. juli 2015 kl. | 03:56 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Appxsignature.p7x | Gjelder ikke | 8,688 | 16. juli 2015 kl. | 06:44 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Nodert_windows_cortana_pal.node | Gjelder ikke | 98 304 | 10. juli 2015 | 08:50 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Windows.cortana.desktop.dll | 10.0.10240.16393 | 445,952 | 18. juli 2015 kl. | 07:33 | x86 | Gjelder ikke |
| Windows.cortana.onecore.dll | 10.0.10240.16391 | 48,640 | 16. juli 2015 kl. | 03:46 | x86 | Gjelder ikke |
| Nodert_windows_cortana.node | Gjelder ikke | 466,432 | 10. juli 2015 | 08:50 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Nodert_windows_web_http.node | Gjelder ikke | 528,896 | 10. juli 2015 | 08:49 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Badgelogo.scale-100.png | Gjelder ikke | 173 | 09.09.2015 | 07:13 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Contentdeliverymanager.background.dll | Gjelder ikke | 2,027,872 | 22. juli 2015 kl. | 03:53 | x86 | Gjelder ikke |
| Contentmanagementsdk.dll | Gjelder ikke | 1,680,736 | 22. juli 2015 kl. | 03:54 | x86 | Gjelder ikke |
| Logo.scale-100.png | Gjelder ikke | 333 | 09.09.2015 | 07:13 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Resources.pri | Gjelder ikke | 5,048 | 10. juli 2015 | 03:17 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Smalllogo.scale-100.png | Gjelder ikke | 178 | 09.09.2015 | 07:13 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Splashscreen.scale-100.png | Gjelder ikke | 1,074 | 09.09.2015 | 07:13 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Storelogo.scale-100.png | Gjelder ikke | 201 | 09.09.2015 | 07:13 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Nodert_windows_web_http_filters.node | Gjelder ikke | 150,528 | 10. juli 2015 | 08:49 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Nodert_windows_web_http_headers.node | Gjelder ikke | 663,552 | 10. juli 2015 | 08:49 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Nodert_windows_security_cryptography_core.node | Gjelder ikke | 286,208 | 10. juli 2015 | 08:49 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana_platform_impl.js | Gjelder ikke | 8,781 | 10. juli 2015 | 12:17 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Nodert_windows_foundation.node | Gjelder ikke | 274 432 | 10. juli 2015 | 08:49 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Nodert_windows_foundation_diagnostics.node | Gjelder ikke | 449,536 | 10. juli 2015 | 08:50 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Package.json | Gjelder ikke | 439 | 27. mars 2015 kl. | 21:33 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Winrt_streams.js | Gjelder ikke | 2,260 | 10. juli 2015 | 12:17 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Nodert_windows_security_cryptography.node | Gjelder ikke | 72,192 | 10. juli 2015 | 08:49 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Windows.cortana.proxystub.dll | 10.0.10240.16390 | 37,888 | 15. juli 2015 kl. | 02:13 | x86 | Gjelder ikke |
| Credprovdatamodel.dll | 10.0.10240.16397 | 334 848 | 22. juli 2015 kl. | 03:07 | x86 | Gjelder ikke |
| Nodert_buffer_utils.node | Gjelder ikke | 132,608 | 10. juli 2015 | 08:49 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Actionmgr.dll | 10.0.10240.16384 | 57 856 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Actionuriproxystub.dll | 10.0.10240.16384 | 13,312 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Actionuriserver.exe | 10.0.10240.16384 | 77,824 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Aistokenmanager.dll | 10.0.10240.16384 | 73,216 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| App.xbf | Gjelder ikke | 443 | 10. juli 2015 | 03:20 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Bingconfigurationclient.dll | 10.0.10240.16384 | 94,208 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Bingidentitymanagerinternal.dll | 10.0.10240.16397 | 84,480 | 22. juli 2015 kl. | 02:59 | x86 | Gjelder ikke |
| Binglocalsearchservice.dll | Gjelder ikke | 637,440 | 22. juli 2015 kl. | 03:00 | x86 | Gjelder ikke |
| Binglocalsearchservice.winmd | Gjelder ikke | 31,744 | 10. juli 2015 | 03:14 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cgsvcbackgroundtask.dll | 10.0.10240.16384 | 84,480 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cgsvctask.winmd | Gjelder ikke | 1,536 | 10. juli 2015 | 02:32 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Contactpermissionsactionurihandlers.dll | Gjelder ikke | 94,720 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Contactpermissionsproxystub.dll | 10.0.10240.16384 | 27,648 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.actions.dll | Gjelder ikke | 641,024 | 11. juli 2015 kl. | 00:37 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.apptoapp.dll | 10.0.10240.16397 | 205,824 | 22. juli 2015 kl. | 03:00 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.authentication.winmd | Gjelder ikke | 4,608 | 10. juli 2015 | 02:51 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.backgroundtask.dll | Gjelder ikke | 1,181,184 | 22. juli 2015 kl. | 03:00 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.backgroundtask.winmd | Gjelder ikke | 15,872 | 22. juli 2015 kl. | 02:53 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.contactpermissions.dll | 10.0.10240.16384 | 279,552 | 10. juli 2015 | 03:23 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.contactpermissions.winmd | Gjelder ikke | 9,216 | 10. juli 2015 | 02:51 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.core.dll | Gjelder ikke | 377,856 | 10. juli 2015 | 03:23 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.core.winmd | Gjelder ikke | 2 048 | 10. juli 2015 | 02:52 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.devtesthooks.dll | Gjelder ikke | 26,624 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.donotdisturb.dll | 10.0.10240.16384 | 115,712 | 10. juli 2015 | 03:23 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.donotdisturb.winmd | Gjelder ikke | 6,144 | 10. juli 2015 | 02:51 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.dss.backgroundtask.dll | Gjelder ikke | 114,688 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.dss.backgroundtask.winmd | Gjelder ikke | 3,072 | 10. juli 2015 | 03:14 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.greetings.winmd | Gjelder ikke | 4,096 | 10. juli 2015 | 02:51 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.intentextraction.dll | Gjelder ikke | 1,009,664 | 22. juli 2015 kl. | 03:00 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.intentextraction.winmd | Gjelder ikke | 8,192 | 10. juli 2015 | 03:16 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.internal.search.winmd | Gjelder ikke | 65,024 | 10. juli 2015 | 03:16 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.localsearch.dll | Gjelder ikke | 173,568 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.localsearch.winmd | Gjelder ikke | 5,632 | 10. juli 2015 | 03:13 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.location.winmd | Gjelder ikke | 2,560 | 10. juli 2015 | 02:51 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.nodewinrtwrap.dll | Gjelder ikke | 421,376 | 11. juli 2015 kl. | 00:33 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.people.dll | Gjelder ikke | 124,928 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.people.winmd | Gjelder ikke | 2 048 | 10. juli 2015 | 03:13 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.places.viewmodels.dll | Gjelder ikke | 214,016 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.places.viewmodels.winmd | Gjelder ikke | 5,632 | 10. juli 2015 | 03:14 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.reminders.dll | 10.0.10240.16384 | 548,352 | 10. juli 2015 | 03:23 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.reminders.winmd | Gjelder ikke | 19 456 | 10. juli 2015 | 02:51 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.search.winmd | Gjelder ikke | 28 672 | 10. juli 2015 | 02:51 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.settings.winmd | Gjelder ikke | 16,896 | 10. juli 2015 | 02:51 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.smartextraction.dll | Gjelder ikke | 132,608 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.smartextraction.winmd | Gjelder ikke | 4,608 | 10. juli 2015 | 02:51 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.sync.dll | 10.0.10240.16384 | 102 400 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.sync.winmd | Gjelder ikke | 9,728 | 10. juli 2015 | 02:51 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.sync.worker.dll | 10.0.10240.16384 | 263,680 | 10. juli 2015 | 03:23 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.system.winmd | Gjelder ikke | 2,560 | 10. juli 2015 | 02:54 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.testability.winmd | Gjelder ikke | 2 048 | 10. juli 2015 | 02:52 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.ui.winmd | Gjelder ikke | 236 544 | 11. juli 2015 kl. | 00:30 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.upload.dll | 10.0.10240.16384 | 190,976 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortana.viewmodels.winmd | Gjelder ikke | 2 048 | 10. juli 2015 | 02:51 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortana.winmd | Gjelder ikke | 2 048 | 10. juli 2015 | 02:52 | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Cortanaapi.dll | Gjelder ikke | 4,319,232 | 22. juli 2015 kl. | 03:03 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortanaapi.proxystub.dll | Gjelder ikke | 107,520 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortanacoreproxystub.dll | 10.0.10240.16384 | 11,776 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortanadssproxystub.dll | 10.0.10240.16384 | 12 800 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortanadssserver.exe | 10.0.10240.16384 | 33 792 | 10. juli 2015 | 03:22 | x86 | Gjelder ikke |
| Cortanamusicsearch.dll | Gjelder ikke | 590,336 | 10. juli 2015 | 03:23 | x86 | Gjelder ikke |
