Symptomer
Du kan ikke aktivere Hyper-V etter å ha utført en ren installasjon av Windows 10 Technical Preview bygg 10049, eller etter oppgradering til bygg 10049 fra et bygg som ikke hadde Hyper-V aktivert.
Årsak
Dette problemet oppstår fordi wstorvsp.inf ikke ble lagt til på riktig måte i driverlageret under vedlikehold av driver på nettet.
Oppløsning
En oppdatering er tilgjengelig for å løse dette problemet.
Slik får du tak i denne oppdateringen
Windows Update
Denne oppdateringen er tilgjengelig fra Windows Update.
Forutsetninger
Hvis du vil bruke denne oppdateringen, må du kjøre Windows 10 Technical Preview bygg 10049.
Start informasjon på nytt
Du må starte datamaskinen på nytt når du tar i bruk denne oppdateringen.
Erstatningsinformasjon om oppdatering
Denne oppdateringen erstatter ikke tidligere utgitte oppdateringer.
Filinformasjon
Den engelske (USA) versjonen av denne programvareoppdateringen installerer filer som har attributtene som er oppført i tabellene nedenfor. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Vær oppmerksom på at datoer og klokkeslett for disse filene på den lokale datamaskinen vises i lokal tid og med gjeldende skjevheter i sommertid. Datoer og klokkeslett kan også endres når du utfører bestemte operasjoner på filene.
For alle støttede 32-biters versjoner av Windows 10 Technical Preview
| Filnavn | Filversjon | Filstørrelse | Dato | Klokkeslett | Plattform |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows10.0-kb3053898-x86.cab | Gjelder ikke | 5,198,935 | 07.07.2015 | 16:51 | Gjelder ikke |
| Windows10.0-kb3053898-x86.xml | Gjelder ikke | 446 | 07.07.2015 | 16:53 | Gjelder ikke |
| Wsusscan.cab | Gjelder ikke | 169,782 | 07.07.2015 | 16:56 | Gjelder ikke |
| Package_10_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 1,836 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_11_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 2,475 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_12_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 2,479 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_13_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 3,753 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_14_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 2,466 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_15_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 1,830 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_16_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 2,469 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_17_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 1,839 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_18_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 1,832 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_19_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 1,843 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_1_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 2,472 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_20_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 1,836 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_2_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 2,476 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_3_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 3,748 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_4_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 2,464 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_5_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 1,829 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_6_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 2,468 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_7_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 1,838 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_8_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 1,831 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_9_for_kb3053898~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 1,842 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Package_for_kb3053898_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~10.0.1.0.mum | Gjelder ikke | 8,315 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_0019129177033b3117246f53028a0fd5_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_f9c6c994832da421.manifest | Gjelder ikke | 701 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_058226a4680c74825d7ddfe09e8b5928_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_698a1a60f3894ddb.manifest | Gjelder ikke | 716 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_27b5d392949186e1523606987cdb43e2_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_2f2404c446d7180a.manifest | Gjelder ikke | 710 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_2ce996538239788d104ebf71f2b7b983_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_9d676cae3249b7ae.manifest | Gjelder ikke | 723 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_325877ef288f646e2473d0a452aed563_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_5d527ea30ccfd4ca.manifest | Gjelder ikke | 702 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_46c14c8609c589c5b9c939f80d109dad_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_048cf43bb7cce59f.manifest | Gjelder ikke | 724 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_5fd246efacff9843ea7f43656da544d4_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_a3dfbeb8a2c71ded.manifest | Gjelder ikke | 712 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_648d3cd34b7cb3f1108247be49de2d31_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_5e424da9eb9c3712.manifest | Gjelder ikke | 725 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_6a2c6ed19f89113f3c70178ac84bf1c1_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_12247a8000375485.manifest | Gjelder ikke | 722 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_8ede30a1373a77f2213b9d7e0822046d_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_eaff16ae5af8b582.manifest | Gjelder ikke | 722 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_8f9a467e8eef13391c82c6512dc97050_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_00c716a5336f301f.manifest | Gjelder ikke | 720 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_a7a601ed711efe9d577ded221abd4d1f_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_6a846f6f177ecc90.manifest | Gjelder ikke | 716 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_c0948c9a49aa876fe74e810f2e7dfb86_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_399c1c81da4e812f.manifest | Gjelder ikke | 703 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_c28f5fc204c36ece97e1b204546247b6_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_ab982d340aa8e14a.manifest | Gjelder ikke | 719 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_c9dd37e96db7f344e7d01f231012473f_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_f355e0626a6d092e.manifest | Gjelder ikke | 709 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_f0464933c5c91373412a843c46cd1634_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_402ce30f348839fe.manifest | Gjelder ikke | 704 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_fed961e4d9b3da66b9c74488ffc92a50_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_452eb9181834ffca.manifest | Gjelder ikke | 698 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-s.. ansformers-net-core_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_26d9ab4c92bd0648.manifest | Gjelder ikke | 2,028 | 04.04.2015 | 08:36 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-s.. formers-shell-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_1123bf6a7d4098fc.manifest | Gjelder ikke | 673 | 04.04.2015 | 08:38 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-s.. ingstack-base-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_4619dde2c36aa086.manifest | Gjelder ikke | 8,727 | 04.04.2015 | 08:45 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-s.. k-transformatorer-core_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_93488d70d5881c1e.manifest | Gjelder ikke | 2,699 | 04.04.2015 | 08:45 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-s.. k-transformatorer-full_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_90562b16d774aa56.manifest | Gjelder ikke | 682 | 04.04.2015 | 08:43 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-s.. ngstack-buildbranch_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_1d94f02818d7bcee.manifest | Gjelder ikke | 696 | 04.04.2015 | 08:43 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-s.. ormers-windows-core_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_acaa9648c934652c.manifest | Gjelder ikke | 674 | 04.04.2015 | 08:37 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-s.. ransformers-ds-core_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_24e4f62a57d0d170.manifest | Gjelder ikke | 669 | 04.04.2015 | 08:35 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-s.. rmers-windows-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_e80fe83793e570c9.manifest | Gjelder ikke | 675 | 04.04.2015 | 08:37 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-s.. sformers-admin-core_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_c1df0e740e4c80ee.manifest | Gjelder ikke | 672 | 04.04.2015 | 08:36 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-s.. sformers-shell-core_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_f7d120e89fd5bce3.manifest | Gjelder ikke | 1,331 | 04.04.2015 | 08:40 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-s.. stack-inetsrv-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_60450d9ea1c0db92.manifest | Gjelder ikke | 1,321 | 04.04.2015 | 08:35 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_e5a00a240b96c053.manifest | Gjelder ikke | 8,108 | 04.04.2015 | 08:38 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-servicingstack-base_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_129dda37a9ab3ba3.manifest | Gjelder ikke | 9,871 | 04.04.2015 | 08:45 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_c0b7779ca4df75df.manifest | Gjelder ikke | 2,718 | 04.04.2015 | 08:36 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_659a60982b347c0b.manifest | Gjelder ikke | 4,704 | 04.04.2015 | 08:36 | Gjelder ikke |
| X86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_3074540dc761888d.manifest | Gjelder ikke | 20,663 | 04.04.2015 | 08:45 | Gjelder ikke |
| Netsetupapi.dll | 10.0.10049.6 | 60 928 | 04.04.2015 | 05:27 | x86 |
| Networkbindingenginetransformer.dll | 10.0.10049.6 | 166,400 | 04.04.2015 | 06:20 | x86 |
| Bcdeditai.dll | 10.0.10049.6 | 257,536 | 04.04.2015 | 04:29 | x86 |
| Cmipnpinstall.dll | 10.0.10049.6 | 182,784 | 04.04.2015 | 04:26 | x86 |
| Configureieoptionalcomponentsai.dll | 10.0.10049.6 | 37,888 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Featuresettingsoverride.dll | 10.0.10049.6 | 20,992 | 04.04.2015 | 05:57 | x86 |
| Iefileinstallai.dll | 10.0.10049.6 | 26,624 | 04.04.2015 | 04:23 | x86 |
| Msdtcadvancedinstaller.dll | 10.0.10049.6 | 46 592 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Netfxconfig.dll | 10.0.10049.6 | 18,432 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Peerdistai.dll | 10.0.10049.6 | 23,552 | 04.04.2015 | 04:28 | x86 |
| Printadvancedinstaller.dll | 10.0.10049.6 | 84,992 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Registeriepkeysai.dll | 10.0.10049.6 | 13,312 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Servicemodelregai.dll | 10.0.10049.6 | 64 000 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Setieinstalleddateai.dll | 10.0.10049.6 | 13,824 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Aritransformer.dll | 10.0.10049.6 | 36,864 | 04.04.2015 | 05:55 | x86 |
| Primitivetransformers.dll | 10.0.10049.6 | 39,936 | 04.04.2015 | 05:59 | x86 |
| Wpndatatransformer.dll | 10.0.10049.6 | 20,480 | 04.04.2015 | 05:55 | x86 |
| Shtransform.dll | 10.0.10049.6 | 19,968 | 04.04.2015 | 06:14 | x86 |
| Mqcmiplugin.dll | 10.0.10049.6 | 121,856 | 04.04.2015 | 05:45 | x86 |
| Esscli.dll | 10.0.10049.6 | 298,496 | 04.04.2015 | 04:44 | x86 |
| Eventsinstaller.dll | 10.0.10049.6 | 124,416 | 04.04.2015 | 06:11 | x86 |
| Fastprox.dll | 10.0.10049.6 | 668,672 | 04.04.2015 | 04:45 | x86 |
| Mofd.dll | 10.0.10049.6 | 200,704 | 04.04.2015 | 04:44 | x86 |
| Mofinstall.dll | 10.0.10049.6 | 62,464 | 04.04.2015 | 04:44 | x86 |
| Repdrvfs.dll | 10.0.10049.6 | 277,504 | 04.04.2015 | 04:44 | x86 |
| Wbemcomn.dll | 10.0.10049.6 | 384,512 | 04.04.2015 | 04:44 | x86 |
| Wbemcore.dll | 10.0.10049.6 | 919,552 | 04.04.2015 | 04:44 | x86 |
| Wbemprox.dll | 10.0.10049.6 | 29,696 | 04.04.2015 | 04:45 | x86 |
| Wmicmiplugin.dll | 10.0.10049.6 | 311,296 | 04.04.2015 | 04:42 | x86 |
| Wmiutils.dll | 10.0.10049.6 | 90,112 | 04.04.2015 | 04:43 | x86 |
| Appxprovisionpackage.dll | 10.0.10049.6 | 62,976 | 04.04.2015 | 05:55 | x86 |
| Appxreg.dll | 10.0.10049.6 | 24,064 | 04.04.2015 | 04:19 | x86 |
| Bfsvc.dll | 10.0.10049.6 | 56,832 | 04.04.2015 | 04:23 | x86 |
| Cleanupai.dll | 10.0.10049.6 | 12 800 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Cmitrust.dll | 10.0.10049.6 | 278 016 | 04.04.2015 | 04:26 | x86 |
| Cntrtextinstaller.dll | 10.0.10049.6 | 126 976 | 04.04.2015 | 04:26 | x86 |
| Fveupdateai.dll | 10.0.10049.6 | 18,944 | 04.04.2015 | 04:23 | x86 |
| Grouptrusteeai.dll | 10.0.10049.6 | 37,328 | 04.04.2015 | 07:58 | x86 |
| Httpai.dll | 10.0.10049.6 | 16,896 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Luainstall.dll | 10.0.10049.6 | 41 984 | 04.04.2015 | 04:20 | x86 |
| Securebootai.dll | 10.0.10049.6 | 18,432 | 04.04.2015 | 04:23 | x86 |
| Timezoneai.dll | 10.0.10049.6 | 50,688 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Winsockai.dll | 10.0.10049.6 | 40 448 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Ws2_helper.dll | 10.0.10049.6 | 51 712 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Offlinelsa.dll | 10.0.10049.6 | 100,352 | 04.04.2015 | 06:13 | x86 |
| Offlinesam.dll | 10.0.10049.6 | 109 568 | 04.04.2015 | 06:13 | x86 |
| Sppinst.dll | 10.0.10049.6 | 646,656 | 04.04.2015 | 04:53 | x86 |
| Cmifw.dll | 10.0.10049.6 | 79,872 | 04.04.2015 | 05:34 | x86 |
| Firewallofflineapi.dll | 10.0.10049.6 | 147,456 | 04.04.2015 | 05:34 | x86 |
| Implatsetup.dll | 10.0.10049.6 | 49,664 | 04.04.2015 | 06:21 | x86 |
| Netsetupai.dll | 10.0.10049.6 | 74,752 | 04.04.2015 | 05:27 | x86 |
| Netsetupapi.dll | 10.0.10049.6 | 60 928 | 04.04.2015 | 05:27 | x86 |
| Netsetupengine.dll | 10.0.10049.6 | 321,536 | 04.04.2015 | 06:20 | x86 |
| Cbscore.dll | 10.0.10049.6 | 1,653,248 | 04.04.2015 | 04:20 | x86 |
| Cbsmsg.dll | 10.0.10049.6 | 40,960 | 04.04.2015 | 04:20 | x86 |
| Cmiadapter.dll | 10.0.10049.6 | 64 000 | 04.04.2015 | 04:23 | x86 |
| Cmiaisupport.dll | 10.0.10049.6 | 2,140,672 | 04.04.2015 | 04:23 | x86 |
| Dpx.dll | 10.0.10049.6 | 279,040 | 04.04.2015 | 04:20 | x86 |
| Drupdate.dll | 10.0.10049.6 | 271,360 | 04.04.2015 | 04:22 | x86 |
| Drvstore.dll | 10.0.10049.6 | 684,544 | 04.04.2015 | 04:22 | x86 |
| Globalinstallorder.xml | Gjelder ikke | 1,249,334 | 29.09.2014 | 14:04 | Gjelder ikke |
| Httpai.dll | 10.0.10049.6 | 16,896 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Msdelta.dll | 10.0.10049.6 | 407,040 | 04.04.2015 | 04:25 | x86 |
| Mspatcha.dll | 10.0.10049.6 | 36,352 | 04.04.2015 | 04:20 | x86 |
| Poqexec.exe | 10.0.10049.6 | 118,272 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Smiengine.dll | 10.0.10049.6 | 728,064 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Smipi.dll | 10.0.10049.6 | 23,040 | 04.04.2015 | 04:27 | x86 |
| Tifilefetcher.exe | 10.0.10049.6 | 214,016 | 04.04.2015 | 04:23 | x86 |
| Tiworker.exe | 10.0.10049.6 | 190,976 | 04.04.2015 | 04:20 | x86 |
| Wcmtypes.xsd | Gjelder ikke | 1 047 | 29.09.2014 | 14:02 | Gjelder ikke |
| Wcp.dll | 10.0.10049.6 | 2,671,616 | 04.04.2015 | 04:22 | x86 |
| Wdscore.dll | 10.0.10049.6 | 197,632 | 04.04.2015 | 04:24 | x86 |
| Wrpint.dll | 10.0.10049.6 | 53,248 | 04.04.2015 | 04:29 | x86 |
| X86_installed | Gjelder ikke | 9 | 29.09.2014 | 13:27 | Gjelder ikke |
| Package.cab | Gjelder ikke | 292,133 | 07.07.2015 | 16:53 | Gjelder ikke |
For alle støttede 64-biters versjoner av Windows 10 Technical Preview
| Filnavn | Filversjon | Filstørrelse | Dato | Klokkeslett | Plattform |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows10.0-kb3053898-x64.cab | Gjelder ikke | 11,646,371 | 07.07.2015 | 16:50 | Gjelder ikke |
| Windows10.0-kb3053898-x64.xml | Gjelder ikke | 448 | 07.07.2015 | 16:53 | Gjelder ikke |
| Wsusscan.cab | Gjelder ikke | 174,702 | 07.07.2015 | 16:54 | Gjelder ikke |
| Amd64_0019129177033b3117246f53028a0fd5_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_55e565183b8b1557.manifest | Gjelder ikke | 703 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_058226a4680c74825d7ddfe09e8b5928_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_c5a8b5e4abe6bf11.manifest | Gjelder ikke | 718 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_08139eefae955e1dbbe78bcc2dbc9d79_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_6cc3bab5eac78fda.manifest | Gjelder ikke | 707 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_0c2f210521864e562871e7d94919154a_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_3d11ed69aebe516f.manifest | Gjelder ikke | 716 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_0ccdcf379aebf643654e2af4aacabef4_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_70df2b2f7aa4f6ff.manifest | Gjelder ikke | 705 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_16d8ef2c5926f5a799dd326d2ff098da_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_69623a11018e27d3.manifest | Gjelder ikke | 726 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_27b5d392949186e1523606987cdb43e2_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_8b42a047ff348940.manifest | Gjelder ikke | 712 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_2ce996538239788d104ebf71f2b7b983_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_f9860831eaa728e4.manifest | Gjelder ikke | 725 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_325877ef288f646e2473d0a452aed563_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_b9711a26c52d4600.manifest | Gjelder ikke | 704 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_3afa7b3800fb58298c3432a6b64a9906_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_20d97bb3b2d95a2c.manifest | Gjelder ikke | 724 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_46c14c8609c589c5b9c939f80d109dad_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_60ab8fbf702a56d5.manifest | Gjelder ikke | 726 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_507af359af6e1490ea7a36be4a5be1d0_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_af944ee8ca831372.manifest | Gjelder ikke | 714 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_648d3cd34b7cb3f1108247be49de2d31_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_ba60e92da3f9a848.manifest | Gjelder ikke | 727 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_6a2c6ed19f89113f3c70178ac84bf1c1_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_6e431603b894c5bb.manifest | Gjelder ikke | 724 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_6a6b0b440c6905b37cd7a44bb3c05551_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_88500154154fbc6d.manifest | Gjelder ikke | 716 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_86e52869eb88b4a35f87e2a57b031a33_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_89e2c6eb4a0e20f7.manifest | Gjelder ikke | 726 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_8ede30a1373a77f2213b9d7e0822046d_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_471db232135626b8.manifest | Gjelder ikke | 724 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_8f9a467e8eef13391c82c6512dc97050_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_5ce5b228ebcca155.manifest | Gjelder ikke | 722 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_9c0efd00fcfb39bd351c2f4b10ad85c1_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_d9ba19107226a367.manifest | Gjelder ikke | 706 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_a7a601ed711efe9d577ded221abd4d1f_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_c6a30af2cfdc3dc6.manifest | Gjelder ikke | 718 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_ac7cc5c553b71410e28c01433eec5dee_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_b9a37cabeb0ff956.manifest | Gjelder ikke | 728 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_b7bfcbb50504426783713e0a2188661a_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_95f9fea655d01a78.manifest | Gjelder ikke | 713 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_c0948c9a49aa876fe74e810f2e7dfb86_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_95bab80592abf265.manifest | Gjelder ikke | 705 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_c28f5fc204c36ece97e1b204546247b6_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_07b6c8b7c3065280.manifest | Gjelder ikke | 721 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_c44ca572285b9d4e38e4e721c7d3e0de_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_a02b7816915cfff8.manifest | Gjelder ikke | 720 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_c4bad819d0e2ce05235d2f949410e5d2_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_a12820a9cff8637f.manifest | Gjelder ikke | 720 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_c67b0cb5727d407d84e68b7590703e5b_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_2cdb07e4e29e81b5.manifest | Gjelder ikke | 723 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_c9dd37e96db7f344e7d01f231012473f_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_4f747be622ca7a64.manifest | Gjelder ikke | 711 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_d2c3c9386b20e4dd14c61b48ae8a44d5_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_7f71a377daea866f.manifest | Gjelder ikke | 708 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_d46fe4db9e8550c73f1c7b16df9f48e3_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_98768b5463ef99ab.manifest | Gjelder ikke | 714 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_d7ca0219deeea08ae0b9d892d8686a5b_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_ade9e2897a9dd49f.manifest | Gjelder ikke | 727 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_dc12ec84cb9466bb4cde42d00f162f37_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_286f508e37f310a1.manifest | Gjelder ikke | 729 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_f0464933c5c91373412a843c46cd1634_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_9c4b7e92ece5ab34.manifest | Gjelder ikke | 706 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_f8186b0b1f134b8ee47aeed9ce10df77_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_38edb3cb5bcc10b8.manifest | Gjelder ikke | 702 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_fed961e4d9b3da66b9c74488ffc92a50_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_a14d549bd0927100.manifest | Gjelder ikke | 700 | 07.07.2015 | 16:37 | Gjelder ikke |
| Amd64_microsoft-windows-s.. ansformers-net-core_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_82f846d04b1a777e.manifest | Gjelder ikke | 2,030 | 04.04.2015 | 10:26 | Gjelder ikke |
| Amd64_microsoft-windows-s.. formers-shell-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_6d425aee359e0a32.manifest | Gjelder ikke | 675 | 04.04.2015 | 10:29 | Gjelder ikke |
| Amd64_microsoft-windows-s.. ingstack-base-extra_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_a23879667bc811bc.manifest | Gjelder ikke | 8,729 | 04.04.2015 | 10:38 | Gjelder ikke |
| Amd64_microsoft-windows-s.. k-transformatorer-core_31bf3856ad364e35_10.0.10049.6_none_ef6728f48de58d54.manifest | Gjelder ikke | 2,701 | 04.04.2015 | 10:38 | Gjelder ikke |
