Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2017 para todos os países e todas as regiões de idiomas.
Descrição geral
Esta atualização cumulativa inclui todos os hotfixes e recursos regulatórios que foram lançados para o Microsoft Dynamics NAV 2017, incluindo hotfixes e recursos regulatórios que foram lançados em atualizações cumulativas anteriores.
Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas lançadas anteriormente. Deve instalar sempre a atualização cumulativa mais recente.
Observação A implementação dessa atualização cumulativa exigirá uma atualização do banco de dados.
Poderá ser necessário atualizar a sua licença após implementar esta correção para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou numa atualização cumulativa anterior (apenas se aplica a licenças de clientes).
Para obter uma lista das atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, consulte as atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017. As atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que executam o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Importante
Recomendamos que contacte o Microsoft Dynamics Partner antes de instalar correções ou actualizações. É importante verificar se o ambiente é compatível com os hotfixes ou atualizações que estão sendo instaladas. Um hotfix ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com sua solução Microsoft Dynamics NAV.
Problema conhecido
A funcionalidade Filtrar para Este Valor faz com que o cliente mostre "." em vez de ",".
Problemas resolvidos nesta atualização cumulativa
Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização cumulativa:
Correções da plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 217817 | A autorização do Active Directory é impossível se o Windows Explorer for aberto. |
| 218205 | Os eventos do suplemento JavaScript deixam de funcionar quando são utilizados com uma janela da barra de progresso. |
| 218524 | Nem todas as linhas são visíveis se percorrer várias faturas para trás e para a frente. |
| 218788 | As sessões não são removidas da tabela Sessões Ativas. |
| 219202 | O cmdlet Copy-NavCompany falha quando os eventos estão a ser acionados. |
| 219505 | Os campos com uma licença de pacote inicial são eliminados quando a definição Remoção de Elementos da IU está definida como Nenhum. |
| 220842 | "Não é possível encriptar dados. The provided string is too length" é exibida no log de eventos pelo NST a cada 10 segundos após a atualização do NAV 2016. |
| 221162 | Microsoft Dynamics NAV Server está parando nos Serviços de Aplicativo. |
| 221904 | Os controlos movem-se na horizontal quando são utilizados na página Navegar do Assistente no cliente Windows. |
| 221919 | A funcionalidade Filtrar para Este Valor (ALT+F3) não atualiza o campo Filtro Rápido em conformidade. |
| 222416 | A Pesquisa interrompe a introdução de dados por parte dos utilizadores. |
| 219268 | Os campos de opção como chave primária têm um comportamento errado com páginas de pedido no cliente Web. |
| 220628 | Os campos de pesquisa já não são selecionáveis no FactBox. |
| 221654 | O SSL não pode ser configurado sem erros se uma instância já estiver presente quando o compartilhamento de porta estiver habilitado. |
| 223507 | O URL do servidor de ajuda pode ser enganado para incluir um pedido de autenticação falso feito por um domínio externo para roubar credenciais. |
Correções de aplicação
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 211023 | Alterações na estrutura do campo de cartão de item. | Inventário | PÁG. 30 |
| 216811 | Mensagens de erro enganosas se alterar o campo Qtd por Unidade de Medida na página Unidade de Medida do Item. | Inventário | SEPARADOR 5404 |
| 217862 | Se você usar a página Planilha de Configuração para importar linhas de diário com dimensões como colunas, os campos de dimensão global não serão preenchidos na tabela de entrada G/L quando você postar linhas de diário gerais importadas. | Administração | SEPARADOR 171 SEPARADOR 174 SEPARADOR 207 SEPARADOR 210 SEPARADOR 221 SEPARADOR 246 SEPARADOR 273 SEPARADOR 274 SEPARADOR 295 SEPARADOR 302 SEPARADOR 36 SEPARADOR 37 SEPARADOR 38 SEPARADOR 39 SEPARADOR 5405 SEPARADOR 5406 SEPARADOR 5407 SEPARADOR 5615 SEPARADOR 5621 SEPARADOR 5635 SEPARADOR 5740 SEPARADOR 5741 SEPARADOR 5900 SEPARADOR 5901 SEPARADOR 5902 SEPARADOR 5965 SEPARADOR 5997 SEPARADOR 751 SEPARADOR 753 SEPARADOR 81 SEPARADOR 83 SEPARADOR 846 SEPARADOR 900 SEPARADOR 901 SEPARADOR 99000829 TABULAÇÃO 5005350 SEPARADOR 5005351 SEPARADOR 10121 SEPARADOR 10140 TABULAÇÃO 2000001 TABULAÇÃO 2000022 SEPARADOR 11730 SEPARADOR 11731 SEPARADOR 31000 SEPARADOR 31001 SEPARADOR 31020 SEPARADOR 31021 SEPARADOR 31051 SEPARADOR 7000002 SEPARADOR 11204 SEPARADOR 10865 SEPARADOR 11000000 SEPARADOR 11400 SEPARADOR 11400 SEPARADOR 114400 01 SEPARADOR 15000004 SEPARADOR 12450 SEPARADOR 12453 SEPARADOR 12458 SEPARADOR 12459 SEPARADOR 12470 SEPARADOR 12477 SEPARADOR 14925 SEPARADOR 14926 SEPARADOR 17305 SEPARADOR 17382 SEPARADOR 17385 SEPARADOR 17386 SEPARADOR 17414 SEPARADOR 17415 SEPARADOR 11201 |
| 218295 | Os comentários nas aprovações não são enviados para as entradas dos pedidos de aprovação. | Administração | COD 1521 COD 1535 PAG 654 PAG 658 PAG 660 PAG 662 PAG 9103 TAB 455 |
| 220210 | Mensagem de erro "O URI não é válido" se tentar esvaziar o campo Ligação Personalizada na página Respostas de Fluxo de Trabalho. | Administração | SEPARADOR 1523 |
| 220587 | O desempenho é lento ao criar uma encomenda quando a função Notificações está ativada. | Administração | SEPARADOR 1518 |
| 220748 | Mensagem de erro "A data de previsão deve ter um valor na entrada de previsão de produção" quando você aplica um pacote de configuração (RapidStart) para importar entradas de previsão. | Administração | COD 8611 | |
| 218788 | As sessões não são removidas da tabela Sessões Ativas. | Administração | N/D |
| 218544 | Os orçamentos contábeis não são considerados quando você recalcula a previsão de fluxo de caixa a partir do Centro de Funções. | Finanças | COD 841 PAG 847 SEPARADOR 840 |
| 219466 | A página Entradas de Orçamento da Vista de Análise não é atualizada se os registos na página Entradas de Orçamento do Fluxo de Trabalho forem alterados. | Finanças | PAG 120 PAG 9203 |
| 221127 | Problema de desempenho quando reverte transações com um número elevado de entradas ligadas. | Finanças | COD 12 COD 17 COD 5600 |
| 221482 | Mensagem de erro "O comprimento da cadeia é StringLength, mas deve ser menor ou igual a 10" quando você altera o campo Mostrar como colunas para Unidade de negócios na página Análise por dimensão. | Finanças | COD 410 COD 424 COD 763 REP 96 SEPARADOR 15 SEPARADOR 17 SEPARADOR 220 SEPARADOR 365 SEPARADOR 366 SEPARADOR 374 SEPARADOR 376 SEPARADOR 386 SEPARADOR 395 SEPARADOR 751 SEPARADOR 81 SEPARADOR 85 SEPARADOR 96 SEPARADOR 11307 SEPARADOR 10721 SEPARADOR 10722 SEPARADOR 10725 SEPARADOR 10801 SEPARADOR 15000004 SEPARADOR 12400 SEPARADOR 12401 SEPARADOR 12403 SEPARADOR 14942 SEPARADOR 17418 |
| 222593 | As entradas contábeis estão em falta depois que você cancelar a cobrança normal do IVA e reverter o IVA se usar a função Ajustar para desconto de pagamento. | Finanças | COD 12 |
| 222894 | Mensagem de erro "A moeda de relatório adicional deve ter um valor na configuração do livro-razão" ao abrir a página Visão geral da agenda da conta. | Finanças | PAG 490 |
| 222768 | Se exportar a vista Análise por Dimensão para o Excel com a data como uma coluna, a coluna é ordenada por texto e não por data. | Finanças | CQO 424 |
| 218492 | Mensagem de erro "There is no Value Entry within the filter" quando você publica uma transferência de item no diário de reclassificação de itens. | Inventário | SEPARADOR 339 |
| 218850 | Ao personalizar ou adicionar um novo campo na tabela Modelo de Item, você deve alterar o comprimento da matriz em alguns casos. | Inventário | COD 8612 SEPARADOR 1300 SEPARADOR 1301 SEPARADOR 1302 SEPARADOR 1303 |
| 219461 | O valor do custo real é validado quando você lança uma fatura de compra de um item do tipo Serviço. | Inventário | SEPARADOR 39 |
| 220447 | Aviso "A alteração cria um conflito de data com as reservas existentes" quando não existem reservas mas existem entradas de controlo de itens. | Inventário | SEPARADOR 39 |
| 220218 | "O Meu Trabalho já existe. Campos e valores de identificação ID de utilizador "UserID", N.º da Função Mensagem de erro "JobNumber"" quando altera o gestor de projecto num cartão de tarefa. | Empregos | SEPARADOR 167 |
| 221547 | Problemas com folhas de horas e diários de trabalho quando o período da folha de horas se sobrepõe em dois meses diferentes. | Empregos | REP 952 |
| 218585 | "Qtd. por Unidade de Medida deve ser igual a '1' em Prod. Linha de Encomenda: Estado=Libertado, Prod. N.º da Encomenda.=NúmeroDaEncomenda, N.º da Linha.=NúmeroDaLinha. O valor atual é a mensagem de erro "2" quando planeia novamente uma ordem de produção. | Produção | REP 99001026 |
| 219053 | A página Partilha de Custos da lista técnica não considera a data de fim de um componente indicada na página da lista técnica do Prod. | Produção | COD 5870 |
| 219594 | "Location Code must be equal to 'LocationCode' in Prod. Order Component: Status=Released,...... O Valor Atual é a mensagem de erro "Valor" quando executa a função Planeamento de Encomendas. | Produção | COD 99000787 |
| 220869 | Mensagem de erro "A fórmula de data '-<0D> ' deve conter uma unidade de tempo" ao calcular um plano regenerativo. | Produção | COD 7600 | |
| 221035 | O campo % de sucata na página Linhas de BOM de produção não é copiado do campo % de sucata da página Cartão de item do componente. | Produção | TAB 99000772 |
| 218547 | Duas versões arquivadas e duas interações são criadas quando você usa a função Enviar por Email na página Cotação de vendas. | Marketing | COD 452 REP 1304 SEPARADOR 77 |
| 221715 | "O Método de Comunicação já existe. Campos e valores de identificação: Mensagem de erro Key='1'" quando escolhe um número de telefone diferente através da ação Make Phone Call. | Marketing | COD 5053 |
| 218068 | O código de localização em uma ordem de venda não é encaminhado para ordens de compra preenchidas por meio da função Ordem Especial - Obter Ordem de Venda. | Purchase (Compra) | COD 5702 | |
| 221768 | A tradução do item está ausente quando você recebe ordens especiais na página Planilha de Requisição. | Purchase (Compra) | N/D |
| 218728 | O campo Código do País/Região é retirado de um modelo se criar um cliente a partir de um contacto utilizando um modelo de cliente com o campo Código do País/Região preenchido. | Vendas | TABULAÇÃO 5050 |
| 221153 | O status de uma fatura de vendas não é atualizado quando você cria a fatura de vendas manualmente usando a função Obter linhas de remessa. | Vendas | COD 5346 COD 80 |
| 219136 | As séries de números da fatura de vendas lançada podem ser quebradas se utilizar o mesmo número para faturas de vendas e faturas de vendas lançadas quando cria uma fatura sem linhas de uma lista de clientes. | Vendas | SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 219141 | A pesquisa de Texto Padrão é adicionada ao campo Descrição como a relação de tabela para linhas de venda. | Vendas | SEPARADOR 37 SEPARADOR 39 |
| 219401 | A constante de texto COPYTxt não é traduzida corretamente na função Formatar Documento. | Vendas | COD 368 |
| 219547 | Os valores nas linhas de fatura de compra ou venda lançadas estão incorretos se você enviar ou faturar uma unidade a menos do que tinha inicialmente na ordem de venda ou compra. | Vendas | COD 80 COD 90 SEPARADOR 37 SEPARADOR 39 |
| 220371 | Erro de bloqueio quando são definidos filtros incorretos na página Análise de Vendas por Dimensões. | Vendas | PAG 7157 PAG 7158 |
| 220730 | O sistema não recebe nenhuma mensagem de aviso se você alterar a data de remessa em uma ordem de venda. | Vendas | SEPARADOR 36 |
| 220817 | A descrição "Especifica se o documento é arquivado depois de o pré-visualizar ou imprimir" é apresentada incorretamente para o parâmetro ArchiveDocument porque não é criado nenhum registo na tabela de arquivo. | Vendas | REP 1303 REP 1304 REP 1305 REP 205 |
| 221688 | Mensagem de erro "A fatura de vendas lançada SalesInvoice cobre mais de uma remessa de ordens de montagem vinculadas que potencialmente têm componentes de montagem diferentes" quando você tenta creditar memorando de uma fatura lançada anteriormente. | Vendas | COD 6620 | |
| 221935 | A função Criar Nota de Crédito Corretiva ignora linhas negativas se forem utilizados muitos números. | Vendas | COD 6620 | |
| 222981 | Se você selecionar a opção Endereço personalizado na página Ordem do Cliente, o valor não será salvo se você alterar apenas o nome. | Vendas | COD 1302 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 507 |
| 219223 | A página fica vazia se abrir a página de registo do registo do IVA para clientes locais. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | REP 19 |
| 220473 | O status do documento em recibos de depósito não é definido corretamente se recibos de depósito adicionais forem criados a partir de ordens de compra que abordam vários locais depois que você lança recibos parciais. | Armazém | REP 5753 |
| 220655 | Uma remessa de armazém é criada sem linhas quando você cria uma remessa de armazém a partir de uma ordem de venda e um item é bloqueado. | Armazém | REP 5753 |
| 220838 | Os números de série desaparecem de uma escolha de um agrupamento predefinido quando os itens são reservados, têm sido ancorados de forma cruzada e estão disponíveis no agrupamento de ancoragem cruzada. | Armazém | COD 7312 |
Hotfixes de aplicativos locais
APAC
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 218599 | O valor base e os valores de GST estão incorretos na página de entrada de GST quando você lança uma nota de vendas CR/Adj na versão APAC. | Finanças | SEPARADOR 254 |
AU - Austrália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 220624 | Mensagem de erro "You do not have following permissions on TableData VATEntry : Modify" na página BAS Settlement na versão australiana. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | REP 11603 |
BE - Bélgica
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 219586 | Se você lançar uma fatura de compra de cobrança reversa cuja conta contábil está definida como não dedutível, o valor de IVA não dedutível da entrada de IVA de compra também é relatado na moeda de relatório adicional na versão belga. | Finanças | COD 12 REP 12 |
CH - Suíça
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 220610 | A função Recalcular Linhas só está disponível na página Cotação de Vendas na versão Suíça. | Vendas | COD 3010801 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 47 PAG 507 PAG 508 PAG 6630 PAG 6631 |
CZ- Checo
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 221056 | "O Vendor Ledger Entry não existe. Campos e valores de identificação: Mensagem de erro da entrada No.='-1'" quando utiliza a função Aplicar automaticamente para uma carta de adiantamento de vendas na versão checa. | Gestão de tesouraria | TABULAÇÃO 1294 |
| 221064 | Desempenho lento para as estatísticas de tesouraria na versão checa. | Gestão de tesouraria | SEPARADOR 11731 SEPARADOR 270 |
| 221074 | O campo Valor não é transferido da instrução para o campo Saldo Final da Declaração no Reconhecimento de Pagamento. Reportagem da revista na versão checa. | Gestão de tesouraria | PAG 1290 REP 11701 SEPARADOR 274 |
| 221078 | Não é possível exportar uma agenda de conta para o Excel na versão checa. | Finanças | COD 1255 TAB 370 |
| 221080 | A data de vencimento antecipada não é validada para cartas de adiantamento de compra na versão checa. | Finanças | COD 31000 COD 31020 COD 80 COD 90 PAG 11785 PAG 249 PAG 31000 PAG 31020 PAG 31072 REP 5706 TAB 31020 TAB 31072 |
| 221031 | O filtro nas dimensões não funciona corretamente em modelos de fornecedor na versão checa. | Purchase (Compra) | PAG 11794 PAG 11795 REP 11779 |
| 221054 | A base é impressa incorretamente para letras avançadas no Calc. E relatório de liquidação pós-IVA na versão checa. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | REP 20 |
DE - Alemanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 221117 | Mensagem de erro "You do not have the following access rights for ' Tabledata Job Queue log entry ': Insert" quando tiver selecionado permissões e enviar uma fatura publicada por e-mail com o agendador de tarefas na versão alemã. | Administração | COD 448 |
DK - Dinamarca
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 220376 | O valor BaseQuantity no ficheiro OIOUBL não corresponde aos requisitos na versão dinamarquesa. | Vendas | COD 13609, COD 13610, COD 13616, COD 13617 |
ES - Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 221574 | "As importações F5 (DUA) não são suportadas. Contacte o seu parceiro para adicionar suporte" se selecionar um tipo de fatura não suportada num documento de vendas ou compras na versão espanhola. | Finanças | SEPARADOR 36 |
| 221069 | O campo Valor do IVA Dedutível (Cuota dedutível) está vazio na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10756 SEPARADOR 10750 SEPARADOR 10752 SEPARADOR 112 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 221253 | SII: A fatura intracomunitária não recebe a chave correta, 09, para faturas de compra na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10756 SEPARADOR 10750 SEPARADOR 10752 SEPARADOR 112 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 221467 | SII: Se você alterar o campo Fatura para Cliente em uma fatura de venda, o ID do IVA e o nome do cliente original ainda serão usados no arquivo SII XML na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10756 SEPARADOR 10750 SEPARADOR 10752 SEPARADOR 112 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 221477 | SII: Não é possível carregar clientes dos Países Baixos para a SII se o número de IVA contiver o caráter N na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10756 SEPARADOR 10750 SEPARADOR 10752 SEPARADOR 112 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 221489 | SII: As notas de crédito não têm o número da fatura corretiva na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 |
| 221494 | SII: As notas de crédito de compra não têm o número da fatura corretiva na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10756 SEPARADOR 10750 SEPARADOR 10752 SEPARADOR 112 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 221520 | SII: os valores ISP não são atribuídos corretamente na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10756 SEPARADOR 10750 SEPARADOR 10752 SEPARADOR 112 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 221552 | O campo Descrição da Operação permite apenas 250 caracteres, mas a interface permite 500 na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10756 PAG 132 PAG 134 PAG 138 PAG 140 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 5900 PAG 5933 PAG 5935 PAG 5972 PAG 5978 PAG 6630 PAG 6640 SEPARADOR 112 SEPARADOR 114 SEPARADOR 122 SEPARADOR 124 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 SEPARADOR 5900 SEPARADOR 5992 SEPARADOR 5994 |
| 221593 | SII: Se você selecionar itens com diferentes taxas de IVA em um documento de vendas, o arquivo SII XML criado contém apenas uma na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10756 SEPARADOR 10750 SEPARADOR 10752 SEPARADOR 112 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 221620 | SII: Cenários não tributáveis no SII na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 SEPARADOR 10752 |
| 221909 | SII: Uma data de operação incorreta é atribuída às faturas SII na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 SEPARADOR 10752 |
| 221932 | "O Purch. Cr. Memo Hdr. does not exist" se publicar uma nota de crédito de compra na página do Jornal Geral na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10756 SEPARADOR 10750 SEPARADOR 10752 SEPARADOR 112 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 222447 | SII: Se você criar um documento de vendas/compras intracomunitárias, obterá duas entradas no histórico do SII com dois arquivos xml separados na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 SEPARADOR 10752 |
| 222452 | A data de lançamento é usada como data de exportação para faturas de compra, enquanto a data do documento deve ser usada na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 SEPARADOR 10752 |
| 220444 | Se criar uma nota de crédito com IVA não tributável, a entrada é incluída no ficheiro de declaração 349 na versão espanhola. | Finanças | REP 10710 |
IT - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 221527 | Se definir um número de conta bancária preferencial no cartão do cliente ou fornecedor, o sistema não o utilizará em faturas de vendas ou compras na versão italiana. | Gestão de tesouraria | SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 SEPARADOR 5900 |
| 220495 | O serviço Intrastat exporta incorretamente o mesmo código de pagamento de país/região em todas as linhas na versão italiana. | Finanças | REP 593 |
| 220807 | O código de razão ZO está em falta na tabela de retenção na fonte na versão italiana. | Finanças | SEPARADOR 12113 SEPARADOR 12116 |
| 221098 | A base de IVA não dedutível e o valor não são exibidos quando você abre a página Estatísticas da fatura de compra para uma fatura com IVA não dedutível na versão italiana. | Finanças | SEPARADOR 290 |
| 221137 | O relatório de Avaliação de Estoque Fiscal não leva em conta a quantidade de itens calculada no final do ano anterior na versão italiana. | Inventário | REP 12135 |
| 218610 | Uma entrada de armazém está faltando depois que você posta uma remessa para uma ordem de transferência de subcontratação na versão italiana. | Produção | COD 5704 |
NA - América do Norte
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 220259 | Uma página incorreta é exibida quando você seleciona a ação Deposit to Post Cue no Centro de Funções do Gerente de Contabilidade na versão norte-americana. | Administração | PAG 9030 |
NO - Noruega
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 219561 | O <código do elemento Cd> está ausente no <elemento SchmeNm> , mas é obrigatório no arquivo de transferência de crédito ISO20022 na versão norueguesa. | Gestão de tesouraria | XML 1000 |
Funcionalidades regulamentares locais
CH - Suíça
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 220665 | Arquivos de extrato bancário no formato SEPA ISO 20002 para Microsoft Dynamics NAV na versão suíça. | Gestão Financeira | COD1221, COD1223, COD1261, COD11503, COD11521, COD11522, PAG256, PAG425, TAB288, TAB1226, XML1000 |
| 220666 | Exportação de Débitos Diretos (formato CH-DD) para Microsoft Dynamics NAV na versão Suíça. | Gestão Financeira | REP1200, COD1233, COD11503, COD11530 XML11503 |
Como obter os arquivos de atualização do Microsoft Dynamics NAV
Esta atualização está disponível para transferência manual e instalação a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
atualização cumulativa CU09 para Microsoft Dynamics NAV 2017
Qual pacote de hotfix baixar
Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de hotfix. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes, dependendo da versão de país da sua base de dados do Microsoft Dynamics NAV 2017:
| País/Região | Pacote de hotfix |
|---|---|
| AT - Áustria | Baixe o pacote 09 NAV 2017 AT |
| AU - Austrália | Baixe o pacote 09 NAV 2017 AU |
| BE - Bélgica | Baixe o pacote 09 NAV 2017 BE |
| CH - Suíça | Baixe o pacote 09 NAV 2017 CH |
| CZ- Checo | Baixe o pacote 09 NAV 2017 CZ |
| DE - Alemanha | Baixe o pacote 09 NAV 2017 DE |
| DK - Dinamarca | Baixe o pacote 09 NAV 2017 DK |
| ES - Espanha | Baixe o pacote 09 NAV 2017 ES |
| FI - Finlândia | Baixe o pacote 09 NAV 2017 FI |
| FR - França | Baixe o pacote 09 NAV 2017 FR |
| IS - Islândia | Baixe o pacote 09 NAV 2017 IS |
| IT - Itália | Baixe o pacote 09 NAV 2017 IT |
| IN - Índia | Baixe o pacote 09 NAV 2017 IN |
| NA - América do Norte | Baixe o pacote 09 NAV 2017 NA |
| NL - Países Baixos | Baixe o pacote 09 NAV 2017 NL |
| NO - Noruega | Baixe o pacote 09 NAV 2017 NO |
| NZ - Nova Zelândia | Baixe o pacote 09 NAV 2017 NZ |
| RU - Rússia | Baixe o pacote 09 NAV 2017 RU |
| SE - Suécia | Baixe o pacote 09 NAV 2017 SE |
| Reino Unido - Reino Unido | Baixe o pacote 09 NAV 2017 UK |
| Todos os outros países | Baixe o pacote 09 NAV 2017 W1 |
Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017
Consulte Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Pré-requisitos
Você deve ter o Microsoft Dynamics NAV 2017 instalado para aplicar esse hotfix.
Mais Informações
Consulte mais informações sobre a terminologia de atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Estado
A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".