Surface 裝置
| 產品 | 價格 (SGD) | |
|---|---|---|
| Surface Laptop Studio 2 | 1,409.32 | |
| Surface Laptop Studio 2 電池更換服務 | 563.75 | |
| Surface Laptop Studio | 1,409.32 | |
| Surface Laptop Studio 電池更換服務 | 697.27 | |
| Surface Laptop Go 3 | 637.92 | |
| Surface Laptop Go 3 電池更換服務 | 415.40 | |
| Surface Laptop Go 2 | 682.45 | |
| Surface Laptop Go 2 電池更換服務 | 489.57 | |
| Surface Laptop Go | 623.10 | |
| Surface Laptop Go 電池更換服務 | 489.57 | |
| 商務用 Surface Go 4 | 652.75 | |
| 商務用 Surface Go 4 電池更換服務 | 608.27 | |
| Surface Go 3 | 534.10 | |
| Surface Go 3 電池更換服務 | 489.57 | |
| Surface Laptop 13吋 | 949.44 | |
| Surface 筆電 13 吋電池更換服務 | 548.92 | |
| Surface Laptop 15 吋 第八版 | 液體損傷修復 螢幕或物理損壞修復 電池更換服務 一般修復 (排除液體、篩網 & 物理損害) |
1,542.84 1,023.62 489.57 919.80 |
| Surface Laptop 13.8 吋 第八版 | 液體損傷修復 螢幕或物理損壞修復 電池更換服務 一般修復 (排除液體、篩網 & 物理損害) |
1,498.37 979.15 489.57 919.80 |
| Surface Laptop for Business 第七版 (Intel) - 15 吋 | 1,112.62 | |
| Surface Laptop for Business 第七版 (Intel) - 15 吋電池更換服務 | 489.57 | |
| Surface Laptop for Business 第七版 (Intel) - 13.8 吋 | 1,038.44 | |
| Surface Laptop for Business 第七版 (Intel) - 13.8 吋電池更換服務 | 489.57 | |
| Surface Laptop for Business 第七版,搭載 5G (Intel) - 13.8 吋 | 1,038.44 | |
| Surface Laptop for Business 第七版搭載 5G (Intel) - 13.8 吋電池更換服務 | 548.92 | |
| 商務用 Surface Laptop 6 - 15 吋 | 1,112.62 | |
| Surface Laptop 第 7 版 - 15 吋 | 1,112.62 | |
| Surface Laptop 第 7 版 - 15 吋電池更換服務 | 489.57 | |
| Surface Laptop 第 7 版 - 13.8 吋 | 1,038.44 | |
| Surface Laptop 第 7 版 - 13.8 吋電池更換服務 | 489.57 | |
| 商務用 Surface Laptop 6 - 15 吋 | 1,112.62 | |
| 商務用 Surface Laptop 6 - 15 吋電池更換服務 | 786.27 | |
| 商務用 Surface Laptop 6 - 13.5 吋 | 1,038.44 | |
| 商務用 Surface Laptop 6 - 13.5 吋電池更換服務 | 756.62 | |
| Surface Laptop 5 - 15 吋 | 1,409.32 | |
| Surface Laptop 5 - 15 吋電池更換服務 | 712.10 | |
| Surface Laptop 5 - 13.5 吋 | 1,260.97 | |
| Surface Laptop 5 - 13.5 吋電池更換服務 | 712.10 | |
| Surface Laptop 4 - 15 吋 | 1,482.02 | |
| Surface Laptop 4 - 15 吋電池更換服務 | 786.27 | |
| Surface Laptop 4 - 13.5 吋 | 1,409.32 | |
| Surface Laptop 4 - 13.5 吋電池更換服務 | 786.27 | |
| Surface Pro 12 吋 (1TB) | 1,260.97 | |
| Surface Pro 12吋 (1TB) - 電池更換服務 | 519.22 | |
| Surface Pro 12 吋 (256GB/512GB) | 860.45 | |
| Surface Pro 12吋 (256GB/512GB) - 電池更換服務 | 519.22 | |
| Surface Pro 13吋 第12版 | 液體損傷修復 螢幕或物理損壞修復 電池更換服務 一般修復 (排除液體、篩網 & 物理損害) |
1,468.67 1,097.79 489.57 1,008.80 |
| Surface Pro 商業版第十一版 (英特爾) | 1,097.79 | |
| Surface Pro 商業版第十一版 (Intel) - 電池更換服務 | 504.40 | |
| Surface Pro 第 11 版 | 1,097.79 | |
| Surface Pro 第11版 - 電池更換服務 | 504.40 | |
| 商務用 Surface Pro 10 | 1,097.79 | |
| Surface Pro 10 商務版 - 電池更換服務 | 504.40 | |
| Surface Pro 9 具有 5G | 964.27 | |
| Surface Pro 9 具有 5G 電池更換服務 | 593.40 | |
| Surface Pro 9 | 964.27 | |
| Surface Pro 9 - 電池更換服務 | 593.40 | |
| Surface Pro X | 1,008.80 | |
| Surface Pro X 電池更換服務 | 548.92 | |
| Surface Pro 8 | 1,038.44 | |
| Surface Pro 8 電池更換服務 | 548.92 | |
| Surface Pro 7+ | 890.09 | |
| Surface Pro 7+ 電池更換服務 | 548.92 | |
| Surface Studio 2+ | 2,670.28 |
Surface Headphones、Earbuds 和配件
| 產品 | 價格 (SGD) |
|---|---|
| Surface Headphones 2 | 235.88 |
Windows 365 裝置
| 產品 | 價格 (SGD) |
|---|---|
| Windows 365 Link | 445.05 |
需要更多協助嗎?