Když k získání cen akcií a dalších informací o společnostech použijete datový typ Akcie nebo funkci STOCKHISTORY, poskytuje tyto informace jiná společnost.
Poskytovatelé dat
Základní údaje o společnostech, historická data, ceny v reálném čase a zpožděné ceny, souhrn fondů a údaje o výkonnosti poskytuje LSEG Data & Analytics.
Použití dat & analýz LSEG musí být v souladu se Smlouvou o poskytování služeb společnosti Microsoft.
Podrobnosti o produktu
Podporované burzy a doby zpoždění
| Země | Mezinárodní předvolba | Identifikační kód trhu | Název burzy | Časové pásmo | Časový posun oproti UTC | Zpoždění (minuty) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | AR | XBUE | Bolsa de Comercio de Buenos Aires | ART | -3 | 30 |
| Austrálie | AU | XASX | Australian Securities Exchange | AEST | 10 | 20 |
| Rakousko | AT | XWBO | Wiener Boerse | CET | 1 | 15 |
| Belgie | BE | XBRU | Euronext Brussels | CET | 1 | 15 |
| Brazílie | BR | BVMF | BM&FBOVESPA | BRT | -3 | 30 |
| Kanada | CA | XCNQ | Canadian National Stock Exchange | EST | -5 | 15 |
| Kanada | CA | XTSE | Toronto Stock Exchange | EST | -5 | 20 |
| Kanada | CA | XTSX | TSX Venture Exchange | EST | -5 | 20 |
| Chile | CL | XSGO | Santiago Stock Exchange | CLT | -4 | 20 |
| Čína | CN | XSHE | Shenzhen Stock Exchange | CST | 8 | 30 |
| Dánsko | DK | XCSE | Nasdaq Copenhagen | CET | 1 | 15 |
| Estonsko | EE | XTAL | Nasdaq Tallinn | EET | 2 | 15 |
| Finsko | FI | XHEL | Nasdaq Helsinki | EET | 2 | 15 |
| Francie | FR | XPAR | Euronext Paris | CET | 1 | 15 |
| Německo | DE | XFRA | Deutsche Boerse | CET | 1 | 15 |
| Německo | DE | XETR | Xetra | CET | 1 | 15 |
| Hongkong | HK | XHKG | Hong Kong Exchanges | HKT | 8 | 15 |
| Island | IS | XICE | Nasdaq Iceland | GMT | 0 | 15 |
| Indie | IN | XBOM | Bombay Stock Exchange | IST | 5,5 | 15 |
| Indie | IN | XNSE | National Stock Exchange of India | IST | 5,5 | 5 |
| Indonésie | ID | XIDX | Indonesia Stock Exchange | WIB | 7 | 15 |
| Irsko | IE | XDUB | Euronext Dublin | WET | 0 | 15 |
| Itálie | IT | XMIL | Borsa Italiana | CET | 1 | 15 |
| Korea | KR | XKRX | Korea Stock Exchange | KST | 9 | 20 |
| Lotyšsko | LV | XRIS | Nasdaq Riga | EET | 2 | 15 |
| Litva | LT | XLIT | Nasdaq Vilnius | EET | 2 | 15 |
| Mexiko | MX | XMEX | Mexican Stock Exchange | CST | -6 | 20 |
| Nový Zéland | NZ | XNZE | New Zealand Exchange Ltd | NZST | 12 | 20 |
| Norsko | NO | XOSL | Oslo Bors Asa | CET | 1 | 15 |
| Filipíny | PH | XPHS | Philippine Stock Exchange | PHT | 8 | 15 |
| Polsko | PL | XWAR | Warsaw Stock Exchange | CET | 1 | Konec dne |
| Portugalsko | PT | XLIS | Euronext Lisbon | WET | 0 | 15 |
| Rumunsko | RO | XBSE | Bucharest Stock Exchange | EET | 2 | 15 |
| Rusko | RU | MISX | Moscow Exchange | MSK | 3 | 15 |
| South Africa | ZA | XJSE | Johannesburg Stock Exchange | SAST | 2 | 30 |
| Španělsko | ES | BMEX | Bolsas y Mercados Espanoles | CET | 1 | 15 |
| Švédsko | SE | XSTO | Nasdaq Stockholm | CET | 1 | 15 |
| Švýcarsko | CH | XSWX | SIX Swiss Exchange | CET | 1 | 15 |
| Tchaj-wan | TW | XTAI | Taiwan Stock Exchange | CST | 8 | 20 |
| Nizozemsko | NL | XAMS | Euronext Amsterdam | CET | 1 | 15 |
| Ukrajina | UA | XUAX | Ukrainian Stock Exchange | EET | 2 | Ke konci dne |
| Spojené království | GB | XLON | London Stock Exchange | WET | 0 | 15 |
| Spojené státy americké | US | BATS | Cboe BZX Exchange | EST | -5 | 0 |
| Spojené státy americké | US | XNASB | Nasdaq Last Sale | EST | -5 | 0 |
| Spojené státy americké | US | XNAS | Nasdaq Stock Market | EST | -5 | 15 |
| Spojené státy americké | US | XNYS | New York Stock Exchange | EST | -5 | 15 |
| Spojené státy americké | US | ARCX | NYSE Arca | EST | -5 | 15 |
| Spojené státy americké | US | OTCM | OTC Markets | EST | -5 | 15 |
| Vietnam | VN | XSTC | Hochiminh Stock Exchange | ICT | 7 | 15 |
Komplexní/kombinované právní omezení
Cenné papíry, obchodní indexy a společné fondy
COPYRIGHT © [2019] REFINITIV. Všechna práva vyhrazena. OBSAH SPOLEČNOSTI REFINITIV JE V DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI REFINITIV. JAKÉKOLI KOPÍROVÁNÍ, OPĚTOVNÉ ZVEŘEJNĚNÍ NEBO PŘEROZDĚLENÍ OBSAHU SPOLEČNOSTI REFINITIV, VČETNĚ UKLÁDÁNÍ DO MEZIPAMĚŤI, RÁMCOVÁNÍ A PODOBNÝCH PROSTŘEDKŮ, JE BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI REFINITIV VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO. OBSAH JE POSKYTOVÁN POUZE PRO INFORMATIVNÍ ÚČELY A NENÍ URČEN PRO OBCHODNÍ ÚČELY. SPOLEČNOST REFINITIV NENÍ OPDOVĚDNÁ ZA PŘÍPADNÉ CHYBY NEBO ZPOŽDĚNÍ V OBSAHU ANI ZA OPATŘENÍ PŘIJATÁ NA ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLI OBSAHU. REFINITIV, REFINITIV A LOGO SPOLEČNOSTI REFINITIV JSOU OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI REFINITIV A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ. Informace o výkonu vzájemného fondu poskytla společnost Refinitiv.
Zpožděná data v reálném čase & (zahrnují ceny a měny)
Ceny jsou v reálném čase pro všechny obchody uskutečňované na burzách Nasdaq. Ceny jsou zpožděné pro všechny obchody uskutečňované na jiných burzách podle výše uvedené tabulky. Maxima a minima za poslední rok se počítají z dat závěrečných cen.
Omezení využívání
Data nejsou určena pro profesní použití ve finančním odvětví ani pro jiné odborníky u nefinančních společností (včetně vládních subjektů), které zahrnují, ale neomezují se na vykonávání těchto funkcí: finančnictví, obchodování, investování, zajištění, dodržování předpisů, řízení rizik, fúze a akvizice, finanční správa, finanční a ekonomické výzkumy, finanční a ekonomické strategie a plánování, poradenství v oblasti financí a řízení, zpracování plateb, leasing a financování.