Resumen
Esta actualización realiza mejoras en el "sistema operativo seguro" (SafeOS) que se usa para actualizar el entorno de recuperación de Windows (WinRE) para Windows 11 (versión original).
Cómo obtener esta actualización
Esta actualización está disponible a través de Windows Update. Se descargará e instalará automáticamente.
Requisitos previos
No hay ningún requisito previo para aplicar esta actualización.
Información de reinicio
No es necesario que reinicie el dispositivo tras esta actualización.
Información de reemplazo de actualización
Esta actualización reemplaza a la actualización publicada anteriormente KB5009644.
Información de archivo
Con la versión en inglés (Estados Unidos) de esta actualización de software, se instalan archivos que cuentan con los atributos que se incluyen en las siguientes tablas.
Para todos los dispositivos basados en x64 compatibles
| Nombre del archivo | Versión de archivo | Fecha | Tiempo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|---|
| tpm.inf | Sin control de versiones | 18-Oct-2021 | 19:08 | 11,790 |
| tpm.sys | 10.0.22000.341 | 18-Oct-2021 | 21:03 | 344,376 |
| Facilitator.dll | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 1,820 | 1,081,656 |
| winload.exe | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 11:18 | 1,630,616 |
| winload.efi | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 11:18 | 2,310,384 |
| winresume.exe | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 1,818 | 1,242,192 |
| winresume.efi | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 1,818 | 1,856,848 |
| ci.dll | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 18:12 | 946,592 |
| driver.stl | Sin control de versiones | 13-Jul-2021 | 1,658 | 4,953 |
| cmi2migxml.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:47 | 229,712 |
| csiagent.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:47 | 717,112 |
| diagER.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:47 | 78,136 |
| hwcompat.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:47 | 250,160 |
| hwcompat.txt | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 6:02:52 p.m. | 787,749 |
| hwexclude.txt | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 6:02:52 p.m. | 51 |
| icbexclusion.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 7,222 |
| migapp.xml | Sin control de versiones | 27-mar-2021 | 17:47 | 654,548 |
| migcore.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:46 | 9,707,832 |
| mighost.exe | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:47 | 278,840 |
| migres.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:46 | 24,904 |
| migisol.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:47 | 147,768 |
| migstore.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:46 | 1,319,224 |
| migsys.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:46 | 454,984 |
| MXEAgent.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:48 | 373,064 |
| offline.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 41,548 |
| oscomps.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 447,950 |
| oscomps.woa.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 249,101 |
| osfilter.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 21,299 |
| pnppropmig.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:47 | 102,736 |
| reagent.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:47 | 598,352 |
| ReserveManager.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 0:35 | 315,728 |
| setupplatform.cfg | Sin control de versiones | 8 de junio de 2021 | 1,729 | 6,388 |
| setupplatform.dll | 1.66.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:46 | 9,589,040 |
| setupplatform.exe | 1.66.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:47 | 241,976 |
| SFCN.dat | Sin control de versiones | 27-mar-2021 | 17:46 | 18:24 |
| SFLCID.dat | Sin control de versiones | 27-mar-2021 | 17:46 | 1,644 |
| SFLISTW7.dat | Sin control de versiones | 8 de mayo de 2021 | 1,727 | 1,703,368 |
| SFLISTW8.dat | Sin control de versiones | 8 de mayo de 2021 | 1,727 | 2,608,858 |
| SFLISTWB.dat | Sin control de versiones | 8 de mayo de 2021 | 1,727 | 3,172,904 |
| SFLISTWT.dat | Sin control de versiones | 8 de junio de 2021 | 17:30 | 4,935,438 |
| sflistw8.woa.dat | Sin control de versiones | 8 de mayo de 2021 | 1,727 | 954,436 |
| SFLISTRS1.dat | Sin control de versiones | 8 de junio de 2021 | 17:30 | 5,593,264 |
| sflistwb.woa.dat | Sin control de versiones | 8 de mayo de 2021 | 1,727 | 1,150,134 |
| sflistwt.woa.dat | Sin control de versiones | 8 de mayo de 2021 | 1,727 | 2,636,850 |
| SFPAT.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 11,602 |
| SFPATW7.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 17,396 |
| SFPATW8.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 79,818 |
| SFPATWB.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 91,635 |
| SFPATWT.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 165,729 |
| SFPATRS1.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 169,870 |
| unbcl.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:47 | 1,204,528 |
| upgradeagent.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:47 | 3,285,304 |
| upgradeagent.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 70,907 |
| upgrade_comp.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 6,054 |
| upgrade_bulk.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 209,520 |
| upgrade_data.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 41,750 |
| upgrade_frmwrk.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 18,785 |
| upgWow_bulk.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 115,041 |
| uninstall.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 4,407 |
| uninstall_data.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 4:55 | 11,122 |
| wdsutil.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 6:47 | 356,664 |
| ClipSp.sys | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 18:12 | 1,126,736 |
| ntdll.dll | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 18:13 | 2,124,216 |
| ntoskrnl.exe | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 18:13 | 11,747,656 |
| ResetEngine.dll | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 1,211 | 2,319,728 |
| ResetEngine.exe | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 12:18 | 38,224 |
| ResetPluginHost.exe | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 1,156 | 53 248 |
| reseteng.dll | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 1,150 | 679,936 |
| resetengmig.dll | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 1,155 | 106 496 |
| srms.dat | Sin control de versiones | 25 de enero de 2022 | 0:29 | 60,267 |
| srms62.dat | Sin control de versiones | 13 de enero de 2022 | 0:16 | 22,841 |
| sysreset.exe | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 11:52 | 421 888 |
| systemreset.exe | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 12:18 | 550,976 |
| ResetEngOnline.dll | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 1,154 | 229,376 |
| SysResetErr.exe | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 15:58 | 71,024 |
| winpeshl.exe | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 0:07 | 57,344 |
| wpeutil.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 0:06 | 163,840 |
| wpeutil.exe | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 0:09 | 32 768 |
| wpeinit.exe | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 0:09 | 57,344 |
| startnet.cmd | Sin control de versiones | 27-mar-2021 | 1,751 | 9 |
| ntdll.dll | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 17:26 | 1,720,528 |
Para todos los dispositivos compatibles basados en Arm64
| Nombre del archivo | Versión de archivo | Fecha | Tiempo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|---|
| ntdll.dll | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 1,736 | 1,615,968 |
| ntdll.dll | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 17:26 | 1,720,528 |
| tpm.inf | Sin control de versiones | 18-Oct-2021 | 19:08 | 11,604 |
| tpm.sys | 10.0.22000.341 | 18-Oct-2021 | 21:55 | 311,112 |
| Facilitator.dll | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 19:19 | 1,098,056 |
| winload.efi | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 1,910 | 2,039,680 |
| winresume.efi | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 1,819 | 1,560,320 |
| ci.dll | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 19:11 | 811,552 |
| driver.stl | Sin control de versiones | 13-Jul-2021 | 1,658 | 4,725 |
| cmi2migxml.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 219,960 |
| csiagent.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 706,872 |
| diagER.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 55,632 |
| hwcompat.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 237,392 |
| hwcompat.txt | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 03:10 | 206,560 |
| hwexclude.txt | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 03:10 | 51 |
| icbexclusion.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:08 | 7,222 |
| migapp.xml | Sin control de versiones | 22-feb-2021 | 19:21 | 654,548 |
| migcore.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 9,968,464 |
| mighost.exe | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 264,504 |
| migres.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:58 | 16,176 |
| migisol.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 118,584 |
| migstore.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 1,338,160 |
| migsys.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 448,816 |
| MXEAgent.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 360,784 |
| offline.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:07 | 41,548 |
| oscomps.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:07 | 447,950 |
| oscomps.woa.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:07 | 249,101 |
| osfilter.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:08 | 21,299 |
| pnppropmig.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 89 400 |
| reagent.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 10:00 | 968,000 |
| ReserveManager.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 3:35 | 311,096 |
| setupplatform.cfg | Sin control de versiones | 25 de mayo de 2021 | 18:30 | 6,388 |
| setupplatform.dll | 1.66.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 9,972,528 |
| setupplatform.exe | 1.66.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 234,296 |
| SFCN.dat | Sin control de versiones | 22-feb-2021 | 19:21 | 18:24 |
| SFLCID.dat | Sin control de versiones | 22-feb-2021 | 19:21 | 1,644 |
| SFLISTW7.dat | Sin control de versiones | 8 de mayo de 2021 | 18:34 | 1,703,368 |
| SFLISTW8.dat | Sin control de versiones | 8 de mayo de 2021 | 18:34 | 2,608,858 |
| SFLISTWB.dat | Sin control de versiones | 8 de mayo de 2021 | 18:34 | 3,172,904 |
| SFLISTWT.dat | Sin control de versiones | 8 de mayo de 2021 | 18:34 | 4,935,438 |
| sflistw8.woa.dat | Sin control de versiones | 8 de mayo de 2021 | 18:34 | 954,436 |
| SFLISTRS1.dat | Sin control de versiones | 25 de mayo de 2021 | 18:30 | 5,593,264 |
| sflistwb.woa.dat | Sin control de versiones | 8 de mayo de 2021 | 18:34 | 1,150,134 |
| sflistwt.woa.dat | Sin control de versiones | 8 de mayo de 2021 | 18:34 | 2,636,850 |
| SFPAT.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:08 | 11,602 |
| SFPATW7.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:08 | 17,396 |
| SFPATW8.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:08 | 79,818 |
| SFPATWB.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:08 | 91,635 |
| SFPATWT.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:08 | 165,729 |
| SFPATRS1.inf | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:08 | 169,870 |
| unbcl.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 1,191,728 |
| upgradeagent.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 3,383,600 |
| upgradeagent.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:07 | 70,907 |
| upgrade_comp.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:07 | 6,054 |
| upgrade_bulk.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:07 | 209,520 |
| upgrade_data.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:07 | 41,750 |
| upgrade_frmwrk.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:07 | 18,785 |
| upgWow_bulk.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:07 | 115,041 |
| upgWowA32_bulk.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:07 | 115,031 |
| uninstall.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:07 | 4,407 |
| uninstall_data.xml | Sin control de versiones | 18-jun-2021 | 8:07 | 11,122 |
| wdsutil.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 9:59 | 349,496 |
| ClipSp.sys | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 19:11 | 969,552 |
| ntdll.dll | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 19:11 | 4,108,384 |
| ntoskrnl.exe | 10.0.22000.132 | 5 de agosto de 2021 | 19:11 | 11,003,720 |
| ResetEngine.dll | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 15:10 | 2,448,240 |
| ResetEngine.exe | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 18:31 | 22,360 |
| ResetPluginHost.exe | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 1,454 | 37 376 |
| reseteng.dll | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 14:49 | 668,160 |
| resetengmig.dll | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 1,454 | 97 792 |
| srms.dat | Sin control de versiones | 17-nov-2021 | 19:41 | 60,267 |
| srms62.dat | Sin control de versiones | 22-Sep-2021 | 17:15 | 22,841 |
| sysreset.exe | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 14:52 | 403,456 |
| systemreset.exe | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 15:19 | 549,008 |
| ResetEngOnline.dll | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 14:52 | 221 696 |
| SysResetErr.exe | 10.0.22000.554 | 27 de febrero de 2022 | 18:31 | 58,696 |
| winpeshl.exe | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 2:21 | 36 352 |
| wpeutil.dll | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 2:20 | 143,360 |
| wpeutil.exe | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 2:23 | 11 776 |
| wpeinit.exe | 10.0.22000.51 | 18-jun-2021 | 2:22 | 36 864 |
| startnet.cmd | Sin control de versiones | 22-feb-2021 | 19:25 | 9 |
Referencias
Obtén información sobre la terminología que usa Microsoft para describir las actualizaciones de software.