Resumo
Esta atualização do componente da pilha de serviços que instala atualizações do Windows alinha o suporte de manutenção com o ciclo de vida do produto.
A Microsoft recomenda a instalação da atualização mais recente da pilha de serviços (SSU) do sistema operacional antes de instalar a atualização cumulativa mais recente (LCU). A instalação de atualizações de pilha de serviço (SSU) garante que você tenha uma pilha de serviços robusta e confiável para que seus dispositivos possam receber e instalar correções de segurança da Microsoft.
Como obter esta atualização
Método 1: Windows Update
Esta atualização será baixada e instalada automaticamente.
Observação Essa atualização também está disponível no Windows Server Update Services (WSUS).
Método 2: Catálogo do Microsoft Update
Para obter o pacote autônomo dessa atualização, visite o site do Catálogo do Microsoft Update .
Mais informações
Pré-requisitos
Não há pré-requisitos para instalar esta atualização.
Informações sobre reinicialização
Não é necessário reiniciar o computador após aplicar essa atualização.
Informações sobre substituição da atualização
Esta atualização substitui a atualização 4486458.
Referências
Para obter mais informações sobre atualizações da pilha de manutenção, visite Atualizações da pilha de manutenção.
Saiba mais sobre a terminologia que a Microsoft usa para descrever atualizações de software.
Informações de arquivo
A versão em inglês (Estados Unidos) desta atualização de software instala arquivos que têm os atributos listados nas seguintes tabelas. As datas e as horas desses arquivos estão listadas em formato UTC (Tempo Universal Coordenado). As datas e as horas desses arquivos no seu computador local são exibidas na hora local, com o ajuste do horário de verão atual. Além disso, as datas e as horas poderão ser alteradas quando você realizar algumas operações nos arquivos.
Informações sobre os arquivos
Informações de hash de arquivo
| Nome do arquivo | Hash SHA1 | Hash SHA256 |
|---|---|---|
| Windows10.0-KB4487327-x64.msu | C1A253B5E11AB32FE1E16BD58FBDE8D561D71CC4 | 3918F9A5B4967B4169D78EE199367725F3CD112BF57425DBA3CD3CD39B0F5B711B1 |
| Windows10.0-KB4487327-x86.msu | 6C8001B77F99BC949B270B89ECE2586D07119A1F | 0FB3ADD6E5090A453A7C8B3225BEE532DC9CC066A31D983BE967579688C6DFCC |
Para todas as versões com base em x64 com suporte
| Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Appxprovisionpackage.dll | 10.0.15063.994 | 86,936 | 09 de março de 2018 | 1,808 | x64 |
| Appxreg.dll | 10.0.15063.994 | 42,904 | 09 de março de 2018 | 1,808 | x64 |
| Cmifw.dll | 10.0.15063.994 | 100,760 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| Eventsinstaller.dll | 10.0.15063.994 | 230,808 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| Firewallofflineapi.dll | 10.0.15063.994 | 186,264 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| Grouptrusteeai.dll | 10.0.15063.994 | 44,440 | 09 de março de 2018 | 08:37 | x64 |
| Httpai.dll | 10.0.15063.994 | 31,640 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| Implatsetup.dll | 10.0.15063.994 | 135,576 | 09 de março de 2018 | 23:08 | x64 |
| Luainstall.dll | 10.0.15063.994 | 59,288 | 09 de março de 2018 | 1,808 | x64 |
| Netsetupai.dll | 10.0.15063.994 | 137,112 | 09 de março de 2018 | 1,808 | x64 |
| Netsetupapi.dll | 10.0.15063.994 | 143,768 | 09 de março de 2018 | 22:08 | x64 |
| Netsetupengine.dll | 10.0.15063.1622 | 762,920 | 12 de janeiro de 2019 | 06:53 | x64 |
| Perfcounterinstaller.dll | 10.0.15063.994 | 140,184 | 09 de março de 2018 | 20:08 | x64 |
| Timezoneai.dll | 10.0.15063.994 | 70,040 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| Winsockai.dll | 10.0.15063.994 | 82,328 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| Wmicmiplugin.dll | 10.0.15063.994 | 424,344 | 09 de março de 2018 | 21:08 | x64 |
| Ws2_helper.dll | 10.0.15063.994 | 94,616 | 09 de março de 2018 | 20:08 | x64 |
| Offlinelsa.dll | 10.0.15063.1622 | 128,520 | 12 de janeiro de 2019 | 06:53 | x64 |
| Offlinesam.dll | 10.0.15063.1622 | 247,608 | 12 de janeiro de 2019 | 06:54 | x64 |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:35 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:35 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:35 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:35 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 de março de 2017 | 05:45 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:34 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:29 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:34 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:30 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:35 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:34 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:38 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:38 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:37 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:38 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:38 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:38 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:37 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:38 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:38 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:36 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 19 de março de 2017 | 02:34 | Não se aplica |
| esscli.dll | 10.0.15063.994 | 383,384 | 09 de março de 2018 | 23:08 | x64 |
| fastprox.dll | 10.0.15063.994 | 834,456 | 09 de março de 2018 | 08:27 | x64 |
| mofd.dll | 10.0.15063.994 | 240,536 | 09 de março de 2018 | 21:08 | x64 |
| mofinstall.dll | 10.0.15063.994 | 72,088 | 09 de março de 2018 | 08:25 | x64 |
| repdrvfs.dll | 10.0.15063.994 | 344,472 | 09 de março de 2018 | 21:08 | x64 |
| wbemcomn.dll | 10.0.15063.994 | 450,456 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| wbemcore.dll | 10.0.15063.1622 | 1,105,208 | 12 de janeiro de 2019 | 06:54 | x64 |
| wbemprox.dll | 10.0.15063.994 | 42,392 | 09 de março de 2018 | 20:08 | x64 |
| wmiutils.dll | 10.0.15063.994 | 117,144 | 09 de março de 2018 | 20:08 | x64 |
| Shtransform.dll | 10.0.15063.994 | 39,320 | 09 de março de 2018 | 16:08 | x64 |
| Bfsvc.dll | 10.0.15063.1622 | 201,528 | 12 de janeiro de 2019 | 06:53 | x64 |
| Fveupdateai.dll | 10.0.15063.994 | 33,176 | 09 de março de 2018 | 1,808 | x64 |
| Securebootai.dll | 10.0.15063.994 | 32,664 | 09 de março de 2018 | 22:08 | x64 |
| cmitrust.dll | 10.0.15063.1622 | 374,792 | 12 de janeiro de 2019 | 06:53 | x64 |
| Bcdeditai.dll | 10.0.15063.1622 | 307,216 | 12 de janeiro de 2019 | 06:53 | x64 |
| Configureieoptionalcomponentsai.dll | 10.0.15063.994 | 53,656 | 09 de março de 2018 | 08:14 | x64 |
| Featuresettingsoverride.dll | 10.0.15063.994 | 40,344 | 09 de março de 2018 | 08:14 | x64 |
| Iefileinstallai.dll | 10.0.15063.994 | 38,296 | 09 de março de 2018 | 08:14 | x64 |
| Msdtcadvancedinstaller.dll | 10.0.15063.994 | 64,408 | 09 De março de 2018 | 08:14 | x64 |
| Netfxconfig.dll | 10.0.15063.994 | 30,104 | 09 De março de 2018 | 08:14 | x64 |
| Peerdistai.dll | 10.0.15063.994 | 37,784 | 09 De março de 2018 | 08:14 | x64 |
| Printadvancedinstaller.dll | 10.0.15063.994 | 102,296 | 09 De março de 2018 | 16:08 | x64 |
| Servicemodelregai.dll | 10.0.15063.994 | 89,496 | 09 De março de 2018 | 08:14 | x64 |
| Setieinstalleddateai.dll | 10.0.15063.994 | 24,984 | 09 De março de 2018 | 19:08 | x64 |
| Supplementalservicingai.dll | 10.0.15063.1622 | 15,872 | 12 De janeiro de 2019 | 06:04 | x64 |
| Primitivetransformers.dll | 10.0.15063.994 | 65,432 | 09 De março de 2018 | 19:08 | x64 |
| Sppinst.dll | 10.0.15063.994 | 42,392 | 09 De março de 2018 | 19:08 | x64 |
| Grouptrusteeai.dll | 10.0.15063.994 | 44,440 | 09 De março de 2018 | 08:37 | x64 |
| Aritransformer.dll | 10.0.15063.994 | 56,728 | 09 De março de 2018 | 1,808 | x64 |
| Wpndatatransformer.dll | 10.0.15063.994 | 36,248 | 09 De março de 2018 | 1,808 | x64 |
| Mqcmiplugin.dll | 5.0.1.1 | 151,448 | 09 De março de 2018 | 1,708 | x64 |
| Appserverai.dll | 10.0.15063.994 | 113,048 | 09 De março de 2018 | 1,808 | x64 |
| Rdwebai.dll | 10.0.15063.994 | 118,680 | 09 De março de 2018 | 1,708 | x64 |
| Tssdisai.dll | 10.0.15063.994 | 119,704 | 09 De março de 2018 | 21:08 | x64 |
| Vmhostai.dll | 10.0.15063.994 | 98,200 | 09 De março de 2018 | 21:08 | x64 |
| Iissetupai.dll | 10.0.15063.994 | 123,800 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| Cleanupai.dll | 10.0.15063.994 | 23,448 | 09 de março de 2018 | 20:08 | x64 |
| CbsCore.dll | 10.0.15063.1622 | 1,973,256 | 12 de janeiro de 2019 | 06:53 | x64 |
| CbsMsg.dll | 10.0.15063.994 | 51,096 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| cmiadapter.dll | 10.0.15063.994 | 82,328 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| Cmiaisupport.dll | 10.0.15063.1622 | 2,718,736 | 12 de janeiro de 2019 | 06:53 | x64 |
| dpx.dll | 5.0.1.1 | 520,088 | 09 de março de 2018 | 22:08 | x64 |
| DrUpdate.dll | 10.0.15063.1622 | 335,888 | 12 de janeiro de 2019 | 06:53 | x64 |
| drvstore.dll | 10.0.15063.994 | 963,992 | 09 de março de 2018 | 23:08 | x64 |
| GlobalInstallOrder.xml | Não se aplica | 1,247,672 | 10 de fevereiro de 2017 | 1,814 | Não se aplica |
| msdelta.dll | 5.0.1.1 | 508,312 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| mspatcha.dll | 5.0.1.1 | 54,680 | 09 de março de 2018 | 1,808 | x64 |
| poqexec.exe | 10.0.15063.0 | 140,288 | 18 de março de 2017 | 04:57 | x64 |
| smiengine.dll | 10.0.15063.1622 | 847,376 | 12 de janeiro de 2019 | 06:53 | x64 |
| smipi.dll | 10.0.15063.994 | 36,248 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| Tifilefetcher.exe | 10.0.15063.1622 | 437,776 | 12 de janeiro de 2019 | 06:53 | x64 |
| Tiworker.exe | 10.0.15063.994 | 198,656 | 09 de março de 2018 | 07:31 | x64 |
| WcmTypes.xsd | Não se aplica | 1.047 | 10 de fevereiro de 2017 | 18:13 | Não se aplica |
| wcp.dll | 10.0.15063.1622 | 3,451,408 | 12 de janeiro de 2019 | 06:53 | x64 |
| wdscore.dll | 10.0.15063.994 | 247,192 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| wrpint.dll | 10.0.15063.994 | 75,672 | 09 de março de 2018 | 19:08 | x64 |
| Appxprovisionpackage.dll | 10.0.15063.0 | 76,704 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Appxreg.dll | 10.0.15063.0 | 36,256 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Cmifw.dll | 10.0.15063.0 | 87,968 | 18 de março de 2017 | 03:05 | x86 |
| Eventsinstaller.dll | 10.0.15063.0 | 179,616 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Firewallofflineapi.dll | 10.0.15063.994 | 163,224 | 09 de março de 2018 | 07:49 | x86 |
| Grouptrusteeai.dll | 10.0.15063.0 | 39,328 | 18 de março de 2017 | 05:19 | x86 |
| Httpai.dll | 10.0.15063.0 | 27,552 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Implatsetup.dll | 10.0.15063.0 | 98,208 | 18 de março de 2017 | 03:05 | x86 |
| Luainstall.dll | 10.0.15063.0 | 50,592 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Netsetupai.dll | 10.0.15063.0 | 106,400 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Netsetupapi.dll | 10.0.15063.0 | 106,912 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Netsetupengine.dll | 10.0.15063.1622 | 558,096 | 12 de janeiro de 2019 | 06:02 | x86 |
| Perfcounterinstaller.dll | 10.0.15063.1622 | 121,144 | 12 De janeiro de 2019 | 06:03 | x86 |
| Timezoneai.dll | 10.0.15063.994 | 58,776 | 09 De março de 2018 | 07:50 | x86 |
| Winsockai.dll | 10.0.15063.0 | 72,608 | 18 De março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Wmicmiplugin.dll | 10.0.15063.994 | 288,152 | 09 De março de 2018 | 07:49 | x86 |
| Ws2_helper.dll | 10.0.15063.994 | 78,232 | 09 De março de 2018 | 07:50 | x86 |
| esscli.dll | 10.0.15063.994 | 289,176 | 09 De março de 2018 | 07:50 | x86 |
| fastprox.dll | 10.0.15063.994 | 656,792 | 09 De março de 2018 | 07:50 | x86 |
| mofd.dll | 10.0.15063.994 | 202,648 | 09 De março de 2018 | 07:51 | x86 |
| mofinstall.dll | 10.0.15063.994 | 71,576 | 09 De março de 2018 | 07:50 | x86 |
| repdrvfs.dll | 10.0.15063.994 | 278,424 | 09 De março de 2018 | 07:49 | x86 |
| wbemcomn.dll | 10.0.15063.994 | 385,944 | 09 De março de 2018 | 07:50 | x86 |
| wbemcore.dll | 10.0.15063.994 | 902,552 | 09 De março de 2018 | 07:49 | x86 |
| wbemprox.dll | 10.0.15063.994 | 36,760 | 09 De março de 2018 | 07:50 | x86 |
| wmiutils.dll | 10.0.15063.994 | 96,664 | 09 De março de 2018 | 07:50 | x86 |
| Shtransform.dll | 10.0.15063.0 | 33,184 | 18 De março de 2017 | 04:59 | x86 |
| Bfsvc.dll | 10.0.15063.1622 | 172,552 | 12 De janeiro de 2019 | 06:02 | x86 |
| Fveupdateai.dll | 10.0.15063.0 | 28,064 | 18 De março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Securebootai.dll | 10.0.15063.0 | 29,088 | 18 De março de 2017 | 05:02 | x86 |
| cmitrust.dll | 10.0.15063.1622 | 262,968 | 12 De janeiro de 2019 | 06:02 | x86 |
| Bcdeditai.dll | 10.0.15063.1622 | 281,912 | 12 De janeiro de 2019 | 06:03 | x86 |
| Configureieoptionalcomponentsai.dll | 10.0.15063.0 | 46,496 | 18 De março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Featuresettingsoverride.dll | 10.0.15063.0 | 34,208 | 18 De março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Iefileinstallai.dll | 10.0.15063.0 | 35,232 | 18 De março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Msdtcadvancedinstaller.dll | 10.0.15063.994 | 54,680 | 09 De março de 2018 | 07:46 | x86 |
| Netfxconfig.dll | 10.0.15063.0 | 27,544 | 18 De março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Peerdistai.dll | 10.0.15063.0 | 32,672 | 18 De março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Printadvancedinstaller.dll | 10.0.15063.994 | 94,104 | 09 De março de 2018 | 07:47 | x86 |
| Servicemodelregai.dll | 10.0.15063.0 | 73,632 | 18 De março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Setieinstalleddateai.dll | 10.0.15063.0 | 22,432 | 18 De março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Supplementalservicingai.dll | 10.0.15063.1622 | 13,824 | 12 De janeiro de 2019 | 05:46 | x86 |
| Primitivetransformers.dll | 10.0.15063.0 | 50,592 | 18 De março de 2017 | 03:05 | x86 |
| Sppinst.dll | 10.0.15063.994 | 36,760 | 09 De março de 2018 | 07:50 | x86 |
| Grouptrusteeai.dll | 10.0.15063.0 | 39,328 | 18 De março de 2017 | 05:19 | x86 |
| Aritransformer.dll | 10.0.15063.0 | 49,056 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Wpndatatransformer.dll | 10.0.15063.0 | 30,112 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Appserverai.dll | 10.0.15063.0 | 92,064 | 18 de março de 2017 | 05:01 | x86 |
| Rdwebai.dll | 10.0.15063.0 | 102,808 | 18 de março de 2017 | 05:01 | x86 |
| Tssdisai.dll | 10.0.15063.0 | 100,256 | 18 de março de 2017 | 05:01 | x86 |
| Vmhostai.dll | 10.0.15063.0 | 81,312 | 18 de março de 2017 | 05:01 | x86 |
| Cleanupai.dll | 10.0.15063.0 | 21,408 | 18 de março de 2017 | 03:05 | x86 |
| CbsCore.dll | 10.0.15063.1622 | 1,743,888 | 12 de janeiro de 2019 | 06:02 | x86 |
| CbsMsg.dll | 10.0.15063.0 | 49,568 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| cmiadapter.dll | 10.0.15063.0 | 70,048 | 18 de março de 2017 | 03:05 | x86 |
| Cmiaisupport.dll | 10.0.15063.994 | 1,765,272 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| dpx.dll | 5.0.1.1 | 390,040 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| DrUpdate.dll | 10.0.15063.994 | 283,032 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| drvstore.dll | 10.0.15063.1622 | 782,352 | 12 de janeiro de 2019 | 06:02 | x86 |
| GlobalInstallOrder.xml | Não se aplica | 1,247,672 | 10 de fevereiro de 2017 | 1,809 | Não se aplica |
| msdelta.dll | 5.0.1.1 | 400,280 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| mspatcha.dll | 5.0.1.1 | 44,440 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| poqexec.exe | 10.0.15063.0 | 118,272 | 18 de março de 2017 | 04:41 | x86 |
| smiengine.dll | 10.0.15063.1622 | 728,592 | 12 de janeiro de 2019 | 06:03 | x86 |
| smipi.dll | 10.0.15063.994 | 32,152 | 09 de março de 2018 | 07:49 | x86 |
| Tifilefetcher.exe | 10.0.15063.1622 | 370,192 | 12 de janeiro de 2019 | 06:02 | x86 |
| Tiworker.exe | 10.0.15063.994 | 196,608 | 09 de março de 2018 | 07:32 | x86 |
| WcmTypes.xsd | Não se aplica | 1.047 | 10 de fevereiro de 2017 | 1,808 | Não se aplica |
| wcp.dll | 10.0.15063.1622 | 2,629,136 | 12 de janeiro de 2019 | 06:03 | x86 |
| wdscore.dll | 10.0.15063.994 | 216,984 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| wrpint.dll | 10.0.15063.994 | 66,456 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
Para todas as versões com base em x86 com suporte
| Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Appxprovisionpackage.dll | 10.0.15063.0 | 76,704 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Appxreg.dll | 10.0.15063.0 | 36,256 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Cmifw.dll | 10.0.15063.0 | 87,968 | 18 de março de 2017 | 03:05 | x86 |
| Eventsinstaller.dll | 10.0.15063.0 | 179,616 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Firewallofflineapi.dll | 10.0.15063.994 | 163,224 | 09 de março de 2018 | 07:49 | x86 |
| Grouptrusteeai.dll | 10.0.15063.0 | 39,328 | 18 de março de 2017 | 05:19 | x86 |
| Httpai.dll | 10.0.15063.0 | 27,552 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Implatsetup.dll | 10.0.15063.0 | 98,208 | 18 de março de 2017 | 03:05 | x86 |
| Luainstall.dll | 10.0.15063.0 | 50,592 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Netsetupai.dll | 10.0.15063.0 | 106,400 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Netsetupapi.dll | 10.0.15063.0 | 106,912 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Netsetupengine.dll | 10.0.15063.1622 | 558,096 | 12 de janeiro de 2019 | 06:02 | x86 |
| Perfcounterinstaller.dll | 10.0.15063.1622 | 121,144 | 12 de janeiro de 2019 | 06:03 | x86 |
| Timezoneai.dll | 10.0.15063.994 | 58,776 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| Winsockai.dll | 10.0.15063.0 | 72,608 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Wmicmiplugin.dll | 10.0.15063.994 | 288,152 | 09 de março de 2018 | 07:49 | x86 |
| Ws2_helper.dll | 10.0.15063.994 | 78,232 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| Offlinelsa.dll | 10.0.15063.1622 | 115,216 | 12 de janeiro de 2019 | 06:03 | x86 |
| Offlinesam.dll | 10.0.15063.1622 | 220,472 | 12 de janeiro de 2019 | 06:03 | x86 |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 de março de 2017 | 20:35 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 de março de 2017 | 20:38 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 de março de 2017 | 20:36 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 de março de 2017 | 20:38 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 05:02 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 20:34 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 20:30 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 20:34 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 20:35 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 20:25 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 20:25 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 2,023 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 20:31 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 2,032 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 20:33 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 20:33 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 20:33 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 2,028 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 2,027 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 20:29 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 De março de 2017 | 2,028 | Não se aplica |
| Poqexec.exe.mui | 10.0.15063.0 | 3,072 | 18 de março de 2017 | 20:35 | Não se aplica |
| esscli.dll | 10.0.15063.994 | 289,176 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| fastprox.dll | 10.0.15063.994 | 656,792 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| mofd.dll | 10.0.15063.994 | 202,648 | 09 de março de 2018 | 07:51 | x86 |
| mofinstall.dll | 10.0.15063.994 | 71,576 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| repdrvfs.dll | 10.0.15063.994 | 278,424 | 09 de março de 2018 | 07:49 | x86 |
| wbemcomn.dll | 10.0.15063.994 | 385,944 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| wbemcore.dll | 10.0.15063.994 | 902,552 | 09 de março de 2018 | 07:49 | x86 |
| wbemprox.dll | 10.0.15063.994 | 36,760 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| wmiutils.dll | 10.0.15063.994 | 96,664 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| Shtransform.dll | 10.0.15063.0 | 33,184 | 18 de março de 2017 | 04:59 | x86 |
| Bfsvc.dll | 10.0.15063.1622 | 172,552 | 12 de janeiro de 2019 | 06:02 | x86 |
| Fveupdateai.dll | 10.0.15063.0 | 28,064 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Securebootai.dll | 10.0.15063.0 | 29,088 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| cmitrust.dll | 10.0.15063.1622 | 262,968 | 12 de janeiro de 2019 | 06:02 | x86 |
| Bcdeditai.dll | 10.0.15063.1622 | 281,912 | 12 de janeiro de 2019 | 06:03 | x86 |
| Configureieoptionalcomponentsai.dll | 10.0.15063.0 | 46,496 | 18 de março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Featuresettingsoverride.dll | 10.0.15063.0 | 34,208 | 18 de março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Iefileinstallai.dll | 10.0.15063.0 | 35,232 | 18 de março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Msdtcadvancedinstaller.dll | 10.0.15063.994 | 54,680 | 09 de março de 2018 | 07:46 | x86 |
| Netfxconfig.dll | 10.0.15063.0 | 27,544 | 18 de março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Peerdistai.dll | 10.0.15063.0 | 32,672 | 18 de março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Printadvancedinstaller.dll | 10.0.15063.994 | 94,104 | 09 de março de 2018 | 07:47 | x86 |
| Servicemodelregai.dll | 10.0.15063.0 | 73,632 | 18 de março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Setieinstalleddateai.dll | 10.0.15063.0 | 22,432 | 18 de março de 2017 | 04:57 | x86 |
| Supplementalservicingai.dll | 10.0.15063.1622 | 13,824 | 12 de janeiro de 2019 | 05:46 | x86 |
| Primitivetransformers.dll | 10.0.15063.0 | 50,592 | 18 de março de 2017 | 03:05 | x86 |
| Sppinst.dll | 10.0.15063.994 | 36,760 | 09 de março de 2018 | 07:50 | x86 |
| Grouptrusteeai.dll | 10.0.15063.0 | 39,328 | 18 de março de 2017 | 05:19 | x86 |
| Aritransformer.dll | 10.0.15063.0 | 49,056 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Wpndatatransformer.dll | 10.0.15063.0 | 30,112 | 18 de março de 2017 | 05:02 | x86 |
| Mqcmiplugin.dll | 5.0.1.1 | 128,528 | 12 de janeiro de 2019 | 06:02 | x86 |
| Iissetupai.dll | 10.0.15063.0 | 100,248 | 18 de março de 2017 | 03:05 | x86 |
| Cleanupai.dll | 10.0.15063.0 | 21,408 | 18 De março de 2017 | 03:05 | x86 |
| CbsCore.dll | 10.0.15063.1622 | 1,743,888 | 12 De janeiro de 2019 | 06:02 | x86 |
| CbsMsg.dll | 10.0.15063.0 | 49,568 | 18 De março de 2017 | 05:02 | x86 |
| cmiadapter.dll | 10.0.15063.0 | 70,048 | 18 De março de 2017 | 03:05 | x86 |
| Cmiaisupport.dll | 10.0.15063.994 | 1,765,272 | 09 De março de 2018 | 07:50 | x86 |
| dpx.dll | 5.0.1.1 | 390,040 | 09 De março de 2018 | 07:50 | x86 |
