Översikt
Den här uppdateringen ersätter tidigare utgivna uppdateringar. Du bör alltid installera den senaste uppdateringen.
När du har installerat den här snabbkorrigeringen kan du behöva uppdatera din licens för att få åtkomst till nya objekt som ingår i den här eller en tidigare uppdatering. (Detta gäller endast kundlicenser.)
En lista över uppdateringar som släpptes för Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 utgivningscykel 1 finns i Släppta uppdateringar för Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1. Uppdateringar är avsedda för nya och befintliga kunder som kör Microsoft Dynamics Released Uppdateringar for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Viktigt!
Vi rekommenderar att du kontaktar din Microsoft Dynamics-partner innan du installerar snabbkorrigeringar eller uppdateringar. Det är viktigt att kontrollera att din miljö är kompatibel med snabbkorrigeringarna eller uppdateringarna som kommer att installeras. En snabbkorrigering eller uppdatering kan orsaka samverkansproblem med anpassningar och produkter från tredje part som fungerar tillsammans med din Microsoft Dynamics 365 Business Central-lösning.
Problem som löses i den här uppdateringen
Följande problem åtgärdas i den här uppdateringen.
Snabbkorrigeringar för plattformar
| ID | Rubrik |
|---|---|
| 596643 | Webbläsarens interaktivitetsspårare ska stoppas efter 10 sekunder. |
| 597364 | När det finns ett meddelande på sidan klickar du på Nej. Länken som är avsedd att öppna kortet navigerar inte till kortsidan. |
| 597722 | Förlängd tidsgräns för låsning för hela synkroniseringsprocessen. |
| 595991 | Åtgärda ett problem som gör att klienten kraschar. |
| 596513 | Ett spillundantag under klientinitieringen har åtgärdats. |
| 597005 | Navigering från lista till kort med ett citat i filtret avbryts med modern sökning aktiverad. |
Snabbkorrigeringar för program
| ID | Rubrik | Funktionsområde |
|---|---|---|
| 571568 | Det finns avvikelser mellan det totala momsbeloppet på inköpsfakturan och den bokförda inköpsfakturan. | Moms/Moms/Intrastat |
| 573822 | Ett felmeddelande visas när du bokför en distributionslagerinleverans om en artikelomkostnad har tilldelats och en delinleverans bokförs med alternativet "Bokför ej lagerställe via lagerställe automatiskt". | Lagerlokal |
| 575973 | Ett felaktigt momsbelopp bokförs när en inköpsfaktura innehåller flera rader med olika produktbokföringsmallar för moms. | Köp |
| 580078 | Inkonsekvent beteende observeras vid stängning av resultaträkningen med och utan användning av ytterligare valuta (ACY). | Ekonomi |
| 580928 | Redovisningsposter uppdateras inte efter att momsjusteringar har gjorts i leverantörsfakturastatistiken, inklusive justeringar relaterade till ej avdragsgill moms och allokeringskonton. | Moms/Moms/Intrastat |
| 581305 | Ett problem förhindrar bokföring av redovisningsjournal när ett radbelopp är mindre än momsbeloppet, vilket resulterar i felet: "Försäljning/inköp. (BVA) måste ha samma tecken som Belopp." | Ekonomi |
| 581254 | Ett felaktigt felmeddelande visas under validering av bokföring av återkommande allmän journal: "Det finns inget att bokföra eftersom journalen inte innehåller en kvantitet eller ett belopp." | Ekonomi |
| 581891 | Transaktioner med posttyperna Användning, Inköp och Försäljning kan bokföras för en resurs utan att ett dokumentnummer behöver anges i resursjournalen. | Ekonomi |
| 581968 | Felmeddelandet "Transaktionen kan inte slutföras eftersom den kommer att orsaka inkonsekvenser i redovisningstransaktionstabellen" visas vid bokföringen av en inköpsfaktura med valutor, normal moms och ej avdragsgill moms på grund av avrundning. | Ekonomi |
| 582114 | Statusfältet för serviceorderhuvud valideras inte när en ny rad läggs till. | Hantering av tjänster |
| 582400 | Betalningsrabatter beräknas inte på försäljningsfakturor när batchbokföring med alternativen 'Ersätt bokföringsdatum' och 'Ersätt dokumentdatum' har valts. | Ekonomi |
| 590666 | Från och med version 25.5 skapar anskaffningskalkylarket lagerförflyttningar med felaktiga Ta rader eller Från lagerplatser när du använder metoden "Plocka enligt FEFO". | Inventering |
| 591739 | Om du importerar en XML-fil utan att bokföra transaktioner under konsolideringen återställs alla redovisningstransaktioner för juli till noll, trots att bokföringsperioden är stängd. | Ekonomi |
| 591790 | Felaktiga kub- och viktvarningar visas när du ställer in en maximal kvantitet för fackinnehåll. | Inventering |
| 592500 | Filtret "Visa kolumner för" i Försäljningsprislistor ändras när du stänger sidan. | Försäljning |
| 592619 | Felet "Tabellen Momstransaktion med filter <Löpnr: 0..1000, redovisningskontonr = ''> får inte innehålla poster." visas när du försöker ange ett redovisningskonto i en momstransaktion som skapats från en inköpsfaktura som innehåller periodiseringar och rabatter, där momsbeloppet är noll i motsvarande redovisningstransaktioner. | Moms/Moms/Intrastat |
| 592156 | Rapporten "Exchange Production BOM Item" fyller inte längre i fältet "Slutdatum" för den ersatta artikeln. | Tillverkning |
| 592752 | I lagerinleveranser som innefattar en artikel med spårning inträffar ett fel när enhetsbeloppet justeras: "Artikelspårning har definierats för artikel AVE SN på artikeldokumentraden. Du måste ta bort den befintliga artikelspårningen innan du ändrar eller tar bort artikeldokumentraden." | Inventering |
| 592790 | Felmeddelande visas när dokument bifogas på inköpsjournalrader. | Köp |
| 593449 | Felaktiga dimensioner tilldelas redovisningstransaktioner och kundreskontratransaktioner när en påminnelse med ytterligare avgifter skapas och dimensionerna ändras i påminnelsen innan den utfärdas. | Ekonomi |
| 593490 | Tabellen Prod. Orderrad har rubrikerna Status och Artikelinförselstatus. | Tillverkning |
| 593092 | "Vyn är filtrerad och posten är utanför filtret. Vissa åtgärder kanske inte fungerar" visas när du redigerar momsbeloppsrader via statistik för en inköpsorder. | Moms/Moms/Intrastat |
| 593912 | Felet "Status måste vara lika med 'Öppen' i Försäljningshuvud" inträffar när du försöker godkänna en godkännandebegäran som utlösts av ett arbetsflöde, medan alternativet Beräkna fakturarabatt automatiskt är aktiverat i Försäljningsinställningar. | Försäljning |
| 597032 | »Nej. LOT0001 inte är tillgängligt i lagret eller redan har reserverats för ett annat dokument' visas felet när du försöker registrera en plockning för en artikel med reservation och artikelspårning aktiverad, med hjälp av en plats som konfigurerats med FEFO." | Lagerlokal |
| 592169 | Ett negativt fakturabelopp genereras när du bokför en servicefaktura som innehåller en radrabatt på 100 %. | Hantering av tjänster |
| 582128 | Vissa standardrapporter eller fördefinierade ekonomiska rapporter i nya miljöer är tomma när de öppnas via hyperlänken Namn. | Ekonomi |
| 593906 | Ett problem uppstår med den automatiska uppdateringen av cachelagrade värden i avsnittet Aktivitetstips i Rollcenter på grund av en felaktig ändring av fältet "Senaste ändringsdatum eller -tid". | Försäljning |
| 591447 | Rapport 6520 "Specifikation för artikelspårning" påträffar ett fel när fältet Artikelbeskrivning överskrider 50 tecken. | Inventering |
Snabbkorrigeringar för lokala program
BE - Belgien
| ID | Rubrik | Funktionsområde |
|---|---|---|
| 592126 | I den belgiska versionen visar Intrastat-rapporten felaktiga belopp och statistiska värden när dokumentet innehåller flera rader och alternativen Pmt. Exkl. moms och Momsbas Rabatt % är aktiverade | Moms/Moms/Intrastat |
CA – Kanada
| ID | Rubrik | Funktionsområde |
|---|---|---|
| 581731 | Fel vid beräkning av moms vid bokföring med fördelningskonton. | Moms/Moms/Intrastat |
| 591590 | Beloppen Värdetransaktion och Artikeltransaktion (ILE) är felaktiga när du bokför en inköpskreditnota för en artikel som inte är av lagertyp, där momsbeloppet kapitaliseras och inkluderas i utgiftskostnaden. | Inventering |
CZ - Tjeckien
| ID | Rubrik | Funktionsområde |
|---|---|---|
| 592169 | Ett negativt fakturabelopp genereras när du bokför en servicefaktura som innehåller en radrabatt på 100 %. | Hantering av tjänster |
| 592001 | Valutakoden måste vara lika med '' på betalningsorderraden: Betalningsordernr = TEST, rad nr = 0. Felet Aktuellt värde är "EUR" visas om du försöker göra en betalningsbankorder för anställda på ett bankkonto i euro i den tjeckiska versionen. | Ekonomi |
| 591258 | Funktionen 'Använd poster' kan inte bearbeta eller stämma av transaktioner när transaktionsbeloppet är noll. | Ekonomi |
| 592961 | Uppdatera problem med momsvalutakurs. | Ekonomi |
| 592804 | Contoso demodata – momsavskrivningsgrupp saknas. | Anläggningstillgångar |
DE - Tyskland
| ID | Rubrik | Funktionsområde | |
|---|---|---|---|
| 593035 | DE-översättningsfel i en dialogruta när du importerar ett konfigurationspaket. | Administration | [DACH] |
| 592277 | Felaktig tysk översättning i dimensionen korrekt. | Ekonomi | |
| 579496 | Knappbeskrivning för fältet Box No i VAT Statement är inte korrekt på tyska. | Moms/Moms/Intrastat |
ES - Spanien
| ID | Rubrik | Funktionsområde | |
|---|---|---|---|
| 582107 | Felet "Pmt. Rabattdatum måste vara lika med '' i Gen. Journalrad" inträffar när du försöker bokföra en kreditnota med hjälp av betalningsrabatttypen "Beräkna betalning per betalning på rader", medan alternativet "Beräkna betalning per betalning på kreditnotor" är inaktiverat i Betalningsvillkor i den spanska versionen. | Försäljning | [ES] |
| 592274 | De icke avdragsgilla beloppen bör beaktas i den telematiska momsdeklarationen i den spanska versionen. | Moms/Moms/Intrastat | [ES] |
| 597050 | Page Cartera Documents fungerar långsamt för många poster. | Ekonomi | [ES] |
GB – Storbritannien
| ID | Rubrik | Funktionsområde |
|---|---|---|
| 582128 | Vissa standardrapporter eller fördefinierade ekonomiska rapporter i nya miljöer är tomma när de öppnas via hyperlänken Namn. | Ekonomi |
| 593898 | Säkerhetsfilterlogiken verkar inte stödja intervallbaserad exkludering eller multipel som inte är lika med<> () villkor. | Säkerhet |
IT - Italien
| ID | Rubrik | Funktionsområde |
|---|---|---|
| 597029 | Överföringsorder skapar inte leveransrad i intrastatrapporten i den italienska versionen. | Inventering |
| 580117 | Fälten "Avdragsgill %", "Ej avdragsgill bas" och "Ej avdragsgillt belopp" är inte korrekt ifyllda på sidan "Inköpsfakturastatistik". | Köp |
MX - Mexiko
| ID | Rubrik | Funktionsområde |
|---|---|---|
| 582128 | Vissa standardrapporter eller fördefinierade ekonomiska rapporter i nya miljöer är tomma när de öppnas via hyperlänken Namn. | Ekonomi |
| 575938 | Felet "Du kan inte ändra standardkostnad för artikel xxx eftersom produktionsstruktur xxx har en artikel som inte finns i lager" inträffar när du kör funktionen Implementera ändring av standardkostnad i kalkylbladet Standardkostnad med alternativet Inkludera icke-lagerartiklar i producerad artikel aktiverat i Tillverkningsinställningar, i den brittiska versionen | Inventering |
NA - Nordamerika
| ID | Rubrik | Funktionsområde |
|---|---|---|
| 587070 | Att skriva ut en check med hjälp av alternativet "Testa utskrift" genererar inte ett fel om "Kontrollera datumformat" inte har angetts för leverantören. | Kontanthantering |
NL - Nederländerna
| ID | Rubrik | Funktionsområde |
|---|---|---|
| 591419 | SEPA ISO20022 Pain 008.001.08 exporterar fel version i xml vid export av filen från betalningshistorik i den nederländska versionen. | Ekonomi |
NO - Norge
| ID | Rubrik | Funktionsområde |
|---|---|---|
| 582128 | Vissa standardrapporter eller fördefinierade ekonomiska rapporter i nya miljöer är tomma när de öppnas via hyperlänken Namn. | Ekonomi |
US - USA
| ID | Rubrik | Funktionsområde |
|---|---|---|
| 591590 | Beloppen Värdetransaktion och Artikeltransaktion (ILE) är felaktiga när du bokför en inköpskreditnota för en artikel som inte är av lagertyp, där momsbeloppet kapitaliseras och inkluderas i utgiftskostnaden. | Inventering |
| 597226 | Ett säkerhetsfilterfel inträffar under flerval i en ekonomisk rapport när rad- och kolumndefinitioner ingår i filtret. | Ekonomi |
Lösning
Vilket snabbkorrigeringspaket som ska laddas ned
Den här uppdateringen har flera snabbkorrigeringspaket. Välj och ladda ned ett av följande paket beroende på landsversionen av din Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025-databas.
Så här installerar du en lokal Microsoft Dynamics 365 Business Central utgivningscykel 1-uppdatering för 2025
Krav
Du måste ha Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 utgivningscykel 1 installerad för att tillämpa den här snabbkorrigeringen.
Mer information
Mer information om programuppdateringsterminologi och Microsoft Dynamics 365 Business Central, utgivningscykel 1 för 2025.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i de Microsoft-produkter som anges i avsnittet "Gäller".