MS15-085: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla Menedżera montowania systemu Windows: 11 sierpnia 2015 r.

Dotyczy
Windows 10 Windows Server 2012 R2 Datacenter Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2012 R2 Essentials Windows Server 2012 R2 Foundation Windows 8.1 Enterprise Windows 8.1 Pro Windows 8.1 Windows RT 8.1 Windows Server 2012 Datacenter Windows Server 2012 Datacenter Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 Essentials Windows Server 2012 Foundation Windows Server 2012 Foundation Windows 8 Enterprise Windows 8 Pro Windows 8 Windows RT Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Windows Server 2008 R2 Datacenter Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Web Edition Windows Server 2008 R2 Foundation Windows 7 Service Pack 1 Windows 7 Ultimate Windows 7 Enterprise Windows 7 Professional Windows 7 Home Premium Windows 7 Home Basic Windows 7 Starter Windows Server 2008 Service Pack 2 Windows Server 2008 Datacenter Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2008 Standard Windows Server 2008 Web Edition Windows Server 2008 Foundation Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems Windows Vista Service Pack 2 Windows Vista Ultimate Windows Vista Enterprise Windows Vista Business Windows Vista Home Premium Windows Vista Home Basic Windows Vista Starter

Podsumowanie

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach w systemie Windows, która mogła umożliwić podniesienie uprawnień, jeśli osoba atakująca włoży złośliwe urządzenie USB do systemu docelowego. Osoba atakująca może następnie zapisać złośliwy plik binarny na dysku i wykonać kod.

Więcej informacji na temat tej luki można znaleźć w Biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-085.

Ważne

  • Wszystkie przyszłe aktualizacje zabezpieczeń i niezwiązane z zabezpieczeniami dla Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 wymagają zainstalowania 2919355 aktualizacji. Zalecamy zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerze z systemem Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2, co pozwoli na otrzymywanie aktualizacji w przyszłości.
  • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zostanie zainstalowany pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zalecamy zainstalowanie wszelkich potrzebnych pakietów językowych przed zainstalowaniem tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie pakietów językowych do systemu Windows.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 przy próbie zapisania nagrania za pomocą rejestratora problemów może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj następującą aktualizację:

    3080149 Update obsługi klienta i telemetrii diagnostycznej

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows Update. Po włączeniu automatycznego aktualizowania ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji o włączaniu automatycznego aktualizowania, zobacz
Automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga W przypadku systemów Windows RT i Windows RT 8.1 ta aktualizacja jest dostępna tylko za pośrednictwem usługi Windows Update.

Metoda 2: Centrum pobierania Microsoft

Autonomiczny pakiet aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem Centrum pobierania Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlanymi na stronie pobierania, aby zainstalować aktualizację.

Kliknij łącze pobierania w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-085 odpowiadające używanej wersji systemu Windows.

Więcej informacji

Informacje o plikach

W wersji tej aktualizacji oprogramowania w języku angielskim (Stany Zjednoczone) są instalowane pliki o atrybutach wymienionych w tabelach poniżej. Daty i godziny dla tych plików są wyświetlane według uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane według czasu lokalnego z bieżącą różnicą czasu letniego. Ponadto daty i godziny mogą się zmieniać, gdy wykonujesz określone operacje na plikach.

Informacje o plikach systemów Windows Vista i Windows Server 2008

  • Pliki odnoszące się do określonego produktu, punktu kontrolnego (SPn) i gałęzi usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować, sprawdzając numery wersji plików przedstawione w poniższej tabeli:

    Wersja Produkt Punkt kontrolny Oddział usługi
    6.0.6002.18xxx Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 SP2 NRD
    6.0.6002.23xxx Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 SP2 Rekord LDR
  • Gałęzie usług GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydawane w celu rozwiązania powszechnych, krytycznych problemów. Gałęzie usługi LDR zawierają poprawki oprócz szeroko opublikowanych poprawek.

Uwaga: Instalowane pliki MANIFEST (.manifest) i MUM (.mum) nie są wymienione.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x86

Nazwa pliku Wersja pliku Rozmiar pliku Data Godzina Platforma
Csrsrv.dll 6.0.6002.19454 49,664 21-lipiec-2015 16:03 x86
Csrsrv.dll 6.0.6002.23762 49,664 21-lipiec-2015 15:30 x86
Emdmgmt.dll 6.0.6002.19454 564,224 21-lipiec-2015 16:03 x86
Emdperf.h Nie dotyczy 924 18 września 2006 21:46 Nie dotyczy
Emdperf.ini Nie dotyczy 5,100 18 września 2006 21:46 Nie dotyczy
Emdmgmt.dll 6.0.6002.23762 564,224 21-lipiec-2015 15:30 x86
Emdperf.h Nie dotyczy 924 07-maj-2014 23:55 Nie dotyczy
Emdperf.ini Nie dotyczy 5,100 07-maj-2014 23:55 Nie dotyczy
Ecache.sys 6.0.6002.19454 140,224 21-lipiec-2015 16:07 x86
Ecache.sys 6.0.6002.23762 140,224 21-lipiec-2015 15:41 x86
Mountmgr.sys 6.0.6002.19454 56,256 21-lipiec-2015 16:07 x86
Msmmsp.dll 6.0.6002.19454 10,752 21-lipiec-2015 16:03 x86
Mountmgr.sys 6.0.6002.23762 56,256 21-lipiec-2015 15:41 x86
Msmmsp.dll 6.0.6002.23762 10,752 21-lipiec-2015 15:31 x86
Ntdll.dll 6.0.6002.19454 1,206,192 21-lipiec-2015 20:55 x86
Ntdll.dll 6.0.6002.23762 1,207,240 21-lipiec-2015 20:55 x86
Ntkrnlpa.exe 6.0.6002.19454 3,605,440 21-lipiec-2015 16:07 Nie dotyczy
Ntoskrnl.exe 6.0.6002.19454 3,553,216 21-lipiec-2015 16:07 Nie dotyczy
Ntkrnlpa.exe 6.0.6002.23762 3,609,024 21-lipiec-2015 15:41 Nie dotyczy
Ntoskrnl.exe 6.0.6002.23762 3,556,800 21-lipiec-2015 15:41 Nie dotyczy
Smss.exe 6.0.6002.19279 64 000 09-sty-2015 00:18 x86
Smss.exe 6.0.6002.23762 64,512 21-lipiec-2015 14:15 x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x64

Nazwa pliku Wersja pliku Rozmiar pliku Data Godzina Platforma Oddział usługi
Csrsrv.dll 6.0.6002.19454 85 504 21-lipiec-2015 15:40 x64 Nie dotyczy
Csrsrv.dll 6.0.6002.23762 85 504 21-lipiec-2015 15:42 x64 Nie dotyczy
Emdmgmt.dll 6.0.6002.19454 399,360 21-lipiec-2015 15:40 x64 Nie dotyczy
Emdperf.h Nie dotyczy 924 18 września 2006 21:44 Nie dotyczy Nie dotyczy
Emdperf.ini Nie dotyczy 5,100 18 września 2006 21:44 Nie dotyczy Nie dotyczy
Emdmgmt.dll 6.0.6002.23762 399,360 21-lipiec-2015 15:42 x64 Nie dotyczy
Emdperf.h Nie dotyczy 924 07-maj-2014 23:55 Nie dotyczy Nie dotyczy
Emdperf.ini Nie dotyczy 5,100 07-maj-2014 23:55 Nie dotyczy Nie dotyczy
Ecache.sys 6.0.6002.19454 154,048 21-lipiec-2015 15:50 x64 Nie dotyczy
Ecache.sys 6.0.6002.23762 154,048 21-lipiec-2015 15:47 x64 Nie dotyczy
Mountmgr.sys 6.0.6002.19454 68,544 21-lipiec-2015 15:50 x64 Nie dotyczy
Msmmsp.dll 6.0.6002.19454 11,264 21-lipiec-2015 15:41 x64 Nie dotyczy
Mountmgr.sys 6.0.6002.23762 68,544 21-lipiec-2015 15:47 x64 Nie dotyczy
Msmmsp.dll 6.0.6002.23762 11,264 21-lipiec-2015 15:43 x64 Nie dotyczy
Ntdll.dll 6.0.6002.19454 1,586,304 21-lipiec-2015 20:59 x64 Nie dotyczy
Ntdll.dll 6.0.6002.23762 1,580,112 21-lipiec-2015 20:59 x64 Nie dotyczy
Ntoskrnl.exe 6.0.6002.19454 4,690,880 21-lipiec-2015 15:50 x64 Nie dotyczy
Ntoskrnl.exe 6.0.6002.23762 4,661,696 21-lipiec-2015 15:47 x64 Nie dotyczy
Smss.exe 6.0.6002.19279 75,264 09-sty-2015 00:29 x64 Nie dotyczy
Smss.exe 6.0.6002.23762 75,776 21-lipiec-2015 14:48 x64 Nie dotyczy
Ntvdm64.dll 6.0.6002.19346 16 384 13-Mar-2015 01:30 x64 AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C
Wow64.dll 6.0.6002.19346 234,496 13-Mar-2015 01:30 x64 AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C
Wow64cpu.dll 6.0.6002.19346 17,408 13-Mar-2015 01:30 x64 AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C
Wow64win.dll 6.0.6002.19346 301,568 13-Mar-2015 01:30 x64 AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C
Ntvdm64.dll 6.0.6002.23762 16 384 21-lipiec-2015 15:44 x64 AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_C6758D9AA61F7241
Wow64.dll 6.0.6002.23762 234,496 21-lipiec-2015 15:45 x64 AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_C6758D9AA61F7241
Wow64cpu.dll 6.0.6002.23762 17,408 21-lipiec-2015 15:45 x64 AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_C6758D9AA61F7241
Wow64win.dll 6.0.6002.23762 301,568 21-lipiec-2015 15:45 x64 AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_C6758D9AA61F7241
Ntdll.dll 6.0.6002.19454 1,168,600 21-lipiec-2015 20:59 x86 Nie dotyczy
Ntdll.dll 6.0.6002.23762 1,165,504 21-lipiec-2015 20:59 x86 Nie dotyczy
Acwow64.dll 6.0.6002.19346 43,008 13-Mar-2015 01:43 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77
Instnm.exe 6.0.6002.19346 7,680 13-Mar-2015 00:08 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77
Ntvdm64.dll 6.0.6002.19346 14,336 13-Mar-2015 01:44 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77
Setup16.exe 3.1.0.1918 26,112 13-Mar-2015 00:08 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77
User.exe 6.0.6002.19346 2,560 13-Mar-2015 00:08 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77
Wow32.dll 6.0.6002.19346 5,120 13-Mar-2015 01:44 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77
Acwow64.dll 6.0.6002.23762 43,008 21-lipiec-2015 15:30 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C
Instnm.exe 6.0.6002.23762 7,680 21-lipiec-2015 14:15 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C
Ntvdm64.dll 6.0.6002.23762 14,336 21-lipiec-2015 15:31 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C
Setup16.exe 3.1.0.1918 26,112 21-lipiec-2015 14:15 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C
User.exe 6.0.6002.23762 2,560 21-lipiec-2015 14:15 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C
Wow32.dll 6.0.6002.23762 5,120 21-lipiec-2015 15:32 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 opartych na architekturze IA-64

Nazwa pliku Wersja pliku Rozmiar pliku Data Godzina Platforma Oddział usługi
Csrsrv.dll 6.0.6002.19454 145,920 21-lipiec-2015 15:17 IA-64 Nie dotyczy
Csrsrv.dll 6.0.6002.23762 149,504 21-lipiec-2015 15:06 IA-64 Nie dotyczy
Mountmgr.sys 6.0.6002.19454 167,872 21-lipiec-2015 15:26 IA-64 Nie dotyczy
Msmmsp.dll 6.0.6002.19454 23,552 21-lipiec-2015 15:18 IA-64 Nie dotyczy
Mountmgr.sys 6.0.6002.23762 167,872 21-lipiec-2015 15:10 IA-64 Nie dotyczy
Msmmsp.dll 6.0.6002.23762 23,552 21-lipiec-2015 15:07 IA-64 Nie dotyczy
Ntdll.dll 6.0.6002.19454 2,570,248 21-lipiec-2015 20:53 IA-64 Nie dotyczy
Ntdll.dll 6.0.6002.23762 2,547,136 21-lipiec-2015 20:53 IA-64 Nie dotyczy
Ntoskrnl.exe 6.0.6002.19454 9,476,032 21-lipiec-2015 15:26 IA-64 Nie dotyczy
Ntoskrnl.exe 6.0.6002.23762 9,462,208 21-lipiec-2015 15:11 IA-64 Nie dotyczy
Smss.exe 6.0.6002.19279 159,232 09-sty-2015 00:13 IA-64 Nie dotyczy
Smss.exe 6.0.6002.23762 159,232 21-lipiec-2015 14:18 IA-64 Nie dotyczy
Ia32exec.bin 6.5.6524.0 8,262,048 07-maj-2014 23:57 Nie dotyczy IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042
Ntvdm64.dll 6.0.6002.19346 27,648 13-Mar-2015 01:15 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042
Wow64.dll 6.0.6002.19346 524,288 13-Mar-2015 01:16 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042
Wow64cpu.dll 6.0.6002.19346 43,008 13-Mar-2015 01:16 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042
Wow64win.dll 6.0.6002.19346 617,984 13-Mar-2015 01:16 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042
Wowia32x.dll 6.5.6563.0 88,576 13-Mar-2015 01:16 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042
Ia32exec.bin 6.5.6524.0 8,262,048 07-maj-2014 23:57 Nie dotyczy IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07
Ntvdm64.dll 6.0.6002.23762 27,648 21-lipiec-2015 15:08 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07
Wow64.dll 6.0.6002.23762 524,288 21-lipiec-2015 15:09 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07
Wow64cpu.dll 6.0.6002.23762 43,008 21-lipiec-2015 15:09 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07
Wow64win.dll 6.0.6002.23762 617,984 21-lipiec-2015 15:09 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07
Wowia32x.dll 6.5.6563.0 88,576 21-lipiec-2015 15:09 IA-64 IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_6A58960CEDC00A07
Ntdll.dll 6.0.6002.19454 1,168,600 21-lipiec-2015 20:53 x86 Nie dotyczy
Ntdll.dll 6.0.6002.23762 1,165,504 21-lipiec-2015 20:53 x86 Nie dotyczy
Acwow64.dll 6.0.6002.19346 43,008 13-Mar-2015 01:43 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77
Instnm.exe 6.0.6002.19346 7,680 13-Mar-2015 00:08 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77
Ntvdm64.dll 6.0.6002.19346 14,336 13-Mar-2015 01:44 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77
Setup16.exe 3.1.0.1918 26,112 13-Mar-2015 00:08 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77
User.exe 6.0.6002.19346 2,560 13-Mar-2015 00:08 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77
Wow32.dll 6.0.6002.19346 5,120 13-Mar-2015 01:44 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77
Acwow64.dll 6.0.6002.23762 43,008 21-lipiec-2015 15:30 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C
Instnm.exe 6.0.6002.23762 7,680 21-lipiec-2015 14:15 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C
Ntvdm64.dll 6.0.6002.23762 14,336 21-lipiec-2015 15:31 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C
Setup16.exe 3.1.0.1918 26,112 21-lipiec-2015 14:15 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C
User.exe 6.0.6002.23762 2,560 21-lipiec-2015 14:15 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C
Wow32.dll 6.0.6002.23762 5,120 21-lipiec-2015 15:32 x86 WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23762_NONE_D0CA37ECDA80343C

Informacje o plikach systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  • Pliki odnoszące się do określonego produktu, punktu kontrolnego (RTM, SPn) i gałęzi usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować, sprawdzając numery wersji plików przedstawione w poniższej tabeli:

    Wersja Produkt Punkt kontrolny Oddział usługi
    6.1.7601.18xxx Windows 7 i Windows Server 2008 z dodatkiem R2 SP1 NRD
    6.1.7601.22xxx Windows 7 i Windows Server 2008 z dodatkiem R2 SP1 Rekord LDR
  • Gałęzie usług GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydawane w celu rozwiązania powszechnych, krytycznych problemów. Gałęzie usługi LDR zawierają poprawki oprócz szeroko opublikowanych poprawek.

Uwaga: Instalowane pliki MANIFEST (.manifest) i MUM (.mum) nie są wymienione.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 opartych na architekturze x86

Nazwa pliku Wersja pliku Rozmiar pliku Data Godzina Platforma
Appid-ppdlic.xrm-ms Nie dotyczy 3,013 15-lipiec-2015 18:03 Nie dotyczy
Appid.sys 6.1.7601.23136 50,688 15-lipiec-2015 16:52 x86
Appidapi.dll 6.1.7601.23136 50,688 15-lipiec-2015 17:49 x86
Appidcertstorecheck.exe 6.1.7601.23136 16,896 15-lipiec-2015 17:48 x86
Appidpolicyconverter.exe 6.1.7601.23136 97,792 15-lipiec-2015 17:48 x86
Appidsvc.dll 6.1.7601.23136 29,696 15-lipiec-2015 17:49 x86
Setbcdlocale.dll 6.1.7601.23136 50,176 15-lipiec-2015 17:49 x86
Winload.exe 6.1.7601.23003 534,816 03-cze-2015 20:16 x86
Winresume.exe 6.1.7601.23003 470,704 03-cze-2015 20:16 x86
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 34,752 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 30,656 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 34,240 15-lipiec-2015 18:35 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 30,656 15-lipiec-2015 18:35 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 35,776 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,168 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 36,800 15-lipiec-2015 18:35 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,680 15-lipiec-2015 18:35 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 33,216 15-lipiec-2015 17:42 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 30,144 15-lipiec-2015 17:42 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 35,264 15-lipiec-2015 18:34 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,168 15-lipiec-2015 18:34 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 34,752 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 30,656 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 35,776 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,680 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 35,264 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,168 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 35,264 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,680 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 29,120 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 27,584 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 29,632 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 28,096 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 34,240 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 30,656 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 35,264 15-lipiec-2015 18:34 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,168 15-lipiec-2015 18:34 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 35,776 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,168 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 35,264 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 30,656 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 35,776 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,168 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 34,752 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,168 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 34,240 15-lipiec-2015 18:35 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 30,656 15-lipiec-2015 18:35 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 33,728 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 30,656 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 28,096 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 27,072 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 28,096 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 27,072 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 28,096 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 27,072 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 34,752 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 30,656 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 34,240 15-lipiec-2015 18:35 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 30,656 15-lipiec-2015 18:35 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 35,776 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,168 15-lipiec-2015 18:33 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 36,800 15-lipiec-2015 18:35 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,680 15-lipiec-2015 18:35 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 33,216 15-lipiec-2015 17:42 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 30,144 15-lipiec-2015 17:42 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 35,264 15-lipiec-2015 18:34 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,168 15-lipiec-2015 18:34 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 34,752 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 30,656 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winload.exe.mui 6.1.7601.23136 35,776 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
Winresume.exe.mui 6.1.7601.23136 31,680 15-lipiec-2015 18:32 Nie dotyczy
