Podsumowanie
Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera udoskonalenia i poprawki funkcjonalności systemu Windows Server 2016 Technical Preview 5.
Aktualizacje systemu Windows Server 2016 są zbiorcze. Dlatego ten pakiet zawiera wszystkie wcześniej wydane poprawki.
Jeśli zainstalowano poprzednie aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane na komputerze. Jeśli po raz pierwszy instalujesz pakiet aktualizacji systemu Windows Server 2016, pakiet dla wersji x64 ma rozmiar 97,8 MB.
Jak uzyskać tę aktualizację
Ważne: Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalujesz pakiet językowy, musisz ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zalecamy zainstalowanie wszelkich potrzebnych pakietów językowych przed zainstalowaniem tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie pakietów językowych do systemu Windows.
Metoda 1: Windows Update
Jeśli na komputerze skonfigurowano akceptowanie aktualizacji systemu Windows, aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie.
Metoda 2: Wykaz usługi Microsoft Update
Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.
Wymagania wstępne
Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących instalowania tej aktualizacji.
Informacje o ponownym uruchamianiu
Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje o zastępowaniu aktualizacji
Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.
Informacje o plikach
Informacje o skrótach plików
| Nazwa pliku | Skrót SHA1 | Skrót SHA256 |
|---|---|---|
| Windows10.0-KB3158987-x64.msu | 6B363D8ECC6AC98CA26396DAF231017A258BFC94 | CC5C338D8B59EF618018201235D2A3DFF5740C19219B912A0051AC75E9DF6009 |
Informacje o plikach
W wersji tej aktualizacji oprogramowania w języku angielskim (Stany Zjednoczone) są instalowane pliki o atrybutach wymienionych w tabelach poniżej.
Informacje o plikach systemu Windows 10
Dla wszystkich obsługiwanych wersji opartych na architekturze x64
| Nazwa pliku | Wersja pliku | Rozmiar pliku | Data | Godzina | Platforma | Wymagany dodatek SP | Oddział usługi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volmgr.sys | 10.0.14300.1016 | 79,336 | 29-kwi-2016 | 05:44 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoft.virtualization.client.management.dll | 10.0.14300.1016 | 1,630,720 | 29-kwi-2016 | 05:31 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoft.virtualization.client.management.dll | 10.0.14300.1016 | 1,630,720 | 29-kwi-2016 | 05:31 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Vmsif.dll | 10.0.14300.1010 | 180 736 | 16-kwi-2016 | 06:56 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Vmsifproxystub.dll | 10.0.14300.1010 | 18,944 | 16-kwi-2016 | 07:01 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Vmsproxy.sys | 10.0.14300.1010 | 33,256 | 16-kwi-2016 | 07:40 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Vmswitch.sys | 10.0.14300.1010 | 1,384,960 | 16-kwi-2016 | 06:52 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Hvax64.exe | 10.0.14300.1006 | 971,240 | 01-kwi-2016 | 22:41 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Hvix64.exe | 10.0.14300.1006 | 1,065,952 | 01-kwi-2016 | 22:41 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Hvloader.efi | 10.0.14300.1006 | 944,096 | 01-kwi-2016 | 22:41 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Hvloader.exe | 10.0.14300.1006 | 809,960 | 01-kwi-2016 | 22:41 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Hvservice.sys | 10.0.14300.1006 | 71,656 | 01-kwi-2016 | 22:41 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Kdhvcom.dll | 10.0.14300.1006 | 20,448 | 01-kwi-2016 | 22:41 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Vmcompute.exe | 10.0.14300.1006 | 1,315,328 | 01-kwi-2016 | 22:15 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Vmuidevices.dll | 10.0.14300.1016 | 1,302,016 | 29-kwi-2016 | 05:01 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Vmms.exe | 10.0.14300.1006 | 14,349,824 | 01-kwi-2016 | 22:07 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Securekernel.exe | 10.0.14300.1016 | 437,224 | 29-kwi-2016 | 05:30 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Pcptpm12.dll | 10.0.14300.1006 | 587,776 | 01-kwi-2016 | 22:04 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Basesrv.dll | 10.0.14300.1006 | 65 536 | 01-kwi-2016 | 21:48 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Qmgr.dll | 7.8.14300.1010 | 1,022,976 | 16-kwi-2016 | 06:55 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Wc_storage.dll | Nie dotyczy | 318,976 | 16-kwi-2016 | 06:57 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Wcifs.sys | 10.0.14300.1016 | 113,640 | 29-kwi-2016 | 05:49 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Mtxoci.dll | 2001.12.10941.16384 | 147,456 | 01-kwi-2016 | 22:07 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Container.dll | 10.0.14300.1010 | 255,488 | 16-kwi-2016 | 06:58 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Offlinesam.dll | 10.0.14300.1006 | 231,424 | 01-kwi-2016 | 22:05 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Samlib.dll | 10.0.14300.1006 | 97,280 | 01-kwi-2016 | 22:08 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Samsrv.dll | 10.0.14300.1006 | 883,200 | 01-kwi-2016 | 21:54 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| D3d10level9.dll | 10.0.14300.1016 | 400,440 | 29-kwi-2016 | 05:37 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Clusres.dll | 10.0.14300.1010 | 4,113,408 | 16-kwi-2016 | 06:49 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Clussvc.exe | 10.0.14300.1006 | 10,319,872 | 01-kwi-2016 | 22:00 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Clussvc.exe | 10.0.14300.1006 | 10,319,872 | 01-kwi-2016 | 22:00 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Atmfd.dll | 5.1.2.246 | 364,032 | 01-kwi-2016 | 22:07 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Atmlib.dll | 5.1.2.246 | 45,056 | 01-kwi-2016 | 22:09 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Dciman32.dll | 10.0.14300.1006 | 14,336 | 01-kwi-2016 | 22:11 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Fontdrvhost.exe | 10.0.14300.1006 | 621,480 | 01-kwi-2016 | 22:34 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Fontsub.dll | 10.0.14300.1006 | 122 880 | 01-kwi-2016 | 22:10 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Lpk.dll | 10.0.14300.1006 | 3,072 | 01-kwi-2016 | 22:12 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Ptptemplatenative.dll | Nie dotyczy | 180,224 | 29-kwi-2016 | 05:06 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Hostnetsvc.dll | 10.0.14300.1010 | 267,776 | 16-kwi-2016 | 06:58 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Privatecloudhnsplugin.dll | Nie dotyczy | 236,032 | 16-kwi-2016 | 07:00 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Mshtml.dll | 11.0.14300.1016 | 23,682,560 | 29-kwi-2016 | 05:06 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Jsproxy.dll | 11.0.14300.1006 | 51,200 | 01-kwi-2016 | 22:08 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Wininet.dll | 11.0.14300.1006 | 2,728,960 | 01-kwi-2016 | 21:52 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Edgehtml.dll | 11.0.14300.1016 | 21,827,072 | 29-kwi-2016 | 05:14 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Mshtml.tlb | 11.0.14300.1016 | 2,756,096 | 29-kwi-2016 | 05:11 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Ieframe.dll | 11.0.14300.1006 | 13,105,152 | 01-kwi-2016 | 21:57 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Ieinstal.exe | 11.0.14300.1016 | 494,080 | 29-kwi-2016 | 05:04 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Logoncontroller.dll | 10.0.14300.1016 | 517,632 | 29-kwi-2016 | 04:54 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Cdd.dll | 10.0.14300.1016 | 225,792 | 29-kwi-2016 | 05:06 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Dxgkrnl.sys | 10.0.14300.1016 | 2,100,712 | 29-kwi-2016 | 05:37 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Dxgmms1.sys | 10.0.14300.1016 | 397,800 | 29-kwi-2016 | 05:37 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Dxgmms2.sys | 10.0.14300.1016 | 627,176 | 29-kwi-2016 | 05:37 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Cng.sys | 10.0.14300.1006 | 610,728 | 01-kwi-2016 | 22:41 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Ksecpkg.sys | 10.0.14300.1006 | 160,744 | 01-kwi-2016 | 22:46 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Lsasrv.dll | 10.0.14300.1006 | 1,408,000 | 01-kwi-2016 | 21:53 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Offlinelsa.dll | 10.0.14300.1006 | 113,152 | 01-kwi-2016 | 22:05 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Acr_error.htm | Nie dotyczy | 1,543 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Application.manifest (Manifest aplikacji) | Nie dotyczy | 1,418 | 01-kwi-2016 | 21:01 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Badge.contrast-black.png | Nie dotyczy | 158 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Badge.contrast-white.png | Nie dotyczy | 159 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Badge.png | Nie dotyczy | 158 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Blocksite.htm | Nie dotyczy | 5,758 | 22-lut-2016 | 20:58 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Browsermdl.ttf | Nie dotyczy | 27,644 | 15-Mar-2016 | 06:32 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Defaultbrowser.htm | Nie dotyczy | 1,380 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Dnserror.html | Nie dotyczy | 5,384 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Edata.dll | 11.0.14300.1006 | 560 128 | 01-kwi-2016 | 21:50 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Emodel.dll | 11.0.14300.1006 | 6,009,856 | 01-kwi-2016 | 22:01 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Errorpagescripts.js | Nie dotyczy | 7,984 | 01-kwi-2016 | 21:43 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Errorpagestyles.css | Nie dotyczy | 11,302 | 22-lut-2016 | 20:58 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Eshims.dll | 11.0.14300.1006 | 92,672 | 01-kwi-2016 | 21:49 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Eview.dll | 11.0.14300.1006 | 4,732,416 | 01-kwi-2016 | 21:50 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Flags.htm | Nie dotyczy | 42,826 | 15-Mar-2016 | 06:32 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Forbidframingedge.htm | Nie dotyczy | 1,404 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Hstscerterror.htm | Nie dotyczy | 1,634 | 22-lut-2016 | 20:58 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Httperrorpagesscripts.js | Nie dotyczy | 11,174 | 01-kwi-2016 | 21:43 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Http_400.htm | Nie dotyczy | 1,499 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Http_403.htm | Nie dotyczy | 1,295 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Http_404.htm | Nie dotyczy | 1,337 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Http_406.htm | Nie dotyczy | 1,285 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Http_410.htm | Nie dotyczy | 1,129 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Http_500.htm | Nie dotyczy | 1,394 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Http_501.htm | Nie dotyczy | 1,157 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Http_gen.htm | Nie dotyczy | 1,156 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Ielogo.svg | Nie dotyczy | 1,440 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Invalidcert.htm | Nie dotyczy | 1,770 | 22-lut-2016 | 20:58 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedge.exe | 11.0.14300.1006 | 7,601,656 | 01-kwi-2016 | 22:52 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgecp.exe | 11.0.14300.1006 | 315,896 | 01-kwi-2016 | 22:57 | x64 | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgefile.targetsize-129.png | Nie dotyczy | 2,696 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgefile.targetsize-16.png | Nie dotyczy | 495 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgefile.targetsize-256.png | Nie dotyczy | 5,550 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgefile.targetsize-32.png | Nie dotyczy | 889 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgefile.targetsize-336.png | Nie dotyczy | 7,109 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgefile.targetsize-48.png | Nie dotyczy | 1,282 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgefile.targetsize-63.png | Nie dotyczy | 1,660 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgepdf.targetsize-129.png | Nie dotyczy | 3,247 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgepdf.targetsize-16.png | Nie dotyczy | 503 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgepdf.targetsize-256.png | Nie dotyczy | 6,470 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgepdf.targetsize-32.png | Nie dotyczy | 965 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgepdf.targetsize-336.png | Nie dotyczy | 8,254 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgepdf.targetsize-48.png | Nie dotyczy | 1,456 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgepdf.targetsize-63.png | Nie dotyczy | 1,776 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-100.png | Nie dotyczy | 1,041 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-100_contrast-black.png | Nie dotyczy | 1,041 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-100_contrast-white.png | Nie dotyczy | 1,041 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-125.png | Nie dotyczy | 1,369 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-125_contrast-black.png | Nie dotyczy | 1,369 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-125_contrast-white.png | Nie dotyczy | 1,369 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-150.png | Nie dotyczy | 1,613 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-150_contrast-black.png | Nie dotyczy | 1,613 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-150_contrast-white.png | Nie dotyczy | 1,613 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-200.png | Nie dotyczy | 2,333 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-200_contrast-black.png | Nie dotyczy | 2,333 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-200_contrast-white.png | Nie dotyczy | 2,333 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-400.png | Nie dotyczy | 6,220 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-400_contrast-black.png | Nie dotyczy | 6,220 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesplashscreen.scale-400_contrast-white.png | Nie dotyczy | 6,220 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-100.png | Nie dotyczy | 504 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-black.png | Nie dotyczy | 504 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-white.png | Nie dotyczy | 504 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-125.png | Nie dotyczy | 631 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-black.png | Nie dotyczy | 631 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-white.png | Nie dotyczy | 631 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-150.png | Nie dotyczy | 721 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-black.png | Nie dotyczy | 721 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-white.png | Nie dotyczy | 721 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-200.png | Nie dotyczy | 928 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-black.png | Nie dotyczy | 928 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-white.png | Nie dotyczy | 928 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-400.png | Nie dotyczy | 1,897 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-black.png | Nie dotyczy | 1,897 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-white.png | Nie dotyczy | 1,897 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-100.png | Nie dotyczy | 933 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-black.png | Nie dotyczy | 933 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-white.png | Nie dotyczy | 933 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-125.png | Nie dotyczy | 1,243 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-black.png | Nie dotyczy | 1,243 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-white.png | Nie dotyczy | 1,243 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-150.png | Nie dotyczy | 1,393 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-black.png | Nie dotyczy | 1,393 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-white.png | Nie dotyczy | 1,393 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-200.png | Nie dotyczy | 2,099 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-black.png | Nie dotyczy | 2,099 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-white.png | Nie dotyczy | 2,099 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-400.png | Nie dotyczy | 4,727 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-black.png | Nie dotyczy | 4,727 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-white.png | Nie dotyczy | 4,727 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-100.png | Nie dotyczy | 318 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-black.png | Nie dotyczy | 318 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-white.png | Nie dotyczy | 329 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-125.png | Nie dotyczy | 400 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-black.png | Nie dotyczy | 400 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-white.png | Nie dotyczy | 393 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-150.png | Nie dotyczy | 459 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-black.png | Nie dotyczy | 459 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-white.png | Nie dotyczy | 450 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-200.png | Nie dotyczy | 572 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-black.png | Nie dotyczy | 572 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-white.png | Nie dotyczy | 572 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-400.png | Nie dotyczy | 1,022 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-black.png | Nie dotyczy | 1,022 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-white.png | Nie dotyczy | 1,022 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16.png | Nie dotyczy | 203 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated.png | Nie dotyczy | 241 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-black.png | Nie dotyczy | 203 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-white.png | Nie dotyczy | 207 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-black.png | Nie dotyczy | 203 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-white.png | Nie dotyczy | 207 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20.png | Nie dotyczy | 221 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated.png | Nie dotyczy | 250 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-black.png | Nie dotyczy | 221 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-white.png | Nie dotyczy | 223 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-black.png | Nie dotyczy | 221 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-white.png | Nie dotyczy | 223 | 25 stycznia 2016 | 22:52 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24.png | Nie dotyczy | 257 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
| Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated.png | Nie dotyczy | 288 | 25 stycznia 2016 | 22:53 | Nie dotyczy | Brak | Nie dotyczy |
