Ta aktualizacja ma zastosowanie do następujących systemów:
- Windows 10 dla urządzeń 32-bitowych
- System Windows 10 dla urządzeń opartych na architekturze x64
Podsumowanie
Ta aktualizacja wprowadza ulepszenia jakości do stosu obsługi, który jest składnikiem, który instaluje aktualizacje systemu Windows. Aktualizacje stosu obsługi (SSU) zapewniają niezawodny stos obsługi, dzięki któremu urządzenia mogą odbierać i instalować aktualizacje firmy Microsoft.
Ta aktualizacja rozwiązuje również problem, który może uniemożliwić zainstalowanie aktualizacji CVE-2020-0689. Komunikat o błędzie w pliku CBS.log to TRUST_E_NOSIGNATURE. Aby dowiedzieć się więcej o tej luce w zabezpieczeniach, zobacz CVE-2020-0689 | Luka w zabezpieczeniach umożliwiająca obejście funkcji zabezpieczeń bezpiecznego rozruchu firmy Microsoft.
Jak uzyskać tę aktualizację
Metoda 1: Windows Update
Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem usługi Windows Update. Aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie.
Metoda 2: Wykaz usługi Microsoft Update
Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.
Metoda 3: Windows Server Update Services
Ta aktualizacja jest również dostępna przez usługi Windows Server Update Services (WSUS).
Wymagania wstępne
Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących stosowania tej aktualizacji.
Informacje o ponownym uruchamianiu
Po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.
Informacje o usuwaniu
Aktualizacje stosu obsługi (SSU) wprowadzają zmiany w sposobie instalowania aktualizacji i nie mogą zostać odinstalowane z urządzenia.
Informacje o zastępowaniu aktualizacji
Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydaną aktualizację KB5001079.
Informacje o plikach
W wersji tej aktualizacji oprogramowania w języku angielskim (Stany Zjednoczone) są instalowane pliki o atrybutach wymienionych w tabelach poniżej.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji opartych na architekturze x86
| Nazwa pliku | Wersja pliku | Data | Godzina | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|---|
| NetworkBindingEngineTransformer.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:10 | 201 216 |
| NetSetupApi.dll | 10.0.10240.16719 | 8-lut-2016 | 18:45 | 78,176 |
| peerdistai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 24,064 |
| PrintAdvancedInstaller.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 84,992 |
| msdtcadvancedinstaller.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 47,104 |
| netfxconfig.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 18,944 |
| ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 38,400 |
| IEFileInstallAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:49 | 27,136 |
| servicemodelregai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 64,512 |
| SetIEInstalledDateAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 14,336 |
| bcdeditai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:54 | 259,584 |
| RegisterIEPKeysAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 13,824 |
| cmipnpinstall.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:35 | 193,304 |
| FeatureSettingsOverride.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:53 | 25,088 |
| PrimitiveTransformers.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:55 | 43,008 |
| WpnDataTransformer.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:49 | 20,992 |
| AriTransformer.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:49 | 37,376 |
| mqcmiplugin.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:44 | 122 880 |
| EventsInstaller.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:03 | 166,912 |
| mofinstall.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:41 | 63,488 |
| esscli.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:36 | 299,008 |
| mofd.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:41 | 203,264 |
| repdrvfs.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:36 | 277,504 |
| fastprox.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:36 | 669,696 |
| wbemcomn.dll | 10.0.10240.18210 | 8 kwietnia 2019 r. | 22:21 | 385,536 |
| wbemcore.dll | 10.0.10240.18602 | 14 maja 2020 r. | 20:57 | 922 112 |
| wmiutils.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:36 | 91,136 |
| wbemprox.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:36 | 30 208 |
| wmicmiplugin.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:41 | 272 384 |
| httpai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 16,896 |
| securebootai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 22 016 |
| winsockai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 65 536 |
| ws2_helper.dll | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 20:23 | 69,632 |
| cleanupai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 12,800 |
| CntrtextInstaller.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 128 000 |
| cmitrust.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:35 | 288,536 |
| bfsvc.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 57,344 |
| timezoneai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 51,200 |
| luainstall.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 42,496 |
| fveupdateai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 18,944 |
| appxprovisionpackage.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:49 | 63,488 |
| grouptrusteeai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:50 | 38,160 |
| appxreg.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 24,064 |
| sppinst.dll | 10.0.10240.18512 | 12-lut-2020 | 20:04 | 647,168 |
| offlinelsa.dll | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 20:29 | 100 864 |
| offlinesam.dll | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 20:29 | 110,080 |
| cmifw.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:37 | 80,896 |
| FirewallOfflineAPI.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 22:30 | 147,968 |
| NetSetupAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:31 | 79 360 |
| NetSetupEngine.dll | 10.0.10240.18512 | 12-lut-2020 | 22:09 | 468,728 |
| ImplatSetup.dll | 10.0.10240.17020 | 21 czerwca 2016 | 3:45 | 54,784 |
| wdscore.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 23:38 | 207,192 |
| drvstore.dll | 10.0.10240.18512 | 12-lut-2020 | 21:59 | 700,152 |
| dpx.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:43 | 372,224 |
| msdelta.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:35 | 410,624 |
| mspatcha.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:43 | 36,864 |
| cmiaisupport.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:34 | 2,168,568 |
| WcmTypes.xsd | Brak wersji | 27-Mar-2015 | 14:48 | 1047 |
| CbsMsg.dll | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 21:40 | 49,504 |
| CbsCore.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:18 | 1,777,664 |
| TiWorker.exe | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:42 | 197,120 |
| TiFileFetcher.exe | 10.0.10240.18512 | 12-lut-2020 | 21:59 | 233,208 |
| DrUpdate.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:34 | 283,384 |
| wrpint.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:49 | 55,808 |
| wcp.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:19 | 2,717,184 |
| cmiadapter.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 64,512 |
| smiengine.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:53 | 730,112 |
| smipi.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:48 | 23,552 |
| poqexec.exe | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 20:25 | 118,272 |
| x86_installed | Brak wersji | 27-Mar-2015 | 14:35 | 9 |
| GlobalInstallOrder.xml | Brak wersji | 24 kwietnia 2015 | 17:17 | 1,249,165 |
Dla wszystkich obsługiwanych wersji opartych na architekturze x64
| Nazwa pliku | Wersja pliku | Data | Godzina | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|---|
| NetworkBindingEngineTransformer.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:36 | 304,640 |
| NetSetupApi.dll | 10.0.10240.16719 | 8-lut-2016 | 19:15 | 103,776 |
| peerdistai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:54 | 30 208 |
| PrintAdvancedInstaller.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:54 | 98 304 |
| msdtcadvancedinstaller.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:53 | 58 880 |
| netfxconfig.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:53 | 22,528 |
| ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:53 | 46 592 |
| IEFileInstallAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:49 | 29 184 |
| servicemodelregai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:53 | 80,896 |
| SetIEInstalledDateAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:53 | 16 384 |
| bcdeditai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:55 | 283,648 |
| RegisterIEPKeysAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:53 | 16 384 |
| cmipnpinstall.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 23:11 | 245,496 |
| FeatureSettingsOverride.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:17 | 31,744 |
| PrimitiveTransformers.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:19 | 58,368 |
| WpnDataTransformer.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:15 | 27,648 |
| AriTransformer.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:15 | 50,688 |
| mqcmiplugin.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:03 | 149,504 |
| appserverai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:02 | 109,056 |
| RDWebAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:02 | 113,152 |
| tssdisai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:02 | 116,224 |
| VmHostAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:02 | 93,696 |
| EventsInstaller.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:29 | 214,016 |
| mofinstall.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:09 | 67,584 |
| esscli.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 22:09 | 402,432 |
| mofd.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:09 | 248 320 |
| repdrvfs.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 22:09 | 350,208 |
| fastprox.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 22:11 | 854,528 |
| wbemcomn.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 22:09 | 449 024 |
| wbemcore.dll | 10.0.10240.18602 | 14 maja 2020 r. | 21:29 | 1,147,392 |
| wmiutils.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 22:10 | 112,128 |
| wbemprox.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 22:11 | 36,864 |
| wmicmiplugin.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:07 | 341,504 |
| httpai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:54 | 19,968 |
| securebootai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:50 | 26,112 |
| winsockai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:53 | 73,216 |
| ws2_helper.dll | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 20:15 | 83,456 |
| cleanupai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:53 | 15,360 |
| CntrtextInstaller.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 153,600 |
| cmitrust.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 23:11 | 422,160 |
| bfsvc.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:49 | 67,072 |
| timezoneai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:56 | 67,584 |
| luainstall.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:47 | 52,736 |
| fveupdateai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:49 | 24,064 |
| appxprovisionpackage.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:15 | 74,752 |
| grouptrusteeai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 23:25 | 43,768 |
| appxreg.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:45 | 30 208 |
| sppinst.dll | 10.0.10240.18512 | 12-lut-2020 | 20:45 | 769,024 |
| offlinelsa.dll | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 20:33 | 114,688 |
| offlinesam.dll | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 20:33 | 137 728 |
| cmifw.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:53 | 96,768 |
| FirewallOfflineAPI.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 22:54 | 173,568 |
| NetSetupAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:48 | 105 472 |
| NetSetupEngine.dll | 10.0.10240.18512 | 12-lut-2020 | 22:52 | 660,216 |
| ImplatSetup.dll | 10.0.10240.17020 | 21 czerwca 2016 | 0:01 | 78,848 |
| wdscore.dll | 10.0.10240.17831 | 24-Mar-2018 | 0:23 | 254,808 |
| drvstore.dll | 10.0.10240.18512 | 12-lut-2020 | 22:43 | 850,168 |
| dpx.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:47 | 499,200 |
| msdelta.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:51 | 515,072 |
| mspatcha.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:46 | 46,080 |
| cmiaisupport.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 23:10 | 3,170,040 |
| WcmTypes.xsd | Brak wersji | 17 czerwca 2015 | 18:16 | 1047 |
| CbsMsg.dll | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 21:31 | 50,528 |
| CbsCore.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:46 | 1,968,128 |
| TiWorker.exe | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:45 | 200,192 |
| TiFileFetcher.exe | 10.0.10240.18512 | 12-lut-2020 | 22:43 | 275,920 |
| DrUpdate.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 23:10 | 340,728 |
| wrpint.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:55 | 66,560 |
| wcp.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:47 | 3,229,696 |
| cmiadapter.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:49 | 80,384 |
| smiengine.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:54 | 898,048 |
| smipi.dll | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 20:15 | 29 184 |
| poqexec.exe | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 20:15 | 141,824 |
| amd64_installed | Brak wersji | 17 czerwca 2015 | 18:05 | 9 |
| GlobalInstallOrder.xml | Brak wersji | 17 czerwca 2015 | 18:17 | 1,249,165 |
| NetworkBindingEngineTransformer.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:10 | 201 216 |
| NetSetupApi.dll | 10.0.10240.16719 | 8-lut-2016 | 18:45 | 78,176 |
| peerdistai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 24,064 |
| PrintAdvancedInstaller.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 84,992 |
| msdtcadvancedinstaller.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 47,104 |
| netfxconfig.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 18,944 |
| ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 38,400 |
| IEFileInstallAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:49 | 27,136 |
| servicemodelregai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 64,512 |
| SetIEInstalledDateAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 14,336 |
| bcdeditai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:54 | 259,584 |
| RegisterIEPKeysAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:52 | 13,824 |
| cmipnpinstall.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:35 | 193,304 |
| FeatureSettingsOverride.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:53 | 25,088 |
| PrimitiveTransformers.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:55 | 43,008 |
| WpnDataTransformer.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:49 | 20,992 |
| AriTransformer.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:49 | 37,376 |
| appserverai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:43 | 85 504 |
| RDWebAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:43 | 95,232 |
| tssdisai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:43 | 94,208 |
| VmHostAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:43 | 74,752 |
| EventsInstaller.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:03 | 166,912 |
| mofinstall.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:41 | 63,488 |
| esscli.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:36 | 299,008 |
| mofd.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:41 | 203,264 |
| repdrvfs.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:36 | 277,504 |
| fastprox.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:36 | 669,696 |
| wbemcomn.dll | 10.0.10240.18210 | 8 kwietnia 2019 r. | 22:21 | 385,536 |
| wbemcore.dll | 10.0.10240.18602 | 14 maja 2020 r. | 20:57 | 922 112 |
| wmiutils.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:36 | 91,136 |
| wbemprox.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:36 | 30 208 |
| wmicmiplugin.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:41 | 272 384 |
| httpai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 16,896 |
| securebootai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 22 016 |
| winsockai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 65 536 |
| ws2_helper.dll | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 20:23 | 69,632 |
| cleanupai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 12,800 |
| CntrtextInstaller.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 128 000 |
| cmitrust.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:35 | 288,536 |
| bfsvc.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 57,344 |
| timezoneai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 51,200 |
| luainstall.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 42,496 |
| fveupdateai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 18,944 |
| appxprovisionpackage.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:49 | 63,488 |
| grouptrusteeai.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:50 | 38,160 |
| appxreg.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 24,064 |
| sppinst.dll | 10.0.10240.18512 | 12-lut-2020 | 20:04 | 647,168 |
| offlinelsa.dll | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 20:29 | 100 864 |
| offlinesam.dll | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 20:29 | 110,080 |
| cmifw.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:37 | 80,896 |
| FirewallOfflineAPI.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 22:30 | 147,968 |
| NetSetupAI.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 21:31 | 79 360 |
| NetSetupEngine.dll | 10.0.10240.18512 | 12-lut-2020 | 22:09 | 468,728 |
| ImplatSetup.dll | 10.0.10240.17020 | 21 czerwca 2016 | 3:45 | 54,784 |
| wdscore.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 23:38 | 207,192 |
| drvstore.dll | 10.0.10240.18512 | 12-lut-2020 | 21:59 | 700,152 |
| dpx.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:43 | 372,224 |
| msdelta.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:35 | 410,624 |
| mspatcha.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:43 | 36,864 |
| cmiaisupport.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:34 | 2,168,568 |
| WcmTypes.xsd | Brak wersji | 27-Mar-2015 | 14:48 | 1047 |
| CbsMsg.dll | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 21:40 | 49,504 |
| CbsCore.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:18 | 1,777,664 |
| TiWorker.exe | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:42 | 197,120 |
| TiFileFetcher.exe | 10.0.10240.18512 | 12-lut-2020 | 21:59 | 233,208 |
| DrUpdate.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:34 | 283,384 |
| wrpint.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:49 | 55,808 |
| wcp.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 22:19 | 2,717,184 |
| cmiadapter.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:39 | 64,512 |
| smiengine.dll | 10.0.10240.18900 | 8-Mar-2021 | 20:53 | 730,112 |
| smipi.dll | 10.0.10240.17831 | 23-Mar-2018 | 21:48 | 23,552 |
| poqexec.exe | 10.0.10240.16384 | 9-lipiec-2015 | 20:25 | 118,272 |
| x86_installed | Brak wersji | 27-Mar-2015 | 14:35 | 9 |
| GlobalInstallOrder.xml | Brak wersji | 24 kwietnia 2015 | 17:17 | 1,249,165 |
Źródła informacji
Aby uzyskać informacje na temat SSU, zobacz następujące artykuły:
- Aktualizacje stosu obsługi (SSU)
- Aktualizacje stosu obsługi (SSU): często zadawane pytania
- ADV990001 | Najnowsze aktualizacje stosu obsługi
Aby uzyskać więcej informacji o dynamicznych aktualizacjach, zobacz następujące artykuły:
- Zalety aktualizacji dynamicznej systemu Windows 10
- Aktualizowanie nośników systemu Windows 10 za pomocą pakietów aktualizacji dynamicznych
Dowiedz się więcej o terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.