Resumo
Esta atualização de segurança resolve as seguintes vulnerabilidades no Microsoft Windows:
- A vulnerabilidade poderá permitir a execução remota de código se um usuário abrir um documento especialmente criado ou visitar uma página da Web não confiável que contenha fontes OpenType inseridas. Para saber mais sobre a vulnerabilidade, confira Boletim de Segurança da Microsoft MS15-078.
- A vulnerabilidade afeta o Adobe Flash Player no Explorer da Internet. Para saber mais sobre a vulnerabilidade, consulte o aviso de segurança da Microsoft 2755801 e o boletim do Adobe Security APSB15-18.
- A vulnerabilidade poderá permitir a elevação do privilégio se o serviço Windows Installer executar incorretamente scripts de ação personalizados.
Além disso, essa atualização inclui alterações não relacionadas à segurança para aprimorar a funcionalidade do Windows 10 por meio de novos recursos e melhorias.
Como obter e instalar a atualização
Windows Update
Essa atualização está disponível por meio do Windows Update. Ao ativar as atualizações automáticas, essa atualização será baixada e instalada automaticamente.
Importante Se você instalar um pacote de idiomas depois de instalar essa atualização, deverá reinstalar essa atualização. Portanto, recomendamos que você instale qualquer pacote de idiomas necessário antes de instalar esta atualização. Para obter mais informações, consulte Adicionar pacotes de idiomas ao Windows.
Mais informações
Informações do arquivo
A versão em inglês (Estados Unidos) desta atualização de software instala arquivos que têm os atributos listados nas seguintes tabelas. As datas e as horas desses arquivos estão listadas no formato UTC (Tempo Universal Coordenado). As datas e horários desses arquivos no computador local são exibidas no horário local e com o viés DST (horário de verão) atual. Além disso, as datas e as horas poderão ser alteradas quando você realizar algumas operações nos arquivos.
Observação Os arquivos MANIFEST (.manifest) e os arquivos MUM (.mum) instalados não estão listados.
Para todas as versões baseadas em x86 com suporte de Windows 10
| Nome do arquivo | Versão do arquivo | Tamanho do arquivo | Data | Hora | Plataforma | Ramificação do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activex.vch | Não se aplica | 598,798 | 14-Jul-2015 | 23:37 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Flash.ocx | 18.0.0.209 | 19,212,792 | 14-Jul-2015 | 23:37 | x86 | Não se aplica |
| Flashplayerapp.exe | 18.0.0.209 | 792,568 | 14-Jul-2015 | 23:37 | x86 | Não se aplica |
| Flashplayercplapp.cpl | 18.0.0.209 | 178,168 | 14-Jul-2015 | 23:37 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Flashutil_activex.dll | 18.0.0.209 | 545,784 | 14-Jul-2015 | 23:37 | x86 | Não se aplica |
| Flashutil_activex.exe | 18.0.0.209 | 1,177,080 | 14-Jul-2015 | 23:37 | x86 | Não se aplica |
| Bthenum.sys | 10.0.10240.16384 | 86,528 | 10-Jul-2015 | 03:32 | x86 | Não se aplica |
| Bthmini.sys | 10.0.10240.16384 | 23,040 | 10-Jul-2015 | 03:37 | x86 | Não se aplica |
| Bthport.sys | 10.0.10240.16384 | 725,504 | 10-Jul-2015 | 03:32 | x86 | Não se aplica |
| Bthusb.sys | 10.0.10240.16384 | 61.952 | 10-Jul-2015 | 03:37 | x86 | Não se aplica |
| Fsquirt.exe | 10.0.10240.16384 | 124,928 | 10-Jul-2015 | 03:32 | x86 | Não se aplica |
| Clipmigplugin.dll | 1,001 | 175,616 | 15-Jul-2015 | 12:02 | x86 | Não se aplica |
| Clipup.exe | 10.0.10240.16390 | 987,072 | 15-Jul-2015 | 03:07 | x86 | Não se aplica |
| Clipservice-ppdlic.xrm-ms | Não se aplica | 2,966 | 19-Jul-2015 | 23:04 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Clipsvc.dll | 10.0.10240.16394 | 520,640 | 19-Jul-2015 | 03:32 | x86 | Não se aplica |
| Appcapture.dll | 10.0.10240.16384 | 59,392 | 10-Jul-2015 | 03:37 | x86 | Não se aplica |
| Bcastdvr.exe | 10.0.10240.16388 | 275,456 | 12-Jul-2015 | 2,330 | x86 | Não se aplica |
| Bcastdvr.proxy.dll | 10.0.10240.16384 | 26,112 | 10-Jul-2015 | 03:37 | x86 | Não se aplica |
| Coremessaging.dll | 10.0.10240.16393 | 588,800 | 18-Jul-2015 | 08:45 | x86 | Não se aplica |
| Notificationcontroller.dll | 10.0.10240.16397 | 397,312 | 22-Jul-2015 | 03:07 | x86 | Não se aplica |
| Notificationcontrollerps.dll | 10.0.10240.16397 | 16,896 | 22-Jul-2015 | 03:06 | x86 | Não se aplica |
| Icsentitlementhost.exe | 10.0.10240.16384 | 14.848 | 10-Jul-2015 | 03:46 | x86 | Não se aplica |
| Tetheringclient.dll | 10.0.10240.16384 | 42,496 | 10-Jul-2015 | 03:46 | x86 | Não se aplica |
| Tetheringconfigsp.dll | 10.0.10240.16384 | 25,088 | 10-Jul-2015 | 03:46 | x86 | Não se aplica |
| Tetheringservice.dll | 10.0.10240.16393 | 121,344 | 18-Jul-2015 | 07:55 | x86 | Não se aplica |
| Messagingdatamodel2.dll | 10.0.10240.16394 | 465,920 | 19-Jul-2015 | 02:39 | x86 | Não se aplica |
| Acres.dll | 10.0.10240.16384 | 320,352 | 10-Jul-2015 | 04:44 | x86 | Não se aplica |
| Sysmain.sdb | Não se aplica | 3,737,526 | 18-Jul-2015 | 06:13 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Msimain.sdb | Não se aplica | 2,835,200 | 18-Jul-2015 | 06:13 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Acgenral.dll | 10.0.10240.16384 | 2,478,592 | 10-Jul-2015 | 03:27 | x86 | Não se aplica |
| Acwinrt.dll | 10.0.10240.16384 | 10,240 | 10-Jul-2015 | 03:26 | x86 | Não se aplica |
| Acspecfc.dll | 10.0.10240.16386 | 456,192 | 11-Jul-2015 | 00:38 | x86 | Não se aplica |
| Drvmain.sdb | Não se aplica | 134,340 | 18-Jul-2015 | 06:13 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Acmigration.dll | 10.0.10240.16384 | 65,728 | 10-Jul-2015 | 04:44 | x86 | Não se aplica |
| Appraiser.sdb | Não se aplica | 6,230,602 | 18-Jul-2015 | 06:13 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Enterprisemodernappmgmtcsp.dll | 10.0.10240.16391 | 165,888 | 16-Jul-2015 | 03:44 | x86 | Não se aplica |
| Accountscontrolhost.exe | 10.0.10240.16386 | 395,104 | 11-Jul-2015 | 02:09 | x86 | Não se aplica |
| Accountscontrolui.dll | Não se aplica | 1,819,648 | 11-Jul-2015 | 00:36 | x86 | Não se aplica |
| Logo.theme-dark_scale-100.png | Não se aplica | 1,993 | 30-maio-2015 | 04:06 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Logo.theme-light_scale-100.png | Não se aplica | 1,694 | 30-maio-2015 | 04:06 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.pri | Não se aplica | 225,968 | 10-Jul-2015 | 16:03 | Não se aplica | Não se aplica |
| Smalllogo.theme-dark_scale-100.png | Não se aplica | 444 | 30-maio-2015 | 04:06 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Smalllogo.theme-light_scale-100.png | Não se aplica | 435 | 30-maio-2015 | 04:06 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Splashscreen.theme-dark_scale-100.png | Não se aplica | 4,474 | 30-maio-2015 | 04:06 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Splashscreen.theme-dark_scale-140.png | Não se aplica | 6,521 | 30-maio-2015 | 04:06 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Splashscreen.theme-dark_scale-180.png | Não se aplica | 10,115 | 30-maio-2015 | 04:06 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Splashscreen.theme-light_scale-100.png | Não se aplica | 18,632 | 30-maio-2015 | 04:06 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Splashscreen.theme-light_scale-140.png | Não se aplica | 20,446 | 30-maio-2015 | 04:06 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Splashscreen.theme-light_scale-180.png | Não se aplica | 23,815 | 30-maio-2015 | 04:06 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Storelogo.theme-dark_scale-100.png | Não se aplica | 624 | 30-maio-2015 | 04:06 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Storelogo.theme-light_scale-100.png | Não se aplica | 576 | 30-maio-2015 | 04:06 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Actxprxy.dll | 10.0.10240.16390 | 2,112,512 | 15-Jul-2015 | 02:22 | x86 | Não se aplica |
| Appxalluserstore.dll | 10.0.10240.16389 | 181,088 | 14-Jul-2015 | 02:37 | x86 | Não se aplica |
| Appxprovisioning.xml | Não se aplica | 2,125 | 18-Jun-2015 | 01:54 | Não se aplica | Não se aplica |
| Appxapplicabilityblob.dll | 10.0.10240.16384 | 131,584 | 10-Jul-2015 | 03:43 | x86 | Não se aplica |
| Appxdeploymentextensions.dll | 10.0.10240.16397 | 1,495,552 | 22-Jul-2015 | 03:02 | x86 | Não se aplica |
| Appxdeploymentserver.dll | 10.0.10240.16397 | 1,917,440 | 22-Jul-2015 | 03:08 | x86 | Não se aplica |
| Appxupgrademigrationplugin.dll | 10.0.10240.16384 | 175,968 | 10-Jul-2015 | 04:51 | x86 | Não se aplica |
| Settings.dat | Não se aplica | 8,192 | 27-Mar-2015 | 21:34 | Não Aplicável | Não Aplicável |
| Audiodg.exe | 10.0.10240.16384 | 293,968 | 10-Jul-2015 | 05:14 | x86 | Não se aplica |
| Audioendpointbuilder.dll | 10.0.10240.16397 | 238,592 | 22-Jul-2015 | 03:10 | x86 | Não Aplicável |
| Audioeng.dll | 10.0.10240.16397 | 445,240 | 22-Jul-2015 | 04:02 | x86 | Não Aplicável |
| Audiokse.dll | 10.0.10240.16384 | 363,664 | 10-Jul-2015 | 05:18 | x86 | Não Aplicável |
| Audioses.dll | 10.0.10240.16397 | 407,616 | 22-Jul-2015 | 04:01 | x86 | Não Aplicável |
| Audiosrv.dll | 10.0.10240.16385 | 821,248 | 10-Jul-2015 | 10:07 | x86 | Não Aplicável |
| Encdump.dll | 5.0.1.1 | 113,624 | 10-Jul-2015 | 16:05 | x86 | Não se aplica |
| Remoteaudioendpoint.dll | 10.0.10240.16384 | 72,848 | 10-Jul-2015 | 17:05 | x86 | Não se aplica |
| Bcd.dll | 10.0.10240.16393 | 82,616 | 18-Jul-2015 | 08:47 | x86 | Não se aplica |
| Bcdedit.exe | 10.0.10240.16393 | 363,520 | 18-Jul-2015 | 07:26 | x86 | Não Aplicável |
| Setbcdlocale.dll | 10.0.10240.16393 | 56,832 | 18-Jul-2015 | 07:24 | x86 | Não se aplica |
| Bcdboot.exe | 10.0.10240.16393 | 145,920 | 18-Jul-2015 | 07:25 | x86 | Não se aplica |
| Bootmenuux.dll | 10.0.10240.16393 | 154,112 | 18-Jul-2015 | 07:26 | x86 | Não se aplica |
| Resources.ar-sa.pri | Não se aplica | 93,448 | 22-Jul-2015 | 04:56 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.bg-bg.pri | Não se aplica | 96,192 | 22-Jul-2015 | 04:58 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.cs-cz.pri | Não se aplica | 89,200 | 22-Jul-2015 | 04:58 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.da-dk.pri | Não se aplica | 88,600 | 22-Jul-2015 | 05:00 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.de-de.pri | Não se aplica | 91,120 | 22-Jul-2015 | 05:00 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.el-gr.pri | Não se aplica | 98,096 | 22-Jul-2015 | 05:00 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.en-gb.pri | Não se aplica | 87,848 | 22-Jul-2015 | 05:00 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.en-us.pri | Não se aplica | 87,640 | 22-Jul-2015 | 04:28 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.es-es.pri | Não se aplica | 90,280 | 22-Jul-2015 | 04:56 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.es-mx.pri | Não se aplica | 90,488 | 22-Jul-2015 | 04:56 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.et-ee.pri | Não se aplica | 88,416 | 22-Jul-2015 | 05:00 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.fi-fi.pri | Não se aplica | 88,984 | 22-Jul-2015 | 05:00 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.fr-ca.pri | Não se aplica | 92,096 | 22-Jul-2015 | 04:56 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.fr-fr.pri | Não se aplica | 92,304 | 22-Jul-2015 | 04:56 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.he-il.pri | Não se aplica | 91,480 | 22-Jul-2015 | 05:00 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.hr-hr.pri | Não se aplica | 89,232 | 22-Jul-2015 | 04:59 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.hu-hu.pri | Não se aplica | 89,888 | 22-Jul-2015 | 05:00 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.it-it.pri | Não se aplica | 89,680 | 22-Jul-2015 | 04:58 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.ja-jp.pri | Não se aplica | 88,960 | 22-Jul-2015 | 04:58 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.ko-kr.pri | Não se aplica | 88,912 | 22-Jul-2015 | 04:58 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.lt-lt.pri | Não se aplica | 89,416 | 22-Jul-2015 | 04:58 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.lv-lv.pri | Não se aplica | 89,560 | 22-Jul-2015 | 04:58 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.nb-no.pri | Não se aplica | 88,208 | 22-Jul-2015 | 04:59 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.nl-nl.pri | Não se aplica | 88,968 | 22-Jul-2015 | 04:59 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.pl-pl.pri | Não se aplica | 89,504 | 22-Jul-2015 | 05:04 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.pt-br.pri | Não se aplica | 89,952 | 22-Jul-2015 | 05:05 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.pt-pt.pri | Não se aplica | 89,360 | 22-Jul-2015 | 05:04 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.ro-ro.pri | Não se aplica | 89,496 | 22-Jul-2015 | 05:04 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.ru-ru.pri | Não se aplica | 100,184 | 22-Jul-2015 | 05:05 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Resources.sk-sk.pri | Não se aplica | 89,432 | 22-Jul-2015 | 04:54 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.sl-si.pri | Não se aplica | 89,264 | 22-Jul-2015 | 04:55 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.sr-latn-rs.pri | Não se aplica | 89,000 | 22-Jul-2015 | 04:55 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.sv-se.pri | Não se aplica | 88,488 | 22-Jul-2015 | 04:55 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.th-th.pri | Não se aplica | 95,008 | 22-Jul-2015 | 04:54 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.tr-tr.pri | Não se aplica | 89,288 | 22-Jul-2015 | 04:54 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.uk-ua.pri | Não se aplica | 95,736 | 22-Jul-2015 | 04:54 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.zh-cn.pri | Não se aplica | 84,864 | 22-Jul-2015 | 04:54 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.zh-hk.pri | Não se aplica | 85,960 | 22-Jul-2015 | 04:56 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.zh-tw.pri | Não se aplica | 85,960 | 22-Jul-2015 | 04:56 | Não se aplica | Não se aplica |
| Appxblockmap.xml | Não se aplica | 322 | 16-Jul-2015 | 06:44 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Appxmanifest.xml | Não se aplica | 63,504 | 16-Jul-2015 | 03:56 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Appxsignature.p7x | Não se aplica | 8,688 | 16-Jul-2015 | 06:44 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Nodert_windows_cortana_pal.node | Não se aplica | 98,304 | 10-Jul-2015 | 08:50 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Windows.cortana.desktop.dll | 10.0.10240.16393 | 445,952 | 18-Jul-2015 | 07:33 | x86 | Não se aplica |
| Windows.cortana.onecore.dll | 10.0.10240.16391 | 48,640 | 16-Jul-2015 | 03:46 | x86 | Não se aplica |
| Nodert_windows_cortana.node | Não se aplica | 466,432 | 10-Jul-2015 | 08:50 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Nodert_windows_web_http.node | Não se aplica | 528,896 | 10-Jul-2015 | 08:49 | Não se aplica | Não se aplica |
| Badgelogo.scale-100.png | Não se aplica | 173 | 09-maio-2015 | 1,307 | Não se aplica | Não se aplica |
| Contentdeliverymanager.background.dll | Não se aplica | 2,027,872 | 22-Jul-2015 | 03:53 | x86 | Não se aplica |
| Contentmanagementsdk.dll | Não se aplica | 1,680,736 | 22-Jul-2015 | 03:54 | x86 | Não se aplica |
| Logo.scale-100.png | Não se aplica | 333 | 09-maio-2015 | 1,307 | Não se aplica | Não se aplica |
| Resources.pri | Não se aplica | 5,048 | 10-Jul-2015 | 03:17 | Não se aplica | Não se aplica |
| Smalllogo.scale-100.png | Não se aplica | 178 | 09-maio-2015 | 1,307 | Não se aplica | Não se aplica |
| Splashscreen.scale-100.png | Não se aplica | 1.074 | 09-maio-2015 | 1,307 | Não se aplica | Não se aplica |
| Storelogo.scale-100.png | Não se aplica | 201 | 09-maio-2015 | 1,307 | Não se aplica | Não se aplica |
| Nodert_windows_web_http_filters.node | Não se aplica | 150,528 | 10-Jul-2015 | 08:49 | Não se aplica | Não se aplica |
| Nodert_windows_web_http_headers.node | Não se aplica | 663,552 | 10-Jul-2015 | 08:49 | Não se aplica | Não se aplica |
| Nodert_windows_security_cryptography_core.node | Não se aplica | 286,208 | 10-Jul-2015 | 08:49 | Não se aplica | Não se aplica |
| Cortana_platform_impl.js | Não se aplica | 8,781 | 10-Jul-2015 | 17:12 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Nodert_windows_foundation.node | Não se aplica | 274,432 | 10-Jul-2015 | 08:49 | Não se aplica | Não se aplica |
| Nodert_windows_foundation_diagnostics.node | Não se aplica | 449,536 | 10-Jul-2015 | 08:50 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Package.json | Não se aplica | 439 | 27-Mar-2015 | 21:33 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Winrt_streams.js | Não se aplica | 2,260 | 10-Jul-2015 | 17:12 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Nodert_windows_security_cryptography.node | Não se aplica | 72,192 | 10-Jul-2015 | 08:49 | Não se aplica | Não se aplica |
| Windows.cortana.proxystub.dll | 10.0.10240.16390 | 37,888 | 15-Jul-2015 | 02:13 | x86 | Não se aplica |
| Credprovdatamodel.dll | 10.0.10240.16397 | 334,848 | 22-Jul-2015 | 03:07 | x86 | Não se aplica |
| Nodert_buffer_utils.node | Não se aplica | 132,608 | 10-Jul-2015 | 08:49 | Não se aplica | Não se aplica |
| Actionmgr.dll | 10.0.10240.16384 | 57,856 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Actionuriproxystub.dll | 10.0.10240.16384 | 13,312 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Actionuriserver.exe | 10.0.10240.16384 | 77,824 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Aistokenmanager.dll | 10.0.10240.16384 | 73,216 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| App.xbf | Não se aplica | 443 | 10-Jul-2015 | 03:20 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Bingconfigurationclient.dll | 10.0.10240.16384 | 94,208 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Bingidentitymanagerinternal.dll | 10.0.10240.16397 | 84,480 | 22-Jul-2015 | 02:59 | x86 | Não se aplica |
| Binglocalsearchservice.dll | Não se aplica | 637,440 | 22-Jul-2015 | 03:00 | x86 | Não se aplica |
| Binglocalsearchservice.winmd | Não se aplica | 31,744 | 10-Jul-2015 | 03:14 | Não se aplica | Não se aplica |
| Cgsvcbackgroundtask.dll | 10.0.10240.16384 | 84,480 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cgsvctask.winmd | Não se aplica | 1,536 | 10-Jul-2015 | 02:32 | Não se aplica | Não se aplica |
| Contactpermissionsactionurihandlers.dll | Não se aplica | 94,720 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Contactpermissionsproxystub.dll | 10.0.10240.16384 | 27,648 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.actions.dll | Não se aplica | 641,024 | 11-Jul-2015 | 00:37 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.apptoapp.dll | 10.0.10240.16397 | 205,824 | 22-Jul-2015 | 03:00 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.authentication.winmd | Não se aplica | 4,608 | 10-Jul-2015 | 18:02:51 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.backgroundtask.dll | Não se aplica | 1,181,184 | 22-Jul-2015 | 03:00 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.backgroundtask.winmd | Não se aplica | 15,872 | 22-Jul-2015 | 02:53 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.contactpermissions.dll | 10.0.10240.16384 | 279,552 | 10-Jul-2015 | 03:23 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.contactpermissions.winmd | Não se aplica | 9,216 | 10-Jul-2015 | 18:02:51 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.core.dll | Não se aplica | 377,856 | 10-Jul-2015 | 03:23 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.core.winmd | Não se aplica | 2.048 | 10-Jul-2015 | 02:52 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.devtesthooks.dll | Não se aplica | 26,624 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.donotdisturb.dll | 10.0.10240.16384 | 115,712 | 10-Jul-2015 | 03:23 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.donotdisturb.winmd | Não se aplica | 6,144 | 10-Jul-2015 | 18:02:51 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.dss.backgroundtask.dll | Não se aplica | 114,688 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.dss.backgroundtask.winmd | Não se aplica | 3,072 | 10-Jul-2015 | 03:14 | Não se aplica | Não se aplica |
| Cortana.greetings.winmd | Não se aplica | 4,096 | 10-Jul-2015 | 18:02:51 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.intentextraction.dll | Não se aplica | 1,009,664 | 22-Jul-2015 | 03:00 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.intentextraction.winmd | Não se aplica | 8,192 | 10-Jul-2015 | 16:03 | Não se aplica | Não se aplica |
| Cortana.internal.search.winmd | Não se aplica | 65,024 | 10-Jul-2015 | 16:03 | Não se aplica | Não se aplica |
| Cortana.localsearch.dll | Não se aplica | 173,568 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.localsearch.winmd | Não se aplica | 5,632 | 10-Jul-2015 | 03:13 | Não se aplica | Não se aplica |
| Cortana.location.winmd | Não se aplica | 2,560 | 10-Jul-2015 | 18:02:51 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.nodewinrtwrap.dll | Não se aplica | 421,376 | 11-Jul-2015 | 00:33 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.people.dll | Não se aplica | 124,928 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.people.winmd | Não se aplica | 2.048 | 10-Jul-2015 | 03:13 | Não se aplica | Não se aplica |
| Cortana.places.viewmodels.dll | Não se aplica | 214,016 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.places.viewmodels.winmd | Não se aplica | 5,632 | 10-Jul-2015 | 03:14 | Não se aplica | Não se aplica |
| Cortana.reminders.dll | 10.0.10240.16384 | 548,352 | 10-Jul-2015 | 03:23 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.reminders.winmd | Não se aplica | 19,456 | 10-Jul-2015 | 18:02:51 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.search.winmd | Não se aplica | 28,672 | 10-Jul-2015 | 18:02:51 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.settings.winmd | Não se aplica | 16,896 | 10-Jul-2015 | 18:02:51 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.smartextraction.dll | Não se aplica | 132,608 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.smartextraction.winmd | Não se aplica | 4,608 | 10-Jul-2015 | 18:02:51 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.sync.dll | 10.0.10240.16384 | 102.400 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.sync.winmd | Não se aplica | 9,728 | 10-Jul-2015 | 18:02:51 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.sync.worker.dll | 10.0.10240.16384 | 263,680 | 10-Jul-2015 | 03:23 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.system.winmd | Não se aplica | 2,560 | 10-Jul-2015 | 02:54 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.testability.winmd | Não se aplica | 2.048 | 10-Jul-2015 | 02:52 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.ui.winmd | Não se aplica | 236,544 | 11-Jul-2015 | 00:30 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.upload.dll | 10.0.10240.16384 | 190,976 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortana.viewmodels.winmd | Não se aplica | 2.048 | 10-Jul-2015 | 18:02:51 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortana.winmd | Não se aplica | 2.048 | 10-Jul-2015 | 02:52 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortanaapi.dll | Não se aplica | 4,319,232 | 22-Jul-2015 | 03:03 | x86 | Não se aplica |
| Cortanaapi.proxystub.dll | Não se aplica | 107,520 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortanacoreproxystub.dll | 10.0.10240.16384 | 11,776 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortanadssproxystub.dll | 10.0.10240.16384 | 12,800 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortanadssserver.exe | 10.0.10240.16384 | 33,792 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortanamusicsearch.dll | Não se aplica | 590,336 | 10-Jul-2015 | 03:23 | x86 | Não se aplica |
| Cortanamusicsearch.winmd | Não se aplica | 8,704 | 10-Jul-2015 | 16:03 | Não se aplica | Não se aplica |
| Cortanaplaces.winmd | Não se aplica | 23,040 | 10-Jul-2015 | 18:02:51 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Cortanarules.winmd | Não se aplica | 2,560 | 10-Jul-2015 | 02:32 | Não se aplica | Não se aplica |
| Cortanasignals.winmd | Não se aplica | 4,096 | 10-Jul-2015 | 02:32 | Não se aplica | Não se aplica |
| Cortanasignalsmanagerproxystub.dll | Não se aplica | 15,872 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortanasignalsproxystub.dll | 10.0.10240.16384 | 15,872 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortanaspeechux.dll | 1,001 | 2,113,536 | 22-Jul-2015 | 03:05 | x86 | Não se aplica |
| Cortanaspeechuxres.dll | 10.0.10240.16384 | 1,822,208 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Cortanasyncproxystub.dll | 10.0.10240.16384 | 43,008 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Defaultsettings.xml | Não se aplica | 100,656 | 10-Jul-2015 | 00:53 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Devicesideservicesactionurihandler.dll | Não se aplica | 77,824 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Dictionary.xbf | Não se aplica | 12,957 | 10-Jul-2015 | 03:20 | Não Aplicável | Não se aplica |
| Dndactionurihandlers.dll | Não se aplica | 27,648 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Donotdisturbproxystub.dll | 10.0.10240.16384 | 15,872 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
| Jsonreader.dll | 10.0.10240.16384 | 51,712 | 10-Jul-2015 | 03:22 | x86 | Não se aplica |
