Ovaj članak se odnosi na Microsoft Dynamics NAV 2015 za sve zemlje i lokalne standarde za sve jezike.
Pregled
Ova kumulativna ispravka obuhvata sve hitne ispravke i regulatorne funkcije koje su objavljene za Microsoft Dynamics NAV 2015, uključujući hitne ispravke i regulatorne funkcije koje su objavljene u prethodnim kumulativnim ispravkama.
Napomena: Morate da konvertujete bazu podataka ako na ovu kumulativnu ispravku nadograđujete sa kumulativne ispravke ranije od kumulativne ispravke 9 (izdanje 41779) na ovu kumulativnu ispravku. Više informacija potražite u članku "Konvertovanje baze podataka " u pomoći za Microsoft Dynamics NAV.
Ova kumulativna ispravka zamenjuje prethodno objavljene kumulativne ispravke. Uvek bi trebalo da instalirate najnoviju kumulativnu ispravku.
Možda će biti potrebno da ažurirate licencu nakon primene ove hitne ispravke da biste dobili pristup novim objektima uključenim u ovu ili prethodnu kumulativnu ispravku (ovo se odnosi samo na korisničke licence).
Za listu kumulativnih ispravki objavljenih za Microsoft Dynamics NAV 2015, pogledajte objavljene kumulativne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2015 . Kumulativne ispravke su namenjene novim i postojećim klijentima koji koriste Microsoft Dynamics NAV 2015.
Važno
Preporučujemo da se obratite Microsoft Dynamics partneru pre nego što instalirate hitne ispravke ili ispravke. Važno je da proverite da li je okruženje kompatibilno sa hitnim ispravkama ili ispravkama koje se instaliraju. Hitna ispravka ili ispravka mogu da izazovu probleme sa međuoperativnošću prilagođavanja i proizvodima nezavisnih proizvođača koji rade sa vašim rešenjem Microsoft Dynamics NAV.
Problemi koji su rešeni u ovoj kumulativnoj ispravci
Sledeći problemi su rešeni u ovoj kumulativnoj ispravci:
Hitne ispravke platforme
| ID | Naslov |
|---|---|
| 375672 | Kada personalizaciju profila vršite pomoću režima konfiguracije, metapodaci se ne preimenuju ako kasnije promenite profil pomoću Windows klijenta. |
| 375727 | Kada se podaci personalizacije serializuju, SaveValuesSerializer se čuva kao OptionCaption, što zavisi od jezika. Mora da se sačuva kao OptionString, što je nezavisno od jezika. |
| 375708 | Veza ne može da se nastavi nakon isteka vremenskog ograničenja klijenta. |
| 375761 | Kursor prelazi na pogrešno polje kada unesete redove u vremenski list koristeći kombinaciju tastera Ctrl + Insert. |
| 375806 | Svojstvo polja AltSearchField ne funkcioniše kao što je dokumentovano. |
| 375882 | IZVEŠTAJ. RUNREQUESTPAGE pokreće kôd izveštaja. |
| 375827 | Nivo usluge pada kada veb-usluga naiđe na System.Xml. Greška "XmlException". |
| 376032 | Upiti popunjeni OData ulaze u beskrajnu petlju. |
| 376011 | Broj kopija podrazumevano je 1 u dijalogu za izbor štampača. |
Hitne ispravke aplikacija
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 375650 | Kada izvezete datoteku sa plaćanjem, i dalje ćete moći da odštampate ček iz dnevnika plaćanja. | Upravljanje gotovinom | REP 1401 KARTICA 81 |
| 375669 | Kada pokrenete izveštaj "Troškovi stavke posla" sa stavkom "Automatsko ažuriranje" stavke zadatka postavljenom na "Da" na stranici "Podešavanje zadatka", nisu potvrđene sve stavke troškova za nedovršene zadatke. | Troškovi | COD 5895 |
| 375590 | Kada podesite drugačiju preciznost zaokruživanja iznosa za valutu, iznos se ispravno prikazuje u redovima kupovine, ali ne i na podstranicama. | Finansije | PAG 1308 PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 KARTICA 37 |
| 375739 | Kada pokrenete funkciju "Analiza po dimenziji", kada se pomerite nadole na stranici "Pregled", stranica se zamrzava. | Finansije | PAG 554 PAG 9249 |
| 375774 | Ako poništite primenu plaćanja koje je zatvorilo više faktura sa popustom na plaćanje, nedostaje unos PDV-a. | Finansije | COD 12 |
| 375904 | U nekim scenarijima, funkcija "Datum porudžbine" na stranici "Grupe brojeva" ne radi. | Finansije | COD 6620 |
| 375673 | Poruka o grešci "Nije moguće dovršiti transakciju jer će to dovesti do nedoslednosti u tabeli unosa glavne knjige" prilikom objavljivanja porudžbine sa 100% unapred plaćenim plaćanjem, cenama uključujući PDV i većim brojem računa za plaćanje unapred. | Finansije | COD 442 COD 444 |
| 375887 | Registracioni broj Polje na stranici "Informacije o preduzeću" se nikada ne štampa u Word rasporedima. | Finansije | KARTICA 79 |
| 375922 | "Lokacija ne postoji. Identifikaciona polja i vrednosti kôd" kada promenite vrednost "Kod za prenos" na nalogu za prenos koji sadrži red sa praznim brojem stavke. | Zalihe | KARTICA 5740 KARTICA 5741 |
| 375928 | Stavka po standardnoj ceni se prima kada se primeni i pošalje povraćaj nabavke, a povraćaj se menja iz "Opozvano" u "Izgubljeno prepoznavanje odstupanja". | Zalihe | COD 5814 COD 5895 |
| 375926 | Kolone "Ne", "Zamenski broj" i "Opis" ne pružaju sve informacije kada pokrenete izveštaj "Zamena stavki". | Zalihe | REP 5701 |
| 375985 | Izveštaj o izboru nedostaje za skupštinske dokumente. | Zalihe | PAG 5754 |
| 375902 | Poruka o grešci "Dužina niske je 101, ali mora da bude manja od ili jednaka 100 znakova" kada filtrirate stranicu "Stavka glavne knjige stavki" u polju "Tip dokumenta" tako što izaberete nekoliko vrednosti. | Zalihe | PAG 38 |
| 375794 | Kada pokrenete izveštaj "Starost Sastav stavke" sa filterom lokacije, on prikazuje ukupne vrednosti uključujući sve lokacije bez obzira na izabrani filter lokacije. | Zalihe | REP 5807 |
| 376086 | In-Transit lokacija ima pogrešnu prosečnu cenu nakon nadogradnje sa prethodne verzije na verziju 2013 sa novim dizajnom. | Zalihe | Nije primenljivo |
| 376029 | Polje "Kod kategorije stavke" ne proverava se u stavci glavne knjige stavki kada knjižite nalog za montažu. | Zalihe | COD 900 |
| 376006 | Kada knjižite fakturu za nabavku koja je povezana sa zadatkom, menjaju se već planirani troškovi i cena. | Poslovi | COD 1026 KARTICA 1003 |
| 375893 | Poruka o grešci "Pokušaj deljenja sa nulom" prilikom objavljivanja reda u dnevniku zadataka. | Poslovi | COD 1012 |
| 376001 | Vreme resursa porudžbine za montažu ne prikazuje se kao dodeljeno vreme na stranici "Dostupnost resursa". | Poslovi | PAG 361 |
| 375665 | "Količina. za rukovanje (bazom) u specifikaciji praćenja za artikl br. KSKS, serijski br.: KSKS, Lot br.: KSKS je trenutno II. Mora da bude ZZ" prilikom objavljivanja isporuke skladišta nakon pokretanja paketnog zadatka "Izračunavanje regenerativnog plana". | Proizvodnja | COD 7312 COD 99000854 |
| 375894 | Dozvoljeno vam je da sačuvate liniju usmeravanja na proizvodnom nalogu bez usmeranog broja. | Proizvodnja | KARTICA 5409 |
| 375706 | Dodavanje važnijih informacija na stranicu "Poslovni odnos kontakta". | Marketing | PAG 5061 PAG 5062 |
| 375900 | Polje "Opis" se ne ažurira u skladu sa šifrom jezika dobavljača i odgovarajućim kodovima prevoda za stavku u redu porudžbenice koji je kreiran pomoću funkcije "Planiranje porudžbine". | Kupovina | KARTICA 246 |
| 375874 | The Gen. Polje "Tip knjiženja" nedostaje na stranici "Stavke glavne knjige" za popust na plaćanje ako je polje "Prilagodi za disk sa plaćanjem" aktivirano na stranici "Podešavanje glavne knjige" i poništavate primenu stavki nabavke. | Kupovina | COD 12 |
| 375507 | Polja "Ukupna vrednost dokumenta" na stranici "Porudžbenica" neće se ažurirati ako promenite polje "Iznos PDV-a" na stranici "Redovi iznosa PDV-a". | Kupovina | COD 57 PAG 402 PAG 403 KARTICA 290 |
| 375974 | Iznos popusta u liniji prikazuje netačan iznos u odobrenjima prodaje i nabavke koja koriste funkcije "Kopiraj dokument" ili "Preuzmi objavljene redove dokumenta u reverz". | Prodaja | COD 6620 |
| 376004 | Polje "Grejs period" ne koristi se na očekivani način kada koristite funkciju "Kreiranje podsetnika". | Prodaja | COD 392 |
| 376009 | Negativni troškovi artikala koji su dodeljeni redu prodajne porudžbine kada su fakturisani ne odražavaju promenjenu cenu u polju "Iznos prodaje" (stvarni) u unosu vrednosti. | Prodaja | KARTICA 39 KARTICA 37 |
| 376033 | Kada funkciju "Premesti negativne linije" pokrenete na prodajnoj porudžbini koja ima redove stavke sa proširenim tekstom, prošireni redovi teksta koji nisu povezani sa negativnim redom artikala premeštaju se u dokument za povraćaj. | Prodaja | COD 6620 PAG 42 PAG 50 |
| 375976 | Bezbednosni filter napravljen preko centra odgovornosti ne funkcioniše kada arhivirate dokumente. | Prodaja | PAG 9347 PAG 9349 KARTICA 5107 KARTICA 5109 |
| 375760 | Poruka o grešci "Količina poslata u povezanoj opštoj porudžbini ne sme biti veća od količine u redu prodaje Tip dokumenta ='Opšta porudžbina',Broj dokumenta" prilikom objavljivanja ulazne fakture koja je kopirana iz odobrenja vezanog za ulazni nalog. | Prodaja | COD 6620 COD 80 COD 90 |
| 375875 | Spoljni dokument br. nedostaje na stranici "Opšta prodajna porudžbina". | Prodaja | PAG 507 |
| 375872 | Ako kreirate podsetnik za klijenta sa kodom jezika, otvoreni unosi bez roka uvek se prikazuje na engleskom jeziku ako je jezik klijenta postavljen na engleski. | Prodaja | COD 392 |
| 375781 | Poruka o grešci "Ne postoji red za prodajnu pošiljku unutar filtera" kada koristite napredni filter na stranici "Linija prodajne pošiljke". | Prodaja | PAG 5824 |
| 375847 | "Ne postoji zaglavlje prodajne fakture unutar filtera..." prilikom slanja dokumenta o prodaji i njegovog slanja e-poštom e-poštom. | Prodaja | COD 260 |
| 375942 | "Iznos mora biti pozitivan u Gen. Red dnevnika Ime predloška dnevnika = '',Ime serije dnevnika = '',Broj reda.='0'" prilikom objavljivanja fakture za uslugu sa negativnim iznosom. | Usluga | KARTICA 5964 |
| 375913 | Dodatna linija kretanja skladišta tipa Mesto se kreira sa nultom količinom kada se na linijama kretanja koristi funkcija "Promeni jedinicu mere". | Skladište | PAG 7316 |
| 375684 | "Sadržaj korpe ne postoji. Polja i vrednosti za identifikaciju: Location Code=XX, Bin Code=XX, Item No.=XX, Variant Code=XX, Unit of Measure Code=XX" kada kreirate pokret sa opcijama "Breakbulk i Item Track" (Šifra mere) i Item Tracking. | Skladište | COD 7312 COD 99000854 |
| 375890 | "Praćenje stavki ne može da se u potpunosti podudara. Serijski broj: , Lot br.: , izuzetna količina: Ks" poruka o grešci kada postavite pošiljku skladišta. | Skladište | COD 99000830 |
| 375995 | U programu Dynamics NAV 2013 i novijim verzijama, ADCS vraća grešku u komunikaciji koja gura stvarnu grešku sa ekrana. | Skladište | COD 7702 |
Hitne ispravke lokalnih aplikacija
AT - Austrija
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 375762 | Kada unesete kôd uzroka povraćaja sa opcijom "Vrednost zaliha nula", vrednost "Cena po jedinici" (LCY) je postavljena na nula (tačno), ali vrednost "Cena po jedinici bez PDV-a" takođe je postavljena na nulu u austrijskoj verziji. | Prodaja | KARTICA 37 |
| 375898 | Kada koristite šifru uzroka povraćaja sa opcijom "Vrednost zaliha nula" i koristite praćenje stavki, jedinična cena je pogrešno ažurirana u austrijskoj verziji. | Prodaja | COD 22 |
AU – Australija
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 375920 | Osnovni iznosi su netačni u stavkama poreza na dobra i usluge kada knjižite prodajnu porudžbinu sa 100% unapred otplaćenom i vrednost "Komprimuj preplatu" postavljena je na vrednost "Netačno" u australijskoj verziji. | Finansije | COD80 COD 80 |
| 375719 | Poruka o grešci "Nije moguće pregledati konsolidovani BAS list" kada pregledate konsolidovani BAS list izračunavanja iz preduzeća BAS grupe u australijskoj verziji. | Finansije | PAG 11600 PAG 11609 |
BE - Belgija
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 375473 | Kada koristite dnevnik plaćanja i razdvojite redove za neke redove, dobijate poruke o grešci u belgijskoj verziji. | Upravljanje gotovinom | COD 2000001 |
| 375789 | Smanjena osnovica PDV-a, obrnuta porezna obaveza, PDV prikazan na objavljenim knjiženju usluge i statistika usluga nisu dosledni kada koristite popust na plaćanje u belgijskoj verziji. | PDV/porez na promet/Intrastat | COD 90 TAB 39 TAB 5995 |
CH - Švajcarska
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 375892 | Izveštaj "Savet o plaćanju dobavljača" u SR ne predlaže sve stavke u glavnoj knjizi dobavljača ako su primenjene u više koraka u švajcarskoj verziji. | Upravljanje gotovinom | REP 11561 |
| 376038 | G/L list računa sa izveštajem strane valute nije ispravno sačuvan kao .pdf datoteka u švajcarskoj verziji. | Finansije | REP 11564 |
CZ – Češka Republika
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 376019 | Problem prilikom slanja unapred pisama putem e-maila u češkoj verziji. | Finansije | KARTICA 112 KARTICA 114 |
| 375939 | Issue in the Reverse Charge Statement and Sales Credit Memo reports in the Czech version. | Finansije | REP 11766 |
| 376143 | Problem sa neizvesnosti obveznika - Javna banka Acc. ček limit u češkoj verziji. | Finansije | COD 11760 COD 31070 COD 415 PAG 11761 KARTICA 11761 |
| 376144 | Problem prilikom izvoza izvoda o PDV-u sa prilozima u češkoj verziji. | Finansije | PAG 11774 |
| 376018 | Ispravke prelaska na stariju verziju sa Dynamics NAV 2016 u češkoj verziji. | Finansije | COD 11798 COD 12 COD 1305 COD 249 COD 260 COD 5704 COD 5705 COD 5802 COD 6620 COD 80 MEN 1030 PAG 31000 PAG 31002 PAG 31003 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 660 640 ODGOVOR 11700 ODGOVOR 11765 ODGOVOR 11782 ODGOVOR 11784 ODGOVOR 11785 ODGOVOR 31065 ODGOVOR 31072 ODGOVOR 31080 ODGOVOR 31097 ODGOVOR 31098 KONTROLA 11709 KONTROLA 11736 KARTICA 270 KARTICA 31000 KARTICA 31020 PREGLED 36 KARTICA 38 KARTICA 81 |
| 376142 | Problem sa smerom zaokruživanja amortizacije u češkoj verziji. | Osnovna sredstva | COD 5616 |
| 376148 | Problem kada korisnici blagajne objavljuju osnovna sredstva u češkoj verziji. | Osnovna sredstva | REP 11741 REP 11742 REP 11743 TAB 11731 |
| 376077 | Pogrešan izračun polja "Iznos za fakturu", "Fakturisano" i "Odbiti" na pismu o predujmu prodaje kada koristite funkciju "Pošalji refundaciju" i "Zatvori adv. Letter" u češkoj verziji. | Prepayments | COD 31000 TAB 31000 TAB 31020 |
| 376141 | Pojednostavljeni UKS u češkoj verziji. | Prodaja | COD 1400 PAG 11706 PAG 11716 PAG 11726 PAG 11730 PAG 31000 PAG 31016 PAG 31020 PAG 31036 PAG 31047 PAG 31050 PAG 31066 PAG 31075 KARTICA 31066 |
| 376013 | Izveštaj o PDV-u ne pruža tačne ukupne vrednosti ako koristite određenu kombinaciju formule i ukupne vrednosti u češkoj verziji. | PDV/porez na promet/Intrastat | PREDSTAVNIK 12 |
| 376022 | Polje Iznos PDV-a (LCY) prikazuje različite rezultate u izveštaju Prodaja - Faktura CZ i u izveštaju Prodaja - Knjižno odobrenje CZ u poređenju sa izveštajima o PDV-u i statistici u češkoj verziji. | PDV/porez na promet/Intrastat | REP 31096 REP 31097 |
DE – Nemačka
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 376084 | Ukupno uklj. Eliminacije polje dobija pogrešan format u G/L Konsolidacija Eliminacije u nemačkoj verziji. | Finansije | PREDSTAVNIK 16 |
| 375924 | Izveštaj o uklanjanju konsolidacije G/L ne funkcioniše ako ga pokrenete na nemačkom jeziku u nemačkoj verziji. | Finansije | PREDSTAVNIK 16 |
| 375635 | Funkcija "Ponovo planiraj" na nalogu za proizvodnju ne uzima u obzir vreme čekanja definisano za radni centar u nemačkoj verziji. | Proizvodnja | COD 99000774 |
| 375850 | Komplet alatki za nadogradnju na DVD-u nemačkog proizvoda ne sadrži sve ispravke u nemačkoj verziji. | Nadogradnja | bakalar 104049 DACH Bakalar 104049 RU |
DK - Danska
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 375740 | Obmanjujuće upozorenje ako licenca ima ograničenje unosa u danskoj verziji. | Administracija | COD 40 |
FI – Finska
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 375803 | Kada pokrenete izveštaj "Istek stavke – količina" na finskom jeziku, generiše se greška u finskoj verziji. | Zalihe | REP 5809 |
FR - Francuska
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 375764 | Kada dovršite proces izdavanja uplatnice, kôd dimenzije je prazan u unosu KG u francuskoj verziji. | Upravljanje gotovinom | REP 10862 REP 10864 |
| 376093 | Redovi uplatnice se ne ažuriraju ako promenite ili dodate nove dimenzije na kartici "Knjiženje" na stranici "Potvrda o uplati" u francuskoj verziji. | Upravljanje gotovinom | KARTICA 10865 |
IT – Italija
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 375765 | U nekim slučajevima, morate da koristite funkciju obrnutog PDV-a za nacionalne operacije koje moraju da se odštampaju u izveštaju o PDV-u bez operacije O.I u italijanskoj verziji. | PDV/porez na promet/Intrastat | REP 12120 |
| 375916 | Ako na stranici "Oslobađanje od PDV-a" imate više redova za različite periode, sistem postavlja oslobađanje od PDV-a Int. Registarski broj. polje na istu vrednost u svim redovima u italijanskoj verziji. | PDV/porez na promet/Intrastat | KARTICA 12186 |
NA – Severna Amerika
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 375895 | Severna Amerika Izveštaji o proveri pogrešno štampaju zasebnu liniju za popust na plaćanje na listi za odobrenje u severnoameričkoj verziji. | Upravljanje gotovinom | REP 10401 REP 10411 |
| 375929 | "Transakcija ne može da se dovrši jer će to dovesti do nedoslednosti u tabeli stavke KG." kada pokušate da objavite dokument o nabavci sa negativnim iznosom reda u severnoameričkoj verziji. | Kupovina | COD 398 |
NL - Holandija
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 375661 | Ako pokušate da usaglasite fakturu klijenta koja koristi toleranciju popusta na plaćanje i tolerancije popusta na plaćanje u CBG izvodu, faktura se ne pojavljuje u holandskoj verziji. | Upravljanje gotovinom | COD 11000006 |
NO – Norveška
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 375869 | Poruka o grešci "PDV broj MORA da bude devet brojeva praćeno slovima MVA" ako proverite valjanost elektronske fakture u norveškoj verziji. | Finansije | COD 10610 COD 10628 |
| 376107 | Novi format EHF 2.05 ne bi trebalo da izvozi prazne elemente u norveškoj verziji. | Finansije | COD 10615 COD 10628 |
UK – Ujedinjeno Kraljevstvo
| ID | Naslov | Funkcionalna oblast | Promenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 375786 | Ako koristite tabelu "Obračunski period" u paketu RapidStart, broj prikazanih zapisa je nula, ali ako dubinski pretražite, videćete listu obračunskih perioda u britanskoj verziji. | Administracija | COD 8616 |
| 375812 | Poruka o grešci "Aritmetička operacija je dovela do prekoračenja" kada štampate izveštaje o dokumentu prodaje i nabavke u britanskoj verziji. | Kupovina | COD 365 |
Rešenje
Kako da nabavite Microsoft Dynamics NAV datoteke za ažuriranje
Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju na lokaciji Microsoft Download Center.
Kumulativna ispravka CU 12 za Microsoft Dynamics NAV 2015
Koji paket hitnih ispravki treba preuzeti
Ova kumulativna ispravka ima više paketa hitnih ispravki. Izaberite i preuzmite jedan od sledećih paketa, u zavisnosti od verzije baze podataka usluge Microsoft Dynamics NAV 2015 u zavisnosti od zemlje:
| Zemlja | Paket hitnih ispravki |
|---|---|
| AT - Austrija | Preuzmite ATKB3097767 paket |
| AU – Australija | Preuzmite AUKB3097767 paket |
| BE - Belgija | Preuzmite BEKB3097767 paket |
| CH - Švajcarska | Preuzmite CHKB3097767 paket |
| CZ- Češki | Preuzmite CZKB3097767 paket |
| DE – Nemačka | Preuzmite DEKB3097767 paket |
| DK - Danska | Preuzmite DKKB3097767 paket |
| ES – Španija | Preuzmite paket ESKB3097767 |
| FI – Finska | Preuzmite FIKB3097767 paket |
| FR - Francuska | Preuzmite FRKB3097767 paket |
| IS – Island | Preuzmite ISKB3097767 paket |
| IT – Italija | Preuzmite ITKB3097767 paket |
| NA – Severna Amerika | Preuzmite NAKB3097767 paket |
| NL - Holandija | Preuzmite NLKB3097767 paket |
| NO – Norveška | Preuzmite NOKB3097767 paket |
| NZ - Novi Zeland | Preuzmite NZKB3097767 paket |
| RU - Rusija | Preuzmite RUKB3097767 paket |
| SE – Švedska | Preuzmite SEKB3097767 paket |
| UK – Ujedinjeno Kraljevstvo | Preuzmite GBKB3097767 paket |
| Sve ostale zemlje | Preuzmite paket W1KB3097767 |
Kako da instalirate kumulativnu ispravku za Microsoft Dynamics NAV 2015
Pogledajte kako da instalirate kumulativnu ispravku za Microsoft Dynamics NAV 2015 .
Preduslovi
Morate da imate instaliran Microsoft Dynamics NAV 2015 da biste primenili ovu hitnu ispravku.
Više informacija
Pogledajte više informacija o terminologiji ažuriranja softvera i softveru Microsoft Dynamics NAV 2015.
Komplet alatki za nadogradnju podataka sa verzije Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 ili SP1 na Microsoft Dynamics NAV 2015
Kumulativna ispravka obuhvata komplet alatki za nadogradnju Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 ili Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 baze podataka na Microsoft Dynamics NAV 2015. Komplet alatki za nadogradnju uključuje nekoliko objekata aplikacije u FOB datotekama koji pojednostavljuju proces nadogradnje za korisnike koji koriste Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 ili Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1. Više informacija potražite u priloženoj beloj knjizi.
Status
Microsoft je potvrdio da je ovo problem u Microsoft proizvodima koji su navedeni u odeljku „Odnosi se na“.