Overzicht
Deze update vervangt eerder uitgebrachte updates. Installeer altijd de meest recente update.
Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, moet u mogelijk uw licentie bijwerken om toegang te krijgen tot nieuwe objecten die zijn opgenomen in deze of een eerdere update. (Dit geldt alleen voor licenties van klanten.)
Zie uitgebrachte updates voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 voor een lijst met updates die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2. Updates zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten die Microsoft Dynamics Uitgebrachte updates uitvoeren voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.
Belangrijk
We raden u aan contact op te neemt met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of uw omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan interoperabiliteitsproblemen veroorzaken met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics 365 Business Central-oplossing.
Problemen die zijn opgelost in deze update
De volgende problemen worden in deze update opgelost.
Platform-hotfixes
| Id | Titel |
|---|---|
| 428090 | De client past verkeerde filters toe bij het selecteren van het gegevenstype van de optie als numeriek. |
| 428202 | De zoekactie in meerdere kolommen genereert een onjuiste resultatenset in lijsten wanneer er kolommen met één teken zijn. |
| 428708 | De client werkt niet meer wanneer de methode CalcFormula Exist wordt gebruikt. |
| 430054 | De client loopt vast bij het verwijzen naar een recordmatrix uit de sectie beveiligde variabelen als een veldexpressie op een pagina-extensie. |
| 430180 | 'De SourceExpr voor rapportbesturingselement 'xxx' is niet geldig. De volgende fout is opgetreden: Objectverwijzing is niet ingesteld op een exemplaar van een object' in de Rapportage-extensies. |
| 430672 | Veldvalidatie werkt niet en de ingevoerde gebruikersgegevens worden verwijderd wanneer ze buiten een veld worden geselecteerd. |
| 430890 | Probleem met Enum Interface Implementation met SaveValues op pagina's. |
| 431554 | Los het probleem op met de OData-functionaliteit voor het bijhouden van wijzigingen. |
| 431581 | De basistoepassing opnieuw compileren, zodat de meest recente wijzigingen in de compiler kunnen worden toegepast. |
| 431604 | De optie 'Naar vandaag gaan' in de datumkiezer werkt niet in alle datumkiezervelden. |
| 431703 | Herstel de verzonden telemetrie-gebeurtenissen (RT0020 en RT0021). |
| 431994 | Het Postvak IN van Office Add-In Business in een omgeving met meerdere tenants maakt verbinding met één Office 365. |
| 432209 | Records uit een gekoppelde tabel worden niet correct geladen wanneer de functie Gedeeltelijke records is ingeschakeld. |
| 433474 | Herstel gegevensduplicatie voor decimale typen bij gebruik van de actie Exporteren naar Excel (alleen gegevens). |
| 433722 | Er treedt een fout op tijdens de synchronisatie wanneer de app wordt vermeld als een doel in het migration.json-bestand. |
Toepassingsfixes
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 426045 | Velden ontbreken op de pagina Rapportselectie - Service. | Beheer |
| 428940 | Kan de waarde van het laatste nummer niet wijzigen. Veld Wordt gebruikt wanneer het selectievakje Hiaten toestaan in nos. is ingeschakeld. | Beheer |
| 431650 | De bijlage is onjuist op de pagina Lijst met verkoop- en inkoopfacturen. | Beheer |
| 424717 | Dubbele perioden worden weergegeven met behulp van de opties 'Weergeven op boekhoudperiode' en 'Weergeven als nettowijziging'. | Cash Management |
| 418641 | De kolom Begindatum periode is onjuist gesorteerd in de matrix saldo van het rekeningsaldo. | Financiën |
| 427430 | 'De filterexpressie die is toegepast op het veld XX in de xx-tabel resulteert in meer dan één bereik.' foutbericht wanneer u de functie Importeren uit Excel op de pagina Verkoopbudgetoverzicht probeert te gebruiken met het filter dat een pipe-symbool bevat. | Financiën |
| 428375 | Onmiddellijke acties worden gescheiden van bulkacties in het menu Opnieuw groeperen op de pagina Intercompany-transacties. | Financiën |
| 430772 | Het foutbericht 'Formules die eindigen op een procentteken vereisen instellen op een regel ervoor' wanneer u het accountschema vanaf de pagina Overzicht probeert te wijzigen. | Financiën |
| 433203 | Het rapport Klant - Betalingsbewijs is geopend in plaats van het rapport Leverancier - Betalingsbewijs op de pagina Lijst met tegoednota's. | Financiën |
| 426888 | De regels van de matrix zijn onjuist bij het weergeven van het saldo van de grootboekrekening met de weergave Boekperiode. | Financiën |
| 428604 | Inkomende documenten worden niet opgeschoond wanneer de post- en afdrukperiode in het algemene dagboek wordt uitgevoerd met de optie Meer veld weergeven geselecteerd. | Financiën |
| 430981 | In de zoekactie uitleg wordt niet weergegeven dat de VAT-Vies Declaratieschijf ontbreekt in de sectie Rapporten en analyse. | Financiën |
| 432853 | De instructie SETCURRENTKEY ontbreekt in de functie DocumentMatchingForBankLedgerEntry van codeunit 1255. | Financiën |
| 431040 | Wijzig de aard van transactiecodes vanaf 2022 in de Oostenrijkse versie. | Financiën |
| 429114 | Credit Transfer Reg. Vermeldingen worden niet verwijderd bij het ongeldig maken van een betaling met de optie 'Samenvatten per leverancier' ingeschakeld in de batch Leveranciersbetalingen voorstellen. | Vaste activa |
| 430718 | De waarden van DE FA-klasse en FA-subklasse kunnen niet meer worden gewijzigd wanneer de optie 'Wijzigingen toestaan in depr-velden' is ingesteld op 'Nee'. | Vaste activa |
| 424568 | Het veld Hoeveelheid wordt niet correct ingevuld in de assemblyregels type=resource en resourcegebruikstype=opgelost wanneer de assemblyorder wordt gemaakt met behulp van de functie Document kopiëren in een verkooporder. | Inventaris |
| 426457 | De vervaldatum ontbreekt op de beschikbaarheid van het item per lotnummer. voor de huidige periode. | Inventaris |
| 426870 | Foutbericht 'Locatiecode moet gelijk zijn aan' bij het toevoegen van een artikel met Reserve=Always op een verkoopregel of assemblyregel. | Inventaris |
| 426964 | De sortering van factuurregels is onjuist in de geposte servicefacturen. | Inventaris |
| 428309 | Het bankfiliaalnummer. ontbreekt in de header van het servicefactuurrapport. | Inventaris |
| 429386 | In het rapport Voorraadwaardering wordt hoeveelheid weergegeven die gelijk is aan 0, terwijl de waarde niet 0 is. | Inventaris |
| 429978 | Het itemnummer. kolom is afgekapt in het rapport Voorraadverplaatsing. | Inventaris |
| 430951 | Onnodig foutbericht 'Locatiecode moet worden opgegeven' bij het afdrukken van het rapport Revaluation Posting - Test vanuit het Item Revaluation Journal. | Inventaris |
| 431273 | De flexibiliteit van de veldplanning moet standaard beschikbaar zijn in de assemblyvolgorde. | Inventaris |
| 432058 | Alle serviceopmerkingen (fouten, oplossingen, enzovoort) worden verwijderd in de serviceorder nadat het factuurnummer is gewijzigd. | Inventaris |
| 432524 | Het itemnummer. en De velden Beschrijving worden afgekapt in het rapport Overdrachtsorder. | Inventaris |
| 432933 | Batches van itemlogboeken worden gemaakt wanneer u de functie Voorraad aanpassen gebruikt. | Inventaris |
| 433499 | De kolom Hoeveelheid (Niet gedefinieerd) op de pagina Itemtraceringslijnen bevat 2 decimalen, zelfs als dit niet nodig is. | Inventaris |
| 433913 | Kan de vervaldatum van de partij niet vullen met negatieve hoeveelheden in verkooporders. | Inventaris |
| 433984 | De eigenschap PageType is onjuist ingesteld op ListPart voor de fysieke inventarisatieregels op bepaalde pagina's. | Inventaris |
| 432661 | Eenheidskosten en eenheidsprijs worden opnieuw ingesteld door de API in de taakplanningsregels wanneer de nieuwe functie voor verkoopprijzen is ingeschakeld. | Banen |
| 429193 | Het itemnummer wordt niet weergegeven in het foutbericht wanneer een item wordt geblokkeerd voor het verwerken van het verbruikslogboek. | Productie |
| 430117 | De Bin-code ontbreekt voor het item met variant in het uitvoerlogboek. | Productie |
| 430176 | Het resultaat voor positiekolommen en de volgorde van de stuklijstregels zijn onjuist in het rapport Exchange-productiestukitem. | Productie |
| 433600 | De kosten worden onjuist berekend door het proces Eenheidskosten bijwerken van een vrijgegeven productieorder bij gebruik van een onderdeel met een alternatieve maateenheid. | Productie |
| 432979 | "Aantal te verwerken (basis) in traceringsspecificatie voor itemnummer.###... Partijnummer.:### is momenteel ###. Het moet het foutbericht ###" zijn dat wordt veroorzaakt door een probleem met decimaal afronden bij het posten van uitvoer met meerdere partijen die veel bijgehouden onderdelen met scrap% terugvloeien via routeringskoppelingscodes. | Productie |
| 431660 | Onjuiste knopinfo voor contactpersonen exporteren op de pagina Segmenten voor on-premises implementaties. | Marketing |
| 430589 | Het Nee. Reeksen uit de leverancierssjabloon worden niet gebruikt bij het maken van een nieuwe leverancier op basis van een contactpersoon. | Marketing |
| 426688 | De inkooporder die is gemaakt op de pagina Beschikbaarheidscontrole bevat niet de waarden variantcode en hoeveelheid. | Aankoop |
| 428470 | "Verkopers./Purch. Code moet een waarde hebben in het foutbericht Goedkeuringsvermelding bij gebruik van de werkstroom voor goedkeuring van de leverancier met fiatteurtype = Verkoper/Koper. | Aankoop |
| 429191 | Velden ontbreken op de pagina Rapportselectie - Service. | Aankoop |
| 430663 | Kan het taaknr. in de aankoopregel voor de locatie met behulp van gerichte put-away en kies zelfs het regeltype is G/L-account. | Aankoop |
| 426821 | Probleem met bijwerken bij het wijzigen van het contactnr. in een verkooporder. | Verkoop |
| 428286 | De "Prepmt. Het veld Regelbedrag excl.BTW kan niet worden ingevuld met een bepaalde waarde in de verkoopregel wanneer het documenttype is ingesteld op 'Order'. | Verkoop |
| 428941 | Alleen het eerste item in de lijst bestaat na het filteren van een kolom met de geavanceerde weergave. | Verkoop |
| 429004 | De tweede pagina is leeg van een afgedrukte ontvangstbevestiging. | Verkoop |
| 429914 | Kan het veld Verkoper niet bewerken bij het maken van een To-Do van het type Telefoongesprek. | Verkoop |
| 430455 | De eenheidskosten in serviceregels zijn niet bijgewerkt. | Verkoop |
| 430823 | Het totaal van het verkoopdocument wordt niet bijgewerkt nadat de prijzen van een assembly-stuklijst zijn opgeteld. | Verkoop |
| 431276 | Foutbericht bij het afdrukken van een bestelling met een drop-verzending en extra regels. | Verkoop |
| 431509 | De vervolgkeuzelijst bestaat niet nadat u een itemnummer hebt ingevoerd. op een lijstregel voor verkoopprijzen. | Verkoop |
| 431556 | De installatie van de ontvangende lijst Verkoopprijs wordt niet overwogen bij het kopiëren van regels uit een andere lijst met verkoopprijs. | Verkoop |
| 431594 | "Aankoopcode moet overeenkomen met Inkoopcode op Verkooporder xxxx, regel xxxx in opdrachtwerkblad..." foutbericht op de pagina Opdrachtwerkblad veroorzaakt door een probleem met de functionaliteit Document kopiëren die te maken heeft met de neerzetverzending en de speciale bestelling. | Verkoop |
| 431925 | Kan de naam van een prijslijst niet wijzigen. | Verkoop |
| 431989 | ATP (beschikbaar om te beloven) en de reservering berekenen de vroegste verzenddatum wanneer de vereiste hoeveelheid = 0. | Verkoop |
| 428611 | Het externe documentnr. moeten automatisch worden ingevuld in de OIOUBL-verkoopfacturen bij het combineren van verschillende zendingen. | Verkoop |
| 431363 | 'De algemene instelling voor boeking bestaat niet.' foutbericht wanneer u een tegoednota voor geposte verkoop probeert te annuleren. | Verkoop |
| 425948 | De zakelijke relatie wordt ten onrechte ingesteld op Geen bij het samenvoegen van contactpersonen voor bedrijfscontactpersonen. | Verkoop |
| 427155 | Er worden onjuiste knopinfo weergegeven in de velden Bedrag op de pagina's Koptekst/regel verkoop/aankoop. | Verkoop |
| 431272 | Adressen worden onjuist afgedrukt in het rapport Standaardverkoop - Factuur met aangepaste adresindeling. | Verkoop |
| 432018 | Voeg telemetrie van upgradetags toe voor AppInsights-accounts op extensieniveau. | Telemetrie |
| 431403 | Het EFT-bestand wordt niet gemaakt voor alle regels in het betalingslogboek. | BTW/omzetbelasting/Intrastat |
| 425703 | Het veld Beschikbare hoeveelheid om te kiezen wordt onjuist berekend in het werkblad Kiezen wanneer een Put-Away bin-inhoud Blokverplaatsing = Alle heeft. | Magazijn |
Hotfixes voor lokale toepassingen
APAC
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 431514 | Het EFT-registernr. en EFT-bankrekeningnummer. velden zijn leeg na het toepassen van de vermelding in het grootboek van de leverancier in de APAC-versie. | Cash Management |
BE - België
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 433176 | Het SEPA Non-Euro exportbestand wordt niet geaccepteerd door de bank in de Belgische versie. | Cash Management |
| 429763 | De optie Klanten uit alle landen/regio's opnemen werkt niet zoals verwacht in het jaarverslag in de Belgische versie. | Financiën |
| 432545 | De btw-basis wordt niet verlaagd voor EU-leveranciers bij het gebruik van btw-basiskorting in de Belgische versie. | Financiën |
| 430030 | Druk het btw-registratienummer af. of Ondernemingsnr. in het rapport Verkoopverzendingen in de Belgische versie. | Verkoop |
CA - Canada
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 431078 | Het verouderde crediteurenrapport bevat niet de juiste bijschriften voor rapporttotalen wanneer de optie Bedragen afdrukken in valuta van leverancier is ingesteld op WAAR in de Canadese versie. | Verkoop |
CH - Zwitserland
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 432693 | Een SEPA-leveranciersbetalingsbestand voor binnenlandse betalingen kan worden geëxporteerd, maar kan niet worden verwerkt bij de bank voor bepaalde QR-IBAN's in de Zwitserse versie. | Cash Management |
CZ- Tsjechisch
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 430995 | De standaardwaarde van het Transactietype van de Intrastat Setup wordt niet meegenomen in de Tsjechische versie. | Financiën |
| 431864 | Probleem met Vermeldingen toepassen in de grootboekvermeldingen in de Tsjechische versie. | Financiën |
| 432825 | De actie Vooruitbetalingen - Goedkeuringen bevindt zich in een onjuiste groep in de Tsjechische versie. | Financiën |
| 432836 | Upgrade de grootboekvermeldingen van de klant/leverancier in Advance Betalingen in de Tsjechische versie. | Financiën |
| 433560 | Verplaats het variabelesymbool en bankrekeningnummer. naar Vermeldingen in de voorhandse brief sluiten in de Tsjechische versie. | Financiën |
| 432092 | Foutbericht 'Poging om te delen door nul' bij het boeken van een voorschot in het rapport Verkoop - Vooraf schrijven met een andere BTW-prod. Boekingsgroep gesorteerd op alfabetische volgorde in de Tsjechische versie. | Verkoop |
DACH
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 431504 | Geëxporteerde zakelijke gegevens kunnen niet worden geïmporteerd bij de autoriteiten wanneer u Duits als toepassingstaal gebruikt, veroorzaakt door onjuiste dubbele aanhalingstekens als tekst in de DACH-versie. | Financiën |
| 432346 | Het bedrag en het statistische bedrag zijn onjuist in het Intrastat-bestand vanwege een afrondingsprobleem bij het berekenen van de bedragen via het rapport Items in grootboek ophalen in de DACH-versie. | Financiën |
DE - Duitsland
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 432346 | Het bedrag en het statistische bedrag zijn onjuist in het Intrastat-bestand vanwege een afrondingsprobleem bij het berekenen van de bedragen via het rapport Items in grootboek ophalen in de Duitse versie. | Financiën |
DK - Denemarken
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 428611 | Het externe documentnr. moeten automatisch worden ingevuld in de OIOUBL-verkoopfacturen bij het combineren van verschillende zendingen in de Deense versie. | Verkoop |
ES - Spanje
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 427439 | 'Een aanroep van System.IO.File.Copy is mislukt met dit bericht: Lege bestandsnaam is niet legaal. Parameternaam: destFileName" foutbericht bij het afdrukken van een elektronisch betalingsbestand in de Spaanse versie. | Cash Management |
| 429185 | De functie Betaling maken op de pagina Vermeldingen leverancier grootboek suggereert een onjuist restitutiedocumenttype voor de factuurdocumenten in de Spaanse versie. | Cash Management |
| 426977 | In het rapport Detail Trial Balance worden onjuiste cijfers weergegeven bij het boeken van negatieve bedragen in het tegoedbedrag in de Spaanse versie. | Financiën |
| 430809 | De BTW-vermelding voor de btw-contante betaling wordt niet gegenereerd na het vereffenen van een betalingsopdracht die is gekoppeld aan een factuur die is gemaakt op basis van een factuur voor de aankoop van vaste activa in de Spaanse versie. | Vaste activa |
| 429075 | De btw-betalingsposten zijn onjuist als de niet-gerealiseerde btw-verrekening betrekking heeft op geweigerde facturen en eindfacturen met niet-gerealiseerde btw in de Spaanse versie. | BTW/omzetbelasting/Intrastat |
| 433349 | Verkooptegoed memotype F3 is niet beschikbaar in de Spaanse versie. | BTW/omzetbelasting/Intrastat |
| 433354 | Probleem met het verwerken van facturen die niet naar SII in de Spaanse versie mogen gaan. | BTW/omzetbelasting/Intrastat |
| 433364 | De Spaanse belastingdienst voegt een speciale regelingscode toe in de Spaanse versie. | BTW/omzetbelasting/Intrastat |
IT - Italië
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 428835 | De opmerkingenregels worden onjuist geëxporteerd in de E-factuur in de Italiaanse versie. | Financiën |
| 426019 | Het afschrijvingsboekrapport is onjuist na het opnieuw classificeren en verwijderen van een vaste activa die opnieuw is geclassificeerd in de Italiaanse versie. | Vaste activa |
| 427410 | Het fiscale BTW-register drukt de beschrijving af in de Italiaanse versie. | BTW/omzetbelasting/Intrastat |
NL - Nederland
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 431715 | De smallEntrepreneurProvisionReduction tag wordt niet geaccepteerd door de Autoriteiten in het bestand dat uit de Elektronische BELASTING aangifte in de Nederlandse versie is geëxporteerd. | Financiën |
NO - Noorwegen
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 430699 | Kan het rapport Handelsafwikkeling van 2017 niet openen zonder btw-vermeldingen in de Noorse versie. | Financiën |
| 434246 | De btw-specificatiecodes zijn onder bepaalde omstandigheden onjuist in de Noorse versie. | Financiën |
| 430160 | "Uw licentie verleent u niet de volgende machtigingen voor TableData BTW Report Archief: Delete." fout messasge bij het indienen van een btw-aangifte in de Noorse versie. | BTW/omzetbelasting/Intrastat |
| 432982 | Btw-kostenposten met het btw-percentage dat is ingesteld als proportioneel, worden onjuist gerapporteerd in de btw-aangifte in de Noorse versie. | BTW/omzetbelasting/Intrastat |
RU - Rusland
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 431486 | In het rapport Verzendaanvraag M-11 worden regels overgeslagen onder specifieke voorwaarden in de Russische versie. | Inventaris |
VS - Verenigde Staten
| Id | Titel | Functioneel gebied |
|---|---|---|
| 427853 | Het bedrijfslogo ontbreekt in het serviceofferterapport en het serviceorderrapport in de Versie van de Verenigde Staten. | Inventaris |
| 430589 | Het Nee. Reeks uit de leverancierssjabloon wordt niet gebruikt bij het maken van een nieuwe leverancier van een contactpersoon in de Versie van de Verenigde Staten. | Marketing |
| 427695 | Er wordt een onjuiste naam gegenereerd bij het exporteren van contactpersonen uit de segmentregels in de Versie van de Verenigde Staten. | Marketing |
| 431363 | 'De algemene boekingsinstelling bestaat niet.' foutbericht wanneer u een tegoednota voor geposte verkoop probeert te annuleren in de Versie van de Verenigde Staten. | Verkoop |
| 431078 | Het verouderde crediteurenrapport bevat niet de juiste bijschriften voor rapporttotalen wanneer de optie Bedragen afdrukken in valuta van leverancier is ingesteld op WAAR in de Versie van de Verenigde Staten. | Verkoop |
Regelgevingsfuncties
| Id | Titel | Functioneel gebied | Gewijzigde objecten |
|---|---|---|---|
| 432473 | Voeg een optie toe in Intrastat Setup om landcode toe te voegen aan het btw-registratienummer. | Financieel beheer | IntraJnlManagement.Codeunit IntrastatJnlLine.Table IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report IntrastatSetup.Page IntrastatSetup.Table IntrastatVATNoOnFile.Enum UPGGB. Codeunit UpgradeTagDefCountry.Codeunit |
Lokale regelgevingsfuncties
DK - Denemarken
| Id | Titel | Functioneel gebied | Gewijzigde objecten |
|---|---|---|---|
| 432473 | Voeg een optie toe in Intrastat Setup om landcode toe te voegen aan het BTW-registratienummer in de Deense versie. | Financieel beheer | IntraJnlManagement.Codeunit IntrastatJnlLine.Table IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report IntrastatSetup.Page IntrastatSetup.Table IntrastatVATNoOnFile.Enum UPGGB. Codeunit UpgradeTagDefCountry.Codeunit |
ES - Spanje
| Id | Titel | Functioneel gebied | Gewijzigde objecten |
|---|---|---|---|
| 433039 | Kan de bewerkingsdatum niet kiezen tussen de boekingsdatum en de documentdatum voor het XML-bestand dat via SII naar de belastingdienst is verzonden in de Spaanse versie. | Financieel beheer | SIIOperationDateType.Enum SIISetup.Page SIISetup.Table SIIXMLCreator.Codeunit |
FR - Frankrijk
| Id | Titel | Functioneel gebied | Gewijzigde objecten |
|---|---|---|---|
| 432225 | De Intrastat verbeteren om te voldoen aan de nieuwe vereisten voor de Declaration d'exchanges de biens (Declaration of Trade in Goods, of DEB) in de Franse versie. | Financieel beheer | ExportDEBDTI.Codeunit ExportDEBDTI.Report |
MX - Mexico
| Id | Titel | Functioneel gebied | Gewijzigde objecten |
|---|---|---|---|
| 432173 | Maak een aanvulling voor CFDI Carte de Porte in de Mexicaanse versie. | Financieel beheer | EInvoiceMgt.Codeunit |
NO - Noorwegen
| Id | Titel | Functioneel gebied | Gewijzigde objecten |
|---|---|---|---|
| 433247 | Voeg ondersteuning toe voor de vrije tekst voor elke btw-aangifteregel in de Noorse versie. | Financieel beheer | VATReportSetup.Page VATReportSetup.Table VATReportStatementSubform.Page VATStatementReportLine.Table Extensions: ElectronicVATSubmission |
Oplossing
De Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2-bestanden verkrijgen
Deze update is beschikbaar voor handmatig downloaden en installeren via het Microsoft Downloadcentrum.
Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2
Welk hotfix-pakket moet worden gedownload
Deze update heeft meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en download een van de volgende pakketten, afhankelijk van de landversie van uw Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021-database.
| Land | Hotfix-pakket |
|---|---|
| AT - Oostenrijk | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 AT-pakket downloaden |
| AU - Australië | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 AU-pakket downloaden |
| BE - België | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 BE-pakket downloaden |
| CA - Canada | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 CA-pakket downloaden |
| CH - Zwitserland | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 CH-pakket downloaden |
| CZ- Tsjechië | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 CZ-pakket downloaden |
| DE - Duitsland | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 DE-pakket downloaden |
| DK - Denemarken | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 DK-pakket downloaden |
| ES - Spanje | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 ES-pakket downloaden |
| FI - Finland | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 FI-pakket downloaden |
| FR - Frankrijk | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 FR-pakket downloaden |
| GB - Verenigd Koninkrijk | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 UK-pakket downloaden |
| IN - India | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IN-pakket downloaden |
| IS - IJsland | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IS-pakket downloaden |
| IT - Italië | Download update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 IT-pakket |
| MX - Mexico | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 MX-pakket downloaden |
| NL - Nederland | Download update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NL-pakket |
| NO - Noorwegen | Download update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NO-pakket |
| NZ - Nieuw-Zeeland | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 NZ-pakket downloaden |
| RU - Rusland | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 RU-pakket downloaden |
| SE - Zweden | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 SE-pakket downloaden |
| VS - Verenigde Staten | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 US-pakket downloaden |
| Alle andere landen | Update 19.7 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 W1-pakket downloaden |
Een Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release Wave 2-update installeren
Zie Een Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2-update installeren.
Vereisten
U moet Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2 hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen.
Meer informatie
Zie meer informatie over software-updateterminologie en Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit een probleem is bij de Microsoft-producten die worden vermeld in het gedeelte 'Van toepassing op'.